Platte aus kohlenstoffarmem Stahl
Platten aus kohlenstoffarmem Stahl haben einen Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 % und werden häufig bei Bau- und Schweißarbeiten eingesetzt.
Platten mit einer Breite von bis zu zwei Metern sind durch Warmwalzen oder das Abflachen von Stahlbandcoils erhältlich. Daher sind die Lieferzeiten für Platten bis zu zwei Metern Breite sehr kurz.
Breiten ab 2.5 Metern können nur durch Warmwalzen hergestellt werden. Die übliche Lieferzeit beträgt etwa 25 Tage.
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.
Empfohlene Produkte von BalingSteel
Warmgewalzte Stahlplatten und -bleche
Balingsteel liefert Ihnen hochwertige warmgewalzte Stahlbleche und verfügt über 4 Produktionslinien. Warmgewalzter Stahl wird auf 1.100°c erhitzt und gewalzt. Er bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, eine geringere Maßgenauigkeit sowie eine hohe Duktilität und Verarbeitbarkeit.
Dabei handelt es sich meist um mitteldicke Stahlplatten, ein gängiges und weit verbreitetes Produkt. Sie werden hauptsächlich im Schiffbau sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Wenn Sie warmgewalzte Stahlplatten kaufen möchten, sind wir Ihre erste Wahl.
Kaltgewalzte Stahlplatten und -bleche
Balingsteel bietet Ihnen auch präzisionsgefertigte kaltgewalzte Stahlplatten. Das Stahlblech wird nach dem Warmwalzen weiterverarbeitet und geglüht.
Dadurch erhält es eine glattere Oberfläche sowie eine gleichmäßigere Dicke und gleichmäßigere Abmessungen. Es ist üblicherweise dünnwandig und zugleich dicker sowie fester und härter.
Es eignet sich für Präzisionsanwendungen und ist entsprechend teurer.
Kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis für kaltgewalzte Stahlplatten.
Platten aus kohlenstoffarmem Stahl nach Maß zuschneiden lassen
Balingsteel verfügt über 4 Laserschneidanlagen mit einer Länge von 20 Metern und einer Breite von 3 Metern. Damit können wir Stahlplatten exakt auf die von Ihnen benötigten Maße zuschneiden. Das erleichtert Ihr Projekt und reduziert den Verschnitt.
Wir können Stahlplatten auch nach Ihren Zeichnungen maßgerecht zuschneiden.
Wenn Sie die benötigte Stahlplattengröße nicht finden, kontaktieren Sie uns für einen individuellen Zuschnitt!
Verfügbare Größen und Preisliste
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Größen und Preise unserer gängigen Stahlplatten:
- Stahlplatte A36
- Stahlplatte A572 Güte 50
- Stahlplatte A516 Güte 60
Stahlplatte A36
| Werkstoffgüte | Breite (Fuß) |
Länge (Fuß) |
Dicke (mm) |
Gewicht (Kg/Stück) |
Stückpreis (USD/Stück) |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 0.5 | 11.67 | $7.17 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 1 | 23.34 | $14.34 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 1.5 | 35.01 | $21.50 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 2 | 46.67 | $28.67 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 2.5 | 58.34 | $35.84 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 3 | 70.01 | $43.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 3.5 | 81.68 | $50.18 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 4 | 93.35 | $56.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 4.5 | 105.02 | $63.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 5 | 116.69 | $70.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 5.5 | 128.35 | $77.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 6 | 140.02 | $84.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 6.5 | 151.69 | $84.51 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 7 | 163.36 | $91.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 7.5 | 175.03 | $97.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 8 | 186.70 | $104.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 8.5 | 198.37 | $110.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 9 | 210.04 | $117.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 9.5 | 221.70 | $123.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 10 | 233.37 | $130.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 10.5 | 245.04 | $136.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 11 | 256.71 | $143.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 11.5 | 268.38 | $149.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 12 | 280.05 | $156.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 12.5 | 291.72 | $162.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 13 | 303.38 | $169.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 13.5 | 315.05 | $175.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 14 | 326.72 | $182.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 14.5 | 338.39 | $188.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 15 | 350.06 | $195.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 15.5 | 361.73 | $201.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 16 | 373.40 | $208.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 16.5 | 385.06 | $217.29 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 17 | 396.73 | $223.87 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 17.5 | 408.40 | $230.46 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 18 | 420.07 | $237.04 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 18.5 | 431.74 | $243.62 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 19 | 443.41 | $250.21 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 19.5 | 455.08 | $256.79 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 20 | 466.74 | $263.38 |
Stahlplatte A572 Güte 50
| Werkstoffgüte | Breite (Fuß) |
Länge (Fuß) |
Dicke (mm) |
Gewicht (Kg/Stück) |
Stückpreis (USD/Stück) |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 0.5 | 11.67 | $9.33 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 1 | 23.34 | $18.67 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 1.5 | 35.01 | $28.00 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 2 | 46.67 | $37.34 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 2.5 | 58.34 | $46.67 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 3 | 70.01 | $56.01 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 3.5 | 81.68 | $65.34 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 4 | 93.35 | $73.35 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 4.5 | 105.02 | $82.51 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 5 | 116.69 | $91.68 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 5.5 | 128.35 | $100.85 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 6 | 140.02 | $110.02 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 6.5 | 151.69 | $112.69 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 7 | 163.36 | $121.35 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 7.5 | 175.03 | $130.02 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 8 | 186.70 | $138.69 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 8.5 | 198.37 | $147.36 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 9 | 210.04 | $156.03 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 9.5 | 221.70 | $164.69 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 10 | 233.37 | $173.36 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 10.5 | 245.04 | $182.03 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 11 | 256.71 | $190.70 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 11.5 | 268.38 | $199.37 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 12 | 280.05 | $208.03 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 12.5 | 291.72 | $216.70 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 13 | 303.38 | $225.37 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 13.5 | 315.05 | $234.04 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 14 | 326.72 | $242.71 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 14.5 | 338.39 | $251.38 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 15 | 350.06 | $260.04 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 15.5 | 361.73 | $268.71 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 16 | 373.40 | $277.38 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 16.5 | 385.06 | $288.80 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 17 | 396.73 | $297.55 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 17.5 | 408.40 | $306.30 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 18 | 420.07 | $315.05 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 18.5 | 431.74 | $323.80 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 19 | 443.41 | $332.56 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 19.5 | 455.08 | $341.31 |
| ASTM A572 Güte 50 | 4 | 8 | 20 | 466.74 | $350.06 |
Stahlplatte A516 Güte 60
| Werkstoffgüte | Breite (Fuß) |
Länge (Fuß) |
Dicke (mm) |
Gewicht (Kg/Stück) |
Stückpreis (USD/Stück) |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 0.5 | 11.67 | $8.50 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 1 | 23.34 | $17.00 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 1.5 | 35.01 | $25.50 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 2 | 46.67 | $34.01 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 2.5 | 58.34 | $42.51 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 3 | 70.01 | $51.01 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 3.5 | 81.68 | $59.51 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 4 | 93.35 | $66.68 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 4.5 | 105.02 | $75.01 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 5 | 116.69 | $83.35 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 5.5 | 128.35 | $91.68 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 6 | 140.02 | $100.02 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 6.5 | 151.69 | $101.85 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 7 | 163.36 | $109.69 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 7.5 | 175.03 | $117.52 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 8 | 186.70 | $125.35 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 8.5 | 198.37 | $133.19 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 9 | 210.04 | $141.02 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 9.5 | 221.70 | $148.86 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 10 | 233.37 | $156.69 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 10.5 | 245.04 | $164.53 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 11 | 256.71 | $172.36 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 11.5 | 268.38 | $180.20 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 12 | 280.05 | $188.03 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 12.5 | 291.72 | $195.87 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 13 | 303.38 | $203.70 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 13.5 | 315.05 | $211.54 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 14 | 326.72 | $219.37 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 14.5 | 338.39 | $227.20 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 15 | 350.06 | $235.04 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 15.5 | 361.73 | $242.87 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 16 | 373.40 | $250.71 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 16.5 | 385.06 | $261.29 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 17 | 396.73 | $269.21 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 17.5 | 408.40 | $277.13 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 18 | 420.07 | $285.05 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 18.5 | 431.74 | $292.97 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 19 | 443.41 | $300.88 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 19.5 | 455.08 | $308.80 |
| ASTM A516 Güte 60 | 4 | 8 | 20 | 466.74 | $316.72 |
- Warmgewalzte Stahlplatte:7208520000,7219132900,7208370000,7211190000
- Kaltgewalzte Stahlplatte:7209270000,7209260000,7209159000,7209280000
Den von Ihnen gewählten Zolltarifcode stimmen wir abschließend mit Ihnen ab. Ihre Vorschläge sind willkommen.
Gewichtsformel pro Meter = 7.85*thickness(Mm)*width(Mm)*length(Mm)/1000000=kg/M.Wenn Sie noch Fragen zum Gewicht haben, kontaktieren Sie uns gerne!
Die folgenden Toleranzbereiche gelten:
| Anmerkung | Plattendicke (mm) | Toleranz (warmgewalzt) |
Toleranz (kaltgewalzt) |
| Dickentoleranz | ≤ 5 mm | ± 0,25 mm | ± 0,15 mm |
| 5 – 10 mm | ± 0,30 mm | ± 0,18 mm | |
| 10 – 20 mm | ± 0,40 mm | ± 0,22 mm | |
| 20 – 40 mm | ± 0,50 mm | ± 0,25 mm | |
| > 40 mm | ± 0,80 mm | ± 0,30 mm | |
| Breitentoleranz | – | ±5 mm | ±3 mm |
| Längentoleranz | – | ±10 mm | ±5 mm |
Wenn Sie Fragen zu den Wanddickentoleranzen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Herstellungsprozess von Stahlplatten

Eisenerz/Kohle—Eisenerzeugung—Stahlerzeugung—RH—LF—Strangguss—Grundstahl/Plattierungsstahl—Oberflächenreinigung—Herstellung von Stahlknüppeln—Wiedererwärmung—Entzunderung—Plattierwalzen—DQ/ACC—Richten—UT—Strahlen—Wärmebehandlung—Abschrecken—UT—Schneiden—Abflachen—Kennzeichnung—Lieferung
Wenn Sie weitere Fragen zum Herstellungsprozess von Stahlplatten haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir helfen Ihnen weiter!














