軟鋼板
軟鋼板は炭素含有量が0.25%未満の鋼板で、建設および溶接加工プロジェクトで広く使用されています。
幅2メートルまでの鋼板は、熱間圧延または鋼帯コイルの平坦化によって製造できるため、幅2メートルまでの鋼板は非常に短い納期で納入できます。
幅2.5メートル以上の場合は熱間圧延でのみ製造でき、通常の納期は約25日です。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
冷間圧延鋼板・シート
Balingsteelでは、精密冷間圧延鋼板も提供しています。鋼板は熱間圧延の後、さらに加工と焼鈍を行います。
これにより表面が滑らかになり、厚さと寸法がより均一になります。通常は薄肉または厚肉で、強度と硬度が高くなります。
精密用途に適しており、価格もそれに応じて高くなります。
最新の冷間圧延鋼板価格については、お問い合わせください。
軟鋼板を指定サイズにカット
Balingsteelは長さ20メートル、幅3メートルのレーザー切断機を4台備えており、ご希望の寸法に鋼板を正確に切断できます。プロジェクトの負担を軽減し、スクラップの発生量を削減できます。
図面に基づく鋼板の特注切断にも対応しています。
お探しのサイズが見つからない場合は、カスタム切断についてお問い合わせください。
対応サイズと価格表
以下に、一般的な鋼板のサイズと価格を掲載しています。
- A36鋼板
- A572 Grade 50鋼板
- A516 Grade 60鋼板
A36鋼板
| 鋼種 | 幅 (フィート) |
長さ (フィート) |
厚さ (ミリメートル) |
重量 (kg/個) |
単価 (米ドル/個) |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 0.5 | 11.67 | $7.17 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 1 | 23.34 | $14.34 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 1.5 | 35.01 | $21.50 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 2 | 46.67 | $28.67 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 2.5 | 58.34 | $35.84 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 3 | 70.01 | $43.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 3.5 | 81.68 | $50.18 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 4 | 93.35 | $56.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 4.5 | 105.02 | $63.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 5 | 116.69 | $70.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 5.5 | 128.35 | $77.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 6 | 140.02 | $84.01 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 6.5 | 151.69 | $84.51 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 7 | 163.36 | $91.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 7.5 | 175.03 | $97.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 8 | 186.70 | $104.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 8.5 | 198.37 | $110.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 9 | 210.04 | $117.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 9.5 | 221.70 | $123.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 10 | 233.37 | $130.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 10.5 | 245.04 | $136.52 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 11 | 256.71 | $143.02 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 11.5 | 268.38 | $149.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 12 | 280.05 | $156.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 12.5 | 291.72 | $162.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 13 | 303.38 | $169.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 13.5 | 315.05 | $175.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 14 | 326.72 | $182.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 14.5 | 338.39 | $188.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 15 | 350.06 | $195.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 15.5 | 361.73 | $201.53 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 16 | 373.40 | $208.03 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 16.5 | 385.06 | $217.29 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 17 | 396.73 | $223.87 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 17.5 | 408.40 | $230.46 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 18 | 420.07 | $237.04 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 18.5 | 431.74 | $243.62 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 19 | 443.41 | $250.21 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 19.5 | 455.08 | $256.79 |
| ASTM A36 | 4 | 8 | 20 | 466.74 | $263.38 |
A572 Grade 50鋼板
| 鋼種 | 幅 (フィート) |
長さ (フィート) |
厚さ (ミリメートル) |
重量 (kg/個) |
単価 (米ドル/個) |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 0.5 | 11.67 | $9.33 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 1 | 23.34 | $18.67 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 1.5 | 35.01 | $28.00 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 2 | 46.67 | $37.34 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 2.5 | 58.34 | $46.67 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 3 | 70.01 | $56.01 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 3.5 | 81.68 | $65.34 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 4 | 93.35 | $73.35 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 4.5 | 105.02 | $82.51 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 5 | 116.69 | $91.68 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 5.5 | 128.35 | $100.85 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 6 | 140.02 | $110.02 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 6.5 | 151.69 | $112.69 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 7 | 163.36 | $121.35 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 7.5 | 175.03 | $130.02 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 8 | 186.70 | $138.69 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 8.5 | 198.37 | $147.36 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 9 | 210.04 | $156.03 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 9.5 | 221.70 | $164.69 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 10 | 233.37 | $173.36 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 10.5 | 245.04 | $182.03 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 11 | 256.71 | $190.70 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 11.5 | 268.38 | $199.37 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 12 | 280.05 | $208.03 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 12.5 | 291.72 | $216.70 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 13 | 303.38 | $225.37 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 13.5 | 315.05 | $234.04 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 14 | 326.72 | $242.71 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 14.5 | 338.39 | $251.38 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 15 | 350.06 | $260.04 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 15.5 | 361.73 | $268.71 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 16 | 373.40 | $277.38 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 16.5 | 385.06 | $288.80 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 17 | 396.73 | $297.55 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 17.5 | 408.40 | $306.30 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 18 | 420.07 | $315.05 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 18.5 | 431.74 | $323.80 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 19 | 443.41 | $332.56 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 19.5 | 455.08 | $341.31 |
| ASTM A572 グレード50 | 4 | 8 | 20 | 466.74 | $350.06 |
A516 Grade 60鋼板
| 鋼種 | 幅 (フィート) |
長さ (フィート) |
厚さ (ミリメートル) |
重量 (kg/個) |
単価 (米ドル/個) |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 0.5 | 11.67 | $8.50 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 1 | 23.34 | $17.00 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 1.5 | 35.01 | $25.50 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 2 | 46.67 | $34.01 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 2.5 | 58.34 | $42.51 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 3 | 70.01 | $51.01 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 3.5 | 81.68 | $59.51 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 4 | 93.35 | $66.68 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 4.5 | 105.02 | $75.01 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 5 | 116.69 | $83.35 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 5.5 | 128.35 | $91.68 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 6 | 140.02 | $100.02 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 6.5 | 151.69 | $101.85 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 7 | 163.36 | $109.69 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 7.5 | 175.03 | $117.52 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 8 | 186.70 | $125.35 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 8.5 | 198.37 | $133.19 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 9 | 210.04 | $141.02 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 9.5 | 221.70 | $148.86 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 10 | 233.37 | $156.69 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 10.5 | 245.04 | $164.53 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 11 | 256.71 | $172.36 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 11.5 | 268.38 | $180.20 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 12 | 280.05 | $188.03 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 12.5 | 291.72 | $195.87 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 13 | 303.38 | $203.70 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 13.5 | 315.05 | $211.54 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 14 | 326.72 | $219.37 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 14.5 | 338.39 | $227.20 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 15 | 350.06 | $235.04 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 15.5 | 361.73 | $242.87 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 16 | 373.40 | $250.71 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 16.5 | 385.06 | $261.29 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 17 | 396.73 | $269.21 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 17.5 | 408.40 | $277.13 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 18 | 420.07 | $285.05 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 18.5 | 431.74 | $292.97 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 19 | 443.41 | $300.88 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 19.5 | 455.08 | $308.80 |
| ASTM A516 グレード60 | 4 | 8 | 20 | 466.74 | $316.72 |
- 熱間圧延鋼板:7208520000,7219132900,7208370000,7211190000
- 冷間圧延鋼板:7209270000,7209260000,7209159000,7209280000
最終的に、お選びいただいた税関コードをお客様と確認します。ご意見がございましたら、お気軽にお聞かせください。
メートル当たりの重量の計算式 = 7.85*厚さ(Mm)*幅(Mm)*長さ(Mm)/1000000=kg/M。重量についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
以下の公差範囲表をご参照ください。
| 備考 | 鋼板の厚さ (mm) | 公差 (熱間圧延) |
公差 (冷間圧延) |
| 厚さ公差 | ≤ 5 mm | ± 0.25 mm | ± 0.15 mm |
| 5~10mm | ± 0.30 mm | ± 0.18 mm | |
| 10~20mm | ± 0.40 mm | ± 0.22 mm | |
| 20~40ミリメートル | ± 0.50 mm | ± 0.25 mm | |
| 40mm以上 | ± 0.80 mm | ± 0.30 mm | |
| 幅公差 | – | ±5 mm | ±3mm |
| 長さ公差 | – | ±10 mm | ±5 mm |
肉厚公差についてご不明な点がございましたら、詳しくはお問い合わせください。
鋼板の製造工程

鉄鉱石/石炭—製銑—製鋼—RH—LF—連続鋳造—母材鋼/クラッド鋼—表面清掃—鋼片製造—再加熱—脱スケール—クラッド圧延—DQ/ACC—レベリング—UT—ブラスト処理—熱処理—焼入れ—UT—切断—平坦化—マーキング—出荷
鋼板の製造工程についてさらにご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。














