Tubo Broca
O tubo de perfuração é um importante player na extração de óleo e é altamente resistente à abrasão, corrosão e torque. O diâmetro normal do tubo de perfuração é de 2 ^ 6 polegadas e o comprimento comum é de cerca de 9 metros.
Balingsteel pode produzir tubos de perfuração de alta qualidade de acordo com ESPECIFICAÇÃO API 5D, API SPEC 7-1, ISO 11960 e NACE MR0175.
Produtos recomendados por Balingsteel
Tubos de perfuração de alta qualidade
Balingsteel oferece tubos de perfuração de alta qualidade com as seguintes vantagens:
- Matérias-primas de alta qualidade: Nós compraremos matérias primas de aço de alta qualidade com forte impacto e resistência à fadiga do metal enquanto usamos métodos de processamento sofisticados para melhorar a estabilidade do Produto Acabado.
- Gestão Padronizada: Combinado com o gerenciamento digital de IA, desde matérias-primas até a produção e, finalmente, até o produto acabado, para obter controle em tempo real e processamento de informações.
- Inspeção rigorosa e serviço extra: Inspecionaremos rigorosamente as matérias-primas, corpo de tubo acabado, extremidades de tubo, juntas e soldas. Ao mesmo tempo, fornecemos serviços adicionais, como Revestimento Interno e Embalagem Personalizada.


Ampla gama de tubos de perfuração
Balingsteel pode oferecer uma ampla variedade de tubos de perfuração para seu projeto, como segue:
- OD:2 3/8″,2 7/8″,3 1/2″,4″,4 1/2″,5″,5 1/2″,5 7/8″,6 5/8″,7 5/8″,8 5/8″
- Padrões: Especificação da API 5 DP, ISO 11961
- Aplicar: Conexão Premium, Super Alta Resistência, Non-slip-Crush, Slip-Protected, Flush Hole, Double-Walled, Arctic Service, Landing String, Sour Service e Heavy Weight Drill Pipe.
Se você ainda está procurando fornecedores de tubos de perfuração, não hesite em nos contatar!
Tipo de Tubo de Broca
De acordo com o Grau de Uso do Produto, a Balingsteel categoriza os tubos de perfuração nos três tipos a seguir:
- Tubo Classe N (Novo Tubo): Esses tubos são novos e não utilizados e têm o melhor desempenho. No entanto, eles tendem a ser os mais caros.
- Tubo Classe P (tubo premium): Estes são tubos que foram usados por algum tempo e podem ser interpretados como 901TP3 T New Drill Pipe É o produto mais econômico e frequentemente usado.
- Tubo Classe C (tubo usado): Este é o tubo de perfuração de menor grau e é subdividido em graus C-1, C-2 e C-3. Só pode ser usado em alguns ambientes fáceis e é muito barato.

Ficha técnica
- Peso pesado Tubos de perfuração Dados
- Dados de tubos de perfuração
- Dados de tubos de perfuração de serviço azedo
- Dados de coleiras de perfuração
- Conexão Características Mecânicas
Tabela B.3 Dados de tubos de perfuração de peso pesado |
|||||||||
| Tamanho | Corpo Tubo OD |
Corpo Tubo ID |
Chateado Central OD |
Elevador Chateado OD |
Tipo RSC | RSC Bevel Dia. |
Ferramenta Junta OD |
Ferramenta Junta ID |
Deriva Tamanho |
| OD | ID | Dc | Dte | Df | D | d | |||
| em | em | em | em | em | em | em | em | em | |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | NC38 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/16 | 4.000 | 3.875 | NC38 | 4.578 | 5 | 2 1/16 | 1.813 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 | 4.000 | 3.638 | BLIDS1 | 3.953 | 4 1/8 | 2 | 1.750 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/16 | 4.000 | 3.638 | BLST1 | 3.906 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1.813 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | BLIDS8 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | BLMT8 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | NC40 | 5.016 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLIDS0 | 5.016 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLMT0 | 4.875 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLST9 | 4.772 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLIST3 | 4.786 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | NC46 | 5.719 | 6 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | BLIDS0 | 5.016 | 5 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | BLST0 | 5.063 | 5 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 5 | 5 | 3 | 5.500 | 5.125 | NC50 | 6.063 | 6 5/8 | 3 | 2.750 |
| 5 | 5 | 3 | 5.500 | 5.125 | BLIDS0 | 6.063 | 6 5/8 | 3 | 2.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | 5-1/2FH | 6.719 | 7 | 4 | 3.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | 5-1/2FH | 6.719 | 7 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | BLIST. | 6.318 | 6 1/2 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | BLIDS-1/2FH | 6.719 | 7 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | BLST4 | 6.472 | 6 3/4 | 4 | 3.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | BLIST4 | 6.469 | 6 5/8 | 4 | 3.750 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 | 6.375 | 6.000 | BLIDS-1/2FH | 6.719 | 7 1/4 | 4 | 3.750 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 1/8 | 6.375 | 6.000 | BLST7 | 6.764 | 7 | 4 1/8 | 3.875 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 1/4 | 6.375 | 6.000 | BLIST7 | 6.721 | 7 | 4 1/4 | 4.000 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 4 1/2 | 7.125 | 6.938 | 6-5/8FH | 7.703 | 8 1/4 | 4 1/2 | 4.250 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 5 | 7.125 | 6.938 | 6-5/8FH | 7.703 | 8 | 5 | 4.750 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 5 | 7.125 | 6.937 | BLIDS-5/8 | 7.703 | 8 | 5 | 4.750 |
Tabela B.1 Dados de tubulações de perfuração |
||||||
| Corpo da tubulação OD | Peso Nominal | Tipo Chateado | Grau | Tipo RSC | Ferramenta Junta | |
| (em) | (lb/ft) | OD (dentro) | ID (em) | |||
| 2 3/8 | 6.65 | UE | E/X/G | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | UE | G/S/Z/V | BLIDS6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | UE | S/Z/V | BLST6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | UI | G/S | BLIDS3 | 3 | 1 3/8 |
| 2 3/8 | 6.65 | UI | G/S | BLMT-3/8PAC | 2 7/8 | 1 3/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | E | NC31 | 4 1/8 | 2 1/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | X/G | NC31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | S | NC31 | 4 3/8 | 1 5/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | G/S/Z/V | BLIDS1 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | G/S/Z/V | BLST1 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UI | E/X/G | BLIDS6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 7/8 | 10.40 | UI | E/X/G | BLMT-7/8PAC | 3 1/8 | 1 1/2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UI | E/X/G | BLST6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | E | NC38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | X | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | G | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | S | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | G | BLIDS8 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | S/Z | BLIDS8 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | V | BLIDS8 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | G | BLMT8 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | S/Z/V | BLMT8 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | G | BLST6 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | S/Z/V | BLST6 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | G | BLST9 | 4 7/8 | 2 13/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | S | BLST9 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | Z/V | BLST9 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | G | BLIST3 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | S/Z/V | BLIST3 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | G/S/Z/V | BLIST3 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UI | E/X/G | BLIDS1 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | UI | S | BLIDS1 | 4 1/4 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | UI | E | BLST1 | 4 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | UI | X/G/S | BLST1 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | E | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | X | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | G | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | S | NC40 | 5 1/2 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | E/X | BLIDS8 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | G | BLIDS8 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | S/Z/V | BLIDS8 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | G | BLMT8 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | S/Z | BLMT8 | 4 7/8 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | V | BLMT8 | 5 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | X | BLST6 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | G | BLST6 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | S/Z/V | BLST6 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | G/S | BLST9 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | Z/V | BLST9 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | G | BLIST3 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | S/Z/V | BLIST3 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | G/S/Z/V | BLIST3 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | E | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | UI | X | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S | NC40 | 5 1/2 | 2 |
| 4 | 14.00 | UI | E/X | BLIDS8 | 5 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLIDS8 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S | BLIDS8 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | UI | E/X | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S/Z/V | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLMT8 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S | BLMT8 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLMT0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S/Z/V | BLMT0 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | E/X | BLST6 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLST6 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S | BLST6 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 4 | 14.00 | UI | E/X | BLST9 | 4 7/8 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLST9 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S | BLST9 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | Z/V | BLST9 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLIST3 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S | BLIST3 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | UI | G | BLIST3 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | S/Z/V | BLIST3 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | E/X | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 15.70 | UI | G | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | UI | S | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | Z/V | BLIDS0 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | UI | G | BLMT0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | UI | S/Z | BLMT0 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | V | BLMT0 | 5 1/4 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | UI | G | BLST9 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | S/Z/V | BLST9 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | UI | G/S | BLST0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | UI | Z/V | BLST0 | 5 3/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | G | BLIST3 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | S/Z/V | BLIST3 | 5 | 2 7/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | E | NC46 | 6 1/4 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | X/G | NC46 | 6 1/4 | 3 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | S | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | E/X/G | BLIDS6 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | S/Z/V | BLIDS6 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G/S/Z/V | BLMT6 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G/S/Z/V | BLST6 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G/S/Z/V | BLIST6 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | S | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G/S | BLST0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | E | NC46 | 6 1/4 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | X | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G | NC46 | 6 1/4 | 2 1/2 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | S | NC46 | 6 1/4 | 2 1/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | E/X/G | BLIDS6 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | S/Z/V | BLIDS6 | 6 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G/S/Z/V | BLMT6 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G/S/Z/V | BLST6 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G/S/Z/V | BLIST6 | 6 | 3 |
| 5 | 19.50 | IEU | E | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | X | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | NC50 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | E | BLIDS0 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | X | BLIDS0 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | BLIDS0 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z/V | BLIDS0 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G/S/Z/V | BLMT0 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | E/X | BLST6 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | BLST6 | 6 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z/V | BLST6 | 6 | 3 |
| 5 | 19.50 | IEU | E/X/G | BLST2 | 6 1/2 | 4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z/V | BLST2 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G/S/Z | BLIST6 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z/V | BLIST6 | 6 1/4 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | BLIST. | 6 1/2 | 4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z/V | BLIST. | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | E | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | X | NC50 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | S | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | E | BLIDS0 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | X/G | BLIDS0 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z/V | BLIDS0 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | BLMT0 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z/V | BLMT0 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | E | BLST6 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | X | BLST6 | 6 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | BLST6 | 6 1/4 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | S | BLST6 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | E/X/G | BLST2 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z/V | BLST2 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | BLIST. | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z/V | BLIST. | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E | 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | X | 5-1/2FH | 7 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/2 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S | 5-1/2FH | 7 1/2 | 3 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E/X /G /S /Z /V /U | BLIDS-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G/S/Z/V/U | BLMT-1/2F | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E/X/G | BLST2 | 6 1/2 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S | BLST2 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E/X/G | BLST4 | 6 5/8 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S | BLST4 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | Z/V | BLST4 | 6 7/8 | 3 7/8 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G/S/Z/V/U | BLST7 | 7 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G | BLIST4 | 6 5/8 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S/Z/V | BLIST4 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G/S/Z/V/U | BLIST7 | 7 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | E | 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | X/G | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/2 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S | 5-1/2FH | 7 1/2 | 3 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | E/X/G | BLIDS-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S/Z/V/U | BLIDS-1/2FH | 7 1/4 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G/S | BLMT-1/2F | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | Z/V/U | BLMT-1/2F | 7 1/4 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G | BLST4 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S/Z/V | BLST4 | 6 7/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G/S/Z/V/U | BLST7 | 7 1/8 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G | BLIST4 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S/Z/V | BLIST4 | 6 7/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G/S/Z/V/U | BLIST7 | 7 1/8 | 4 |
| 5 7/8 | 23.40 | IEU | S/Z/V/U | BLIDS-1/2FH | 7 1/4 | 4 |
| 5 7/8 | 23.40 | IEU | S/Z/V/U | BLMT-1/2F | 7 1/4 | 4 |
| Notas: | ||||||
| Abreviado E 7 E5; X 95; G 105 aço; S grau 135; S135; BLDT-SHZ140; V V BLDT-SHV150; U 165; U 165 BLDT-SHU. A junta da ferramenta OD e ID listados acima são as dimensões comumente usadas na perfuração Pode ser personalizado de acordo com o poço real condições e requisitos do usuário. |
||||||
Tabela B.2 Dados de tubulações de perfuração de serviço ácido |
||||||
| Corpo da tubulação OD | Peso Nominal | Tipo Chateado | Grau | Tipo RSC | Ferramenta Junta | |
| (em) | (lb/ft) | OD (dentro) | ID (em) | |||
| 2 3/8 | 6.65 | UE | SS75/SS95/SS105/BL110SS | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | UE | SS75/SS95/SS105/BL110SS/BL120S | BLIDS6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLST6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | UI | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDS3 | 3 | 1 3/8 |
| 2 3/8 | 6.65 | UI | SS105/BL110SS/BL120S | BLMT-3/8PAC | 2 7/8 | 1 3/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | SS75 | NC31 | 4 1/8 | 2 1/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | SS95/SS105/BL110SS | NC31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDS1 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLST1 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UI | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLIDS6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 7/8 | 10.40 | UI | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLMT-7/8PAC | 3 1/8 | 1 1/2 |
| 2 7/8 | 10.40 | UI | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLST6 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS75 | NC38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS95 | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS105/BL110SS | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDS8 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLMT8 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLST6 | 4 3/4 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLST9 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLIST3 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLIST3 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | UI | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLIDS1 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | UI | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLST1 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS75 | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS95 | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS105/BL110SS | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDS8 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLMT8 | 4 7/8 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLST6 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLST9 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLIST3 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | UE | SS105/BL110SS/BL120S | BLIST3 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS75 | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS95 | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105/BL110SS | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLIDS8 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLMT8 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLMT0 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLST6 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLST9 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLIST3 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLIST3 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLIDS0 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLMT0 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | UI | SS105 /BL110SS /BL120S/BL125S | BLST9 | 4 7/8 | 2 9/16 |
