
鑽桿範圍廣
Balingsteel 可以為您的專案提供多種鑽桿,如下所示:
- 奧德:2 3/8″,2 7/8″,3 1/2″,4″,4 1/2″,5″,5 1/2″,5 7/8″,6 5/8″,7 5/8″,8 5/8 英吋
- 標準: API 規格 5DP、ISO 11961
- 應用: 高級連接、超高強度、防滑、防滑、齊平孔、雙層、北極服務、著陸繩、酸服務和重型鑽桿。.
如果您仍在尋找鑽桿供應商,請隨時與我們聯繫!
鑽桿類型
根據產品的使用程度,Balingsteel 將鑽桿分為以下三種:
- N級管(新管): 這些管道是新的、未使用的,並且具有最佳的性能。然而,它們往往是最昂貴的。.
- P級管(高級管): 這些管道已經使用了一段時間,可以解釋為 90% 新鑽桿。它是最具成本效益和最常用的產品。.
- C級管(二手管): 這是鑽桿的最低等級,分為 C-1、C-2 和 C-3 等級。它只能在某些簡單的環境中使用,而且非常便宜。.

數據表
- 重型鑽桿數據
- 鑽桿數據
- 酸服務鑽管數據
- 鑽軸環數據
- 連接機械特性
表 B。3 重型鑽桿數據 |
|||||||||
| 尺寸 | 管體 OD |
管體 身份證 |
中央不安 OD |
電梯不舒服 OD |
RSC 類型 | RSC 貝維爾·迪亞。. |
工具接頭 OD |
工具接頭 身份證 |
漂移 尺寸 |
| OD | 身份證 | 直流 | Dte | Df | D | d | |||
| 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | NC38 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/16 | 4.000 | 3.875 | NC38 | 4.578 | 5 | 2 1/16 | 1.813 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 | 4.000 | 3.638 | BLIDSS31 | 3.953 | 4 1/8 | 2 | 1.750 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/16 | 4.000 | 3.638 | BLST-31 | 3.906 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1.813 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | BLIDSS38 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | BLMT-38 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | NC40 | 5.016 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLIDS-40 | 5.016 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLMT-40 | 4.875 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLSTDE39 | 4.772 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | 布利斯特39 | 4.786 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | NC46 | 5.719 | 6 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | BLIDS-40 | 5.016 | 5 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | BLST-40 | 5.063 | 5 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 5 | 5 | 3 | 5.500 | 5.125 | NC50 | 6.063 | 6 5/8 | 3 | 2.750 |
| 5 | 5 | 3 | 5.500 | 5.125 | BLIDSS50 | 6.063 | 6 5/8 | 3 | 2.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | 5-1/2FH | 6.719 | 7 | 4 | 3.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | 5-1/2FH | 6.719 | 7 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | BLISTTING50 | 6.318 | 6 1/2 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | BLIDSSUL5-1/2FH | 6.719 | 7 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | BLST-54 | 6.472 | 6 3/4 | 4 | 3.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | BLISTTING54 | 6.469 | 6 5/8 | 4 | 3.750 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 | 6.375 | 6.000 | BLIDSSUL5-1/2FH | 6.719 | 7 1/4 | 4 | 3.750 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 1/8 | 6.375 | 6.000 | BLSTF257 | 6.764 | 7 | 4 1/8 | 3.875 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 1/4 | 6.375 | 6.000 | BLISTT157 | 6.721 | 7 | 4 1/4 | 4.000 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 4 1/2 | 7.125 | 6.938 | 6-5/8FH | 7.703 | 8 1/4 | 4 1/2 | 4.250 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 5 | 7.125 | 6.938 | 6-5/8FH | 7.703 | 8 | 5 | 4.750 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 5 | 7.125 | 6.937 | BLIDSSEL6-5/8 | 7.703 | 8 | 5 | 4.750 |
表 B。1 鑽桿數據 |
||||||
| 管體OD | 標稱重量 | 心煩意亂的類型 | 等級 | RSC 類型 | 工具接頭 | |
| (在) | (磅/英尺) | OD(英吋) | ID(英吋) | |||
| 2 3/8 | 6.65 | 歐盟 | E/X/G | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | 歐盟 | G/S/Z/V | BLIDSS26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | 歐盟 | S/Z/V | BLST26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | 國際單位 | G/S | BLIDSS23 | 3 | 1 3/8 |
| 2 3/8 | 6.65 | 國際單位 | G/S | BLMTT2-3/8PAC | 2 7/8 | 1 3/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | E | NC31 | 4 1/8 | 2 1/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | X/G | NC31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | S | NC31 | 4 3/8 | 1 5/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | G/S/Z/V | BLIDSS31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | G/S/Z/V | BLST-31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 國際單位 | E/X/G | BLIDSS26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 7/8 | 10.40 | 國際單位 | E/X/G | BLMTT2-7/8PAC | 3 1/8 | 1 1/2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 國際單位 | E/X/G | BLST26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | E | NC38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | X | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | G | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | S | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | G | BLIDSS38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | S/Z | BLIDSS38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | V | BLIDSS38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | G | BLMT-38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | S/Z/V | BLMT-38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | G | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | S/Z/V | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | G | BLSTDE39 | 4 7/8 | 2 13/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | S | BLSTDE39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | Z/V | BLSTDE39 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | G | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | S/Z/V | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | G/S/Z/V | 布利斯特39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 國際單位 | E/X/G | BLIDSS31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | 國際單位 | S | BLIDSS31 | 4 1/4 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | 國際單位 | E | BLST-31 | 4 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | 國際單位 | X/G/S | BLST-31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | E | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | X | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | G | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | S | NC40 | 5 1/2 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | E/X | BLIDSS38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | G | BLIDSS38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | S/Z/V | BLIDSS38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | G | BLMT-38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | S/Z | BLMT-38 | 4 7/8 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | V | BLMT-38 | 5 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | X | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | G | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | S/Z/V | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | G/S | BLSTDE39 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | Z/V | BLSTDE39 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | G | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | S/Z/V | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | G/S/Z/V | 布利斯特39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | E | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | X | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S | NC40 | 5 1/2 | 2 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | E/X | BLIDSS38 | 5 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | BLIDSS38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S | BLIDSS38 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | E/X | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S/Z/V | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | BLMT-38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S | BLMT-38 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | BLMT-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S/Z/V | BLMT-40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | E/X | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | E/X | BLSTDE39 | 4 7/8 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | BLSTDE39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S | BLSTDE39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | Z/V | BLSTDE39 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | G | 布利斯特39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | S/Z/V | 布利斯特39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | E/X | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | G | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | S | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | Z/V | BLIDS-40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | G | BLMT-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | S/Z | BLMT-40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | V | BLMT-40 | 5 1/4 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | G | BLSTDE39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | S/Z/V | BLSTDE39 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | G/S | BLST-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | Z/V | BLST-40 | 5 3/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | G | 布利斯特39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | 國際單位 | S/Z/V | 布利斯特39 | 5 | 2 7/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | E | NC46 | 6 1/4 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | X/G | NC46 | 6 1/4 | 3 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | S | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | E/X/G | BLIDSS46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | S/Z/V | BLIDSS46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | G/S/Z/V | BLMT-46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | G/S/Z/V | BLST-46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | G/S/Z/V | 布利斯特46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | G | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | S | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | 國際電聯 | G/S | BLST-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | E | NC46 | 6 1/4 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | X | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | G | NC46 | 6 1/4 | 2 1/2 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | S | NC46 | 6 1/4 | 2 1/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | E/X/G | BLIDSS46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | S/Z/V | BLIDSS46 | 6 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | G/S/Z/V | BLMT-46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | G/S/Z/V | BLST-46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | 國際電聯 | G/S/Z/V | 布利斯特46 | 6 | 3 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | E | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | X | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | G | NC50 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | S | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | E | BLIDSS50 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | X | BLIDSS50 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | G | BLIDSS50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | S/Z/V | BLIDSS50 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | G/S/Z/V | BLMTT50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | E/X | BLST-46 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | G | BLST-46 | 6 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | S/Z/V | BLST-46 | 6 | 3 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | E/X/G | BLST-52 | 6 1/2 | 4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | S/Z/V | BLST-52 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | G/S/Z | 布利斯特46 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | S/Z/V | 布利斯特46 | 6 1/4 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | G | BLISTTING50 | 6 1/2 | 4 |
| 5 | 19.50 | 國際電聯 | S/Z/V | BLISTTING50 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | E | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | X | NC50 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | G | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | S | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | E | BLIDSS50 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | X/G | BLIDSS50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | S/Z/V | BLIDSS50 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | G | BLMTT50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | S/Z/V | BLMTT50 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | E | BLST-46 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | X | BLST-46 | 6 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | G | BLST-46 | 6 1/4 | 3 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | S | BLST-46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | E/X/G | BLST-52 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | S/Z/V | BLST-52 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | G | BLISTTING50 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | 國際電聯 | S/Z/V | BLISTTING50 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | E | 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | X | 5-1/2FH | 7 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | G | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/2 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | S | 5-1/2FH | 7 1/2 | 3 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | E /X /G /S /Z /V /U | BLIDSSUL5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | G /S /Z /V /U | BLMTT5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | E/X/G | BLST-52 | 6 1/2 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | S | BLST-52 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | E/X/G | BLST-54 | 6 5/8 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | S | BLST-54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | Z/V | BLST-54 | 6 7/8 | 3 7/8 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | G /S /Z /V /U | BLSTF257 | 7 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | G | BLISTTING54 | 6 5/8 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | S/Z/V | BLISTTING54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | 國際電聯 | G /S /Z /V /U | BLISTT157 | 7 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | E | 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | X/G | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/2 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | S | 5-1/2FH | 7 1/2 | 3 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | E/X/G | BLIDSSUL5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | S/Z/V/U | BLIDSSUL5-1/2FH | 7 1/4 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | G/S | BLMTT5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | Z/V/U | BLMTT5-1/2FH | 7 1/4 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | G | BLST-54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | S/Z/V | BLST-54 | 6 7/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | G /S /Z /V /U | BLSTF257 | 7 1/8 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | G | BLISTTING54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | S/Z/V | BLISTTING54 | 6 7/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | 國際電聯 | G /S /Z /V /U | BLISTT157 | 7 1/8 | 4 |
| 5 7/8 | 23.40 | 國際電聯 | S/Z/V/U | BLIDSSUL5-1/2FH | 7 1/4 | 4 |
| 5 7/8 | 23.40 | 國際電聯 | S/Z/V/U | BLMTT5-1/2FH | 7 1/4 | 4 |
| 註: | ||||||
| 縮寫鋼級:E 字形 E75; X 字形 X95; G 字形 G105; S 字形 S135; Z 字形 BLDT-SHhautZ140; V 字形 BLDT-SHhautV150; U 字形 BLDT-SHhautU165。. 上面列出的刀具接頭OD和ID是鑽孔中常用的尺寸。可依實際井量身訂做 條件和使用者要求。. |
||||||
表 B。2 酸味鑽管資料 |
||||||
| 管體OD | 標稱重量 | 心煩意亂的類型 | 等級 | RSC 類型 | 工具接頭 | |
| (在) | (磅/英尺) | OD(英吋) | ID(英吋) | |||
| 2 3/8 | 6.65 | 歐盟 | SS75/SS95/SS105/BL110SS | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | 歐盟 | SS75/SS95/SS105/BL110SS/BL120S | BLIDSS26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLST26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | 國際單位 | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDSS23 | 3 | 1 3/8 |
| 2 3/8 | 6.65 | 國際單位 | SS105/BL110SS/BL120S | BLMTT2-3/8PAC | 2 7/8 | 1 3/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | SS75 | NC31 | 4 1/8 | 2 1/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | SS95/SS105/BL110SS | NC31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDSS31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLST-31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 國際單位 | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLIDSS26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 7/8 | 10.40 | 國際單位 | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLMTT2-7/8PAC | 3 1/8 | 1 1/2 |
| 2 7/8 | 10.40 | 國際單位 | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLST26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS75 | NC38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS95 | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS105/BL110SS | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDSS38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLMT-38 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLSTDE39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | 布利斯特39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | 國際單位 | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLIDSS31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | 國際單位 | SS75/SS95/SS105/BL110SS | BLST-31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS75 | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS95 | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS105/BL110SS | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLIDSS38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLMT-38 | 4 7/8 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | BLSTDE39 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | 布利斯特38 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | 歐盟 | SS105/BL110SS/BL120S | 布利斯特39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS75 | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS95 | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS105/BL110SS | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS105/BL110SS/BL120S/BL125S | BLIDSS38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS105/BL110SS/BL120S/BL125S | BLIDS-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS105/BL110SS/BL120S/BL125S | BLMT-38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS105/BL110SS/BL120S/BL125S | BLMT-40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | 國際單位 | SS105/BL110SS/BL120S/BL125S | BLSTDUE36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
