Boor Pijp
Boorpijp is een belangrijke speler in oliewinning, en het is zeer bestand tegen slijtage, corrosie en koppel. De normale diameter van de boorpijp is 2^6 inch en de gebruikelijke lengte is ongeveer 9 meter.
Balingsteel kan hoogwaardige boorpijpen produceren in overeenstemming met API SPEC 5D, API SPEC 7-1, ISO 11960 en NACE MR0175.
Aanbevolen producten door Balingsteel
Hoge kwaliteit boorpijpen
Balingsteel Biedt U Hoogwaardige Boorpijpen met de volgende Voordelen:
- Hoogwaardige grondstoffen: We zullen hoogwaardige staalgrondstoffen kopen met sterke impact en weerstand tegen metaalvermoeidheid, terwijl we geavanceerde verwerkingsmethoden gebruiken om de stabiliteit van de stof te verbeteren Afgewerkt product.
- Gestandaardiseerd beheer: Gecombineerd met AI Digital Management, van grondstoffen tot productie en uiteindelijk tot het voltooide product, om realtime controle en informatieverwerking te bereiken.
- Strikte inspectie en extra service: Wij zullen de Grondstoffen, de Gebeëindigde Lichaam van de Pijp, de Pijpuiteinden, de Verbindingen en de Lassen strikt inspecteren Tegelijkertijd, verstrekken Wij U Aanvullende Diensten zoals Interne Coating en Aangepaste Verpakking.


Breed assortiment boorpijpen
Balingsteel kan een breed scala aan boorpijpen voor uw project aanbieden als volgt:
- OD:2 3/8″,2 7/8″,3 1/2″,4″,4 1/2″,5″,5 1/2″,5 7/8″,6 5/8″,7 5/8″,8 5/8″
- Normen: API Spec 5DP, ISO 11961
- Toepassen: Premium verbinding, Super Hoge sterkte, Antislip-Crush, Slip-beschermd, Flush Hole, Dubbelwandige, Arctische service, Landingsstring, Zure service en zwaargewicht boorpijp.
Als u nog steeds op zoek bent naar leveranciers van boorpijpen, neem dan gerust contact met ons op!
Type van Boorpijp
Volgens de mate van gebruik van het product categoriseert Balingsteel boorpijpen in de volgende drie typen:
- N-Klasse pijp (nieuwe pijp): Deze Pijpen zijn Nieuw en Ongebruikt en Hebben de Beste Prestaties Echter, Ze Neigen te Zijn de Duurste.
- P-Klasse pijp (premium pijp): Dit zijn buizen die al enige tijd worden gebruikt en kunnen worden geïnterpreteerd als 90% nieuwe boorpijp Het is het meest kosteneffectieve en veelgebruikte product.
- C-Klasse pijp (gebruikte pijp): Dit is de laagste kwaliteit boorpijpen en is onderverdeeld in C-1-, C-2- en C-3-klassen. Het kan alleen in een aantal eenvoudige omgevingen worden gebruikt en is erg goedkoop.

Data Sheet
- Gegevens over zware boorpijpen
- Drill Pipes Data
- Zure Service Boorpijpen Gegevens
- Drill Collars Data
- Verbinding Mechanische Kenmerken
Tabel B.3 Gegevens over zwaargewicht boorpijpen |
|||||||||
| Maat | Pipe Body OD |
Pipe Body ID |
Central Upset OD |
Lift Upset OD |
RSC-type | RSC Bevel Dia. |
Gereedschap Joint OD |
Gereedschap Joint ID |
Drift Maat |
| OD | ID | Dc | Dte | Df | D | d | |||
| in | in | in | in | in | in | in | in | in | |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | NC38 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/16 | 4.000 | 3.875 | NC38 | 4.578 | 5 | 2 1/16 | 1.813 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 | 4.000 | 3.638 | VILT31 | 3.953 | 4 1/8 | 2 | 1.750 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/16 | 4.000 | 3.638 | STIFT31 | 3.906 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1.813 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | VILT38 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 | 4.000 | 3.875 | BLMT38 | 4.578 | 4 3/4 | 2 1/4 | 2.000 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | NC40 | 5.016 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | VILT40 | 5.016 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLMT40 | 4.875 | 5 1/4 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLST39 | 4.772 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 | 4 | 2 9/16 | 4.500 | 4.188 | BLIST39 | 4.786 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.313 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | NC46 | 5.719 | 6 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | VILT40 | 5.016 | 5 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 5.000 | 4.688 | BLST40 | 5.063 | 5 1/4 | 2 11/16 | 2.438 |
| 5 | 5 | 3 | 5.500 | 5.125 | NC50 | 6.063 | 6 5/8 | 3 | 2.750 |
| 5 | 5 | 3 | 5.500 | 5.125 | VILT50 | 6.063 | 6 5/8 | 3 | 2.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | 5-1/2FH | 6.719 | 7 | 4 | 3.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | 5-1/2FH | 6.719 | 7 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | BLIST50 | 6.318 | 6 1/2 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 | 6.000 | 5.688 | VLEKKEN 5-1/2FH | 6.719 | 7 | 3 1/4 | 3.000 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | STIFT54 | 6.472 | 6 3/4 | 4 | 3.750 |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 6.000 | 5.688 | BLIST54 | 6.469 | 6 5/8 | 4 | 3.750 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 | 6.375 | 6.000 | VLEKKEN 5-1/2FH | 6.719 | 7 1/4 | 4 | 3.750 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 1/8 | 6.375 | 6.000 | BLST57 | 6.764 | 7 | 4 1/8 | 3.875 |
| 5 7/8 | 5 7/8 | 4 1/4 | 6.375 | 6.000 | BLIST57 | 6.721 | 7 | 4 1/4 | 4.000 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 4 1/2 | 7.125 | 6.938 | 6-5/8FH | 7.703 | 8 1/4 | 4 1/2 | 4.250 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 5 | 7.125 | 6.938 | 6-5/8FH | 7.703 | 8 | 5 | 4.750 |
| 6 5/8 | 6 5/8 | 5 | 7.125 | 6.937 | VLEKKEN 6-5/8 | 7.703 | 8 | 5 | 4.750 |
Tabel B.1 Gegevens over boorpijpen |
||||||
| Pipe Body OD | Nominaal gewicht | Upset Type | Grade | RSC-type | Gereedschap Joint | |
| (in) | (lb/ft) | OD (in) | ID (in) | |||
| 2 3/8 | 6.65 | EU | E /X /G | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | EU | G /S /Z /V | VILT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | EU | S/Z /V | STIFT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | IE | G/S | VILT23 | 3 | 1 3/8 |
| 2 3/8 | 6.65 | IE | G/S | BLMT2-3/8PAC | 2 7/8 | 1 3/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | E | NC31 | 4 1/8 | 2 1/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | X /G | NC31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | S | NC31 | 4 3/8 | 1 5/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | G /S /Z /V | VILT31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | G /S /Z /V | STIFT31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | IE | E /X /G | VILT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 7/8 | 10.40 | IE | E /X /G | BLMT2-7/8PAC | 3 1/8 | 1 1/2 |
| 2 7/8 | 10.40 | IE | E /X /G | STIFT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | E | NC38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | X | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | G | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | S | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | G | VILT38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | S/Z | VILT38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | V | VILT38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | G | BLMT38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | S/Z /V | BLMT38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | G | BLST36 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | S/Z /V | BLST36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | G | BLST39 | 4 7/8 | 2 13/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | S | BLST39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | Z/V | BLST39 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | G | BLIST38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | S/Z /V | BLIST38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | G /S /Z /V | BLIST39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | IE | E /X /G | VILT31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | IE | S | VILT31 | 4 1/4 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | IE | E | STIFT31 | 4 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | IE | X /G /S | STIFT31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | E | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | X | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | G | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | S | NC40 | 5 1/2 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | E/X | VILT38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | G | VILT38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | S/Z /V | VILT38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | G | BLMT38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | S/Z | BLMT38 | 4 7/8 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | V | BLMT38 | 5 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | X | BLST36 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | G | BLST36 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | S/Z /V | BLST36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | G/S | BLST39 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | Z/V | BLST39 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | G | BLIST38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | S/Z /V | BLIST38 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | G /S /Z /V | BLIST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | E | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | IE | X | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S | NC40 | 5 1/2 | 2 |
| 4 | 14.00 | IE | E/X | VILT38 | 5 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | VILT38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S | VILT38 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | IE | E/X | VILT40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | VILT40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S/Z /V | VILT40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | BLMT38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S | BLMT38 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | BLMT40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S/Z /V | BLMT40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | E/X | BLST36 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | BLST36 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S | BLST36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 4 | 14.00 | IE | E/X | BLST39 | 4 7/8 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | BLST39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S | BLST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | Z/V | BLST39 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | BLIST38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S | BLIST38 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | IE | G | BLIST39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | S/Z /V | BLIST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | E/X | VILT40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 15.70 | IE | G | VILT40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | IE | S | VILT40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | Z/V | VILT40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | IE | G | BLMT40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | IE | S/Z | BLMT40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | V | BLMT40 | 5 1/4 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | IE | G | BLST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | S/Z /V | BLST39 | 5 | 2 7/16 |
| 4 | 15.70 | IE | G/S | BLST40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | IE | Z/V | BLST40 | 5 3/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | G | BLIST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | S/Z /V | BLIST39 | 5 | 2 7/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | E | NC46 | 6 1/4 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | X /G | NC46 | 6 1/4 | 3 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | S | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | E /X /G | VILT46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | S/Z /V | VILT46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G /S /Z /V | BLMT46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G /S /Z /V | STIFT46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G /S /Z /V | BLIST46 | 6 | 3 1/4 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G | VILT40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | S | VILT40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | G/S | BLST40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | E | NC46 | 6 1/4 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | X | NC46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G | NC46 | 6 1/4 | 2 1/2 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | S | NC46 | 6 1/4 | 2 1/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | E /X /G | VILT46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | S/Z /V | VILT46 | 6 | 2 3/4 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G /S /Z /V | BLMT46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G /S /Z /V | STIFT46 | 6 | 3 |
| 4 1/2 | 20.00 | IEU | G /S /Z /V | BLIST46 | 6 | 3 |
| 5 | 19.50 | IEU | E | NC50 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | X | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | NC50 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | E | VILT50 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | X | VILT50 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | VILT50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z /V | VILT50 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G /S /Z /V | BLMT50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | E/X | STIFT46 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | STIFT46 | 6 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z /V | STIFT46 | 6 | 3 |
| 5 | 19.50 | IEU | E /X /G | STIFT52 | 6 1/2 | 4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z /V | STIFT52 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G /S /Z | BLIST46 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z /V | BLIST46 | 6 1/4 | 3 1/4 |
| 5 | 19.50 | IEU | G | BLIST50 | 6 1/2 | 4 |
| 5 | 19.50 | IEU | S/Z /V | BLIST50 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | E | NC50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | X | NC50 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | NC50 | 6 5/8 | 2 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | S | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | E | VILT50 | 6 1/2 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | X /G | VILT50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z /V | VILT50 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | BLMT50 | 6 5/8 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z /V | BLMT50 | 6 5/8 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | E | STIFT46 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 25.60 | IEU | X | STIFT46 | 6 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | STIFT46 | 6 1/4 | 3 |
| 5 | 25.60 | IEU | S | STIFT46 | 6 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | E /X /G | STIFT52 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z /V | STIFT52 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | G | BLIST50 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 | 25.60 | IEU | S/Z /V | BLIST50 | 6 5/8 | 3 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E | 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | X | 5-1/2FH | 7 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/2 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S | 5-1/2FH | 7 1/2 | 3 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E / X / G / S / Z / V / U | VLEKKEN 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G /S /Z /V /U | BLMT5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E /X /G | STIFT52 | 6 1/2 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S | STIFT52 | 6 5/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | E /X /G | STIFT54 | 6 5/8 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S | STIFT54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | Z/V | STIFT54 | 6 7/8 | 3 7/8 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G /S /Z /V /U | BLST57 | 7 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G | BLIST54 | 6 5/8 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | S/Z /V | BLIST54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 21.90 | IEU | G /S /Z /V /U | BLIST57 | 7 | 4 1/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | E | 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | X /G | 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 1/2 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S | 5-1/2FH | 7 1/2 | 3 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | E /X /G | VLEKKEN 5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S /Z /V /U | VLEKKEN 5-1/2FH | 7 1/4 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G/S | BLMT5-1/2FH | 7 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | Z /V /U | BLMT5-1/2FH | 7 1/4 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G | STIFT54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S/Z /V | STIFT54 | 6 7/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G /S /Z /V /U | BLST57 | 7 1/8 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G | BLIST54 | 6 3/4 | 4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | S/Z /V | BLIST54 | 6 7/8 | 3 3/4 |
| 5 1/2 | 24.70 | IEU | G /S /Z /V /U | BLIST57 | 7 1/8 | 4 |
| 5 7/8 | 23.40 | IEU | S /Z /V /U | VLEKKEN 5-1/2FH | 7 1/4 | 4 |
| 5 7/8 | 23.40 | IEU | S /Z /V /U | BLMT5-1/2FH | 7 1/4 | 4 |
| Opmerkingen: | ||||||
| Verkorte staalkwaliteit: E 1,55; X 1, X95; G 105; S 1, S135; Z -- BLDT-SHZ140; V - BLDT-SHV150; U -- BLDT-SHU165. De hierboven vermelde gereedschapsverbinding OD en ID zijn de afmetingen die gewoonlijk bij het boren worden gebruikt Het kan volgens de daadwerkelijke put worden aangepast voorwaarden en gebruikersvereisten. |
||||||
Tabel B.2 Gegevens over zure serviceboorpijpen |
||||||
| Pipe Body OD | Nominaal gewicht | Upset Type | Grade | RSC-type | Gereedschap Joint | |
| (in) | (lb/ft) | OD (in) | ID (in) | |||
| 2 3/8 | 6.65 | EU | SS75 /SS95 /SS105 /BL110SS | NC26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | EU | SS75 /SS95 /SS105 /BL110SS /BL120S | VILT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | STIFT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 3/8 | 6.65 | IE | SS105 /BL110SS/BL120S | VILT23 | 3 | 1 3/8 |
| 2 3/8 | 6.65 | IE | SS105 /BL110SS/BL120S | BLMT2-3/8PAC | 2 7/8 | 1 3/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | SS75 | NC31 | 4 1/8 | 2 1/8 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | SS95/SS105/BL110SS | NC31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | VILT31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | STIFT31 | 4 1/8 | 2 |
| 2 7/8 | 10.40 | IE | SS75 /SS95 /SS105 /BL110SS | VILT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 2 7/8 | 10.40 | IE | SS75 /SS95 /SS105 /BL110SS | BLMT2-7/8PAC | 3 1/8 | 1 1/2 |
| 2 7/8 | 10.40 | IE | SS75 /SS95 /SS105 /BL110SS | STIFT26 | 3 3/8 | 1 3/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS75 | NC38 | 4 3/4 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS95 | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS105/BL110SS | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | VILT38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLMT38 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLST36 | 4 3/4 | 2 1/4 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLST39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLIST38 | 4 3/4 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLIST39 | 4 7/8 | 2 11/16 |
| 3 1/2 | 13.30 | IE | SS75 /SS95 /SS105 /BL110SS | VILT31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 13.30 | IE | SS75 /SS95 /SS105 /BL110SS | STIFT31 | 4 1/8 | 2 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS75 | NC38 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS95 | NC38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS105/BL110SS | NC38 | 5 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | VILT38 | 5 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLMT38 | 4 7/8 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLST36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLST39 | 5 | 2 9/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS105 /BL110SS/BL120S | BLIST38 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 3 1/2 | 15.50 | EU | SS105/BL110SS/BL120S | BLIST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS75 | NC40 | 5 1/4 | 2 13/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS95 | NC40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105/BL110SS | NC40 | 5 1/2 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | VILT38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | VILT40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLMT38 | 5 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLMT40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLST36 | 4 3/4 | 2 1/8 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLIST38 | 4 3/4 | 2 7/16 |
| 4 | 14.00 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLIST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | VILT40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLMT40 | 5 1/4 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 | 15.70 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLST40 | 5 1/4 | 2 11/16 |
| 4 | 15.70 | IE | SS105 /BL110SS /BL120S /BL125S | BLIST39 | 4 7/8 | 2 9/16 |
| 4 1/2 | 16.60 | IEU | SS75 | NC46 | 6 1/4 | 3 1/4 |
