無縫對接焊接彎頭
Balingsteel 提供以下高品質無縫彎頭供您選擇:
- 尺寸:1/8 英吋至 24 英吋或客製化尺寸。.
- 角度:45° 、90° 、180° 肘部。.
- 標準:ASME B16.9、ASME B16.11、ASME B16.28、API 5L。.
- 半徑: 短半徑 (SR) 彎頭,長半徑 (LR) 彎頭,2D,2.5D,3D,3.5D,4D,5D。.
- 材質:碳鋼(ASTM A234 WPB、A106、A53、A333、A420)、不銹鋼(ASTM A312 (304、316、321、347)、ASTM A403 WP304、WP316)、合金鋼(ASTM A335 P5、P9、P11、P22、P91)、雙相和超雙相不銹鋼(ASTM A815 UNS S31803、UNS S32750)、銅鎳(C70600 (90/10)、C71500 (70/30))。.
請讓我們知道您的規格以獲得報價!
焊接對接焊接彎頭
Balingsteel 為您提供全尺寸、多角度焊接彎頭:
- 尺寸:1/8 英吋至 24 英吋、24 英吋至 48 英吋或客製化尺寸。.
- 角度:45° 、90° 、180° 或客製化角度。.
- 標準:ASME B16.9、ASME B16.11、ASME B16.28、API 5L。.
- 半徑: 短半徑 (SR) 彎頭、長半徑 (LR) 彎頭、2D、2.5D、3D、3.5D、4D、5D 或客製化半徑。.
- 材質:碳鋼(ASTM A234 WPB、A106、A53、A333、A420)、不銹鋼(ASTM A312 (304、316、321、347)、ASTM A403 WP304、WP316)、合金鋼(ASTM A335 P5、P9、P11、P22、P91)、雙相和超雙相不銹鋼(ASTM A815 UNS S31803、UNS S32750)、銅鎳(C70600 (90/10)、C71500 (70/30))。.
我們的焊接彎頭有嚴格的焊接檢驗要求和實施標準,以滿足您不同專案的需求。.
尺寸和重量
請在下面找到不同尺寸肘部的尺寸和重量表:
- 肘部(長半徑)
- 肘部(短半徑)
- 肘部 (3D)
肘部的尺寸和重量(長半徑):

| ASME B16.9 | 尺寸以毫米為單位 | ||||||||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | 公斤 | ||||
| 1/2 | 21.3 | A=38 B=16 O=76 K=48 |
10 | 2.11 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | ||||
| 標準/40 | 2.77 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | |||||||
| XS/80 | 3.73 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | |||||||
| 160 | 4.78 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | |||||||
| XXS | 7.47 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | |||||||
| 3/4 | 26.7 | A=38 B=19 O=76 K=51 |
10 | 2.11 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | ||||
| 標準/40 | 2.87 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |||||||
| XS/80 | 3.91 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | |||||||
| 160 | 5.56 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | |||||||
| XXS | 7.82 | 0.11 | 0.22 | 0.43 | |||||||
| 1 | 33.4 | A=38 B=22 O=76 K=56 |
10 | 2.77 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | ||||
| 標準/40 | 3.38 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | |||||||
| XS/80 | 4.55 | 0.10 | 0.19 | 0.39 | |||||||
| 160 | 6.35 | 0.13 | 0.25 | 0.51 | |||||||
| XXS | 9.09 | 0.16 | 0.33 | 0.65 | |||||||
| 1-1/4 | 42.2 | A=48 B=25 O=95 K=70 |
10 | 2.77 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | ||||
| 標準/40 | 3.56 | 0.13 | 0.26 | 0.51 | |||||||
| XS/80 | 4.85 | 0.17 | 0.34 | 0.67 | |||||||
| 160 | 6.35 | 0.21 | 0.42 | 0.85 | |||||||
| XXS | 9.70 | 0.29 | 0.59 | 1.17 | |||||||
| 1-1/2 | 48.3 | A=57 B=29 O=114 K=83 |
10 | 2.77 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | ||||
| 標準/40 | 3.68 | 0.18 | 0.36 | 0.73 | |||||||
| XS/80 | 5.08 | 0.24 | 0.48 | 0.97 | |||||||
| 160 | 7.14 | 0.32 | 0.65 | 1.30 | |||||||
| XXS | 10.15 | 0.43 | 0.85 | 1.71 | |||||||
| 2 | 60.3 | A=76 B=35 O=152 K=106 |
10 | 2.77 | 0.23 | 0.47 | 0.94 | ||||
| 標準/40 | 3.91 | 0.32 | 0.65 | 1.30 | |||||||
| XS/80 | 5.54 | 0.45 | 0.89 | 1.79 | |||||||
| 160 | 8.74 | 0.66 | 1.33 | 2.65 | |||||||
| XXS | 11.07 | 0.80 | 1.60 | 3.21 | |||||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | 公斤 | ||||
| 2-1/2 | 73.0 | A=95 B=44 O=190 K=132 |
10 | 3.05 | 0.39 | 0.79 | 1.57 | ||||
| 標準/40 | 5.16 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | |||||||
| XS/80 | 7.01 | 0.85 | 1.70 | 3.40 | |||||||
| 160 | 9.53 | 1.11 | 2.23 | 4.45 | |||||||
| XXS | 14.02 | 1.52 | 3.04 | 6.09 | |||||||
| 3 | 88.9 | A=114 B=51 O=229 K=159 |
10 | 3.05 | 0.58 | 1.16 | 2.31 | ||||
| 標準/40 | 5.49 | 1.01 | 2.02 | 4.04 | |||||||
| XS/80 | 7.62 | 1.37 | 2.73 | 5.47 | |||||||
| 160 | 11.13 | 1.91 | 3.82 | 7.64 | |||||||
| XXS | 15.24 | 2.48 | 4.96 | 9.91 | |||||||
| 3-1/2 | 101.6 | A=133 B=57 O=267 K=184 |
10 | 3.05 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | ||||
| 標準/40 | 5.74 | 1.42 | 2.83 | 5.67 | |||||||
| XS/80 | 8.08 | 1.95 | 3.89 | 7.79 | |||||||
| 4 | 114.3 | A=152 B=64 O=305 K=210 |
10 | 3.05 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| 標準/40 | 6.02 | 1.92 | 3.84 | 7.68 | |||||||
| XS/80 | 8.56 | 2.66 | 5.33 | 10.66 | |||||||
| 120 | 11.13 | 3.38 | 6.76 | 13.52 | |||||||
| 160 | 13.49 | 4.00 | 8.01 | 16.01 | |||||||
| XXS | 17.12 | 4.90 | 9.80 | 19.59 | |||||||
| 5 | 141.3 | A=190 B=79 O=381 K=262 |
10 | 3.40 | 1.73 | 3.45 | 6.9 | ||||
| 標準/40 | 6.55 | 3.25 | 6.50 | 13.0 | |||||||
| XS/80 | 9.53 | 4.62 | 9.24 | 18.5 | |||||||
| 120 | 12.70 | 6.01 | 12.02 | 24.0 | |||||||
| 160 | 15.88 | 7.33 | 14.66 | 29.3 | |||||||
| XXS | 19.05 | 8.57 | 17.14 | 34.3 | |||||||
| 6 | 168.3 | A=229 B=95 O=457 K=313 |
10 | 3.40 | 2.5 | 5.0 | 9.9 | ||||
| 標準/40 | 7.11 | 5.1 | 10.2 | 20.3 | |||||||
| XS/80 | 10.97 | 7.7 | 15.3 | 30.6 | |||||||
| 120 | 14.27 | 9.7 | 19.5 | 39.0 | |||||||
| 160 | 18.26 | 12.2 | 24.3 | 48.6 | |||||||
| XXS | 21.95 | 14.2 | 28.5 | 57.0 | |||||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | 公斤 | ||||
| 8 | 219.1 | A=305 B=127 O=610 K=414 |
10 | 3.76 | 4.8 | 9.6 | 19.1 | ||||
| 20 | 6.35 | 8.0 | 16.0 | 31.9 | |||||||
| 30 | 7.04 | 8.8 | 17.6 | 35.3 | |||||||
| 標準/40 | 8.18 | 10.2 | 20.4 | 40.8 | |||||||
| 60 | 10.31 | 12.7 | 25.4 | 50.9 | |||||||
| XS/80 | 12.70 | 15.5 | 31.0 | 61.9 | |||||||
| 100 | 15.09 | 18.2 | 36.4 | 72.7 | |||||||
| 120 | 18.26 | 21.7 | 43.3 | 86.7 | |||||||
| 140 | 20.62 | 24.2 | 48.4 | 96.7 | |||||||
| XXS | 22.23 | 25.9 | 51.7 | 103.4 | |||||||
| 160 | 23.01 | 26.7 | 53.3 | 106.6 | |||||||
| 10 | 273.0 | A=381 B=159 O=762 K=518 |
10 | 4.19 | 8.3 | 16.6 | 33.2 | ||||
| 20 | 6.35 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | |||||||
| 30 | 7.80 | 15.3 | 30.5 | 61.1 | |||||||
| 標準/40 | 9.27 | 18.0 | 36.1 | 72.2 | |||||||
| XS/60 | 12.70 | 24.5 | 48.8 | 97.6 | |||||||
| 80 | 15.09 | 28.7 | 57.4 | 114.9 | |||||||
| 100 | 18.26 | 34.3 | 68.6 | 137.3 | |||||||
| 120 | 21.44 | 39.8 | 79.6 | 159.2 | |||||||
| 140/XXS | 25.40 | 46.4 | 92.8 | 185.6 | |||||||
| 160 | 28.58 | 51.5 | 103.1 | 206.2 | |||||||
| 12 | 323.8 | A=457 B=190 O=914 K=619 |
10 | 4.57 | 12.9 | 25.8 | 51.7 | ||||
| 20 | 6.35 | 17.8 | 35.7 | 71.4 | |||||||
| 30 | 8.38 | 23.4 | 46.8 | 93.6 | |||||||
| 性病 | 9.53 | 26.5 | 53.0 | 106.0 | |||||||
| 40 | 10.31 | 28.6 | 57.2 | 114.4 | |||||||
| XS | 12.70 | 35.0 | 69.9 | 139.9 | |||||||
| 60 | 14.27 | 39.1 | 78.2 | 156.4 | |||||||
| 80 | 17.48 | 47.4 | 94.8 | 189.6 | |||||||
| 100 | 21.44 | 57.4 | 114.8 | 229.5 | |||||||
| 120/XXS | 25.40 | 67.1 | 134.2 | 268.3 | |||||||
| 140 | 28.58 | 74.7 | 149.4 | 298.7 | |||||||
| 160 | 33.32 | 85.7 | 171.3 | 342.7 | |||||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | 公斤 | ||||
| 14 | 355.6 | A=533 B=222 O=1067 K=711 |
10 | 6.35 | 22.9 | 45.8 | 91.6 | ||||
| 20 | 7.92 | 28.4 | 56.9 | 113.7 | |||||||
| 30/標準差 | 9.53 | 34 | 68.1 | 136.2 | |||||||
| 40 | 11.13 | 39.6 | 79.2 | 158.3 | |||||||
| XS | 12.70 | 45 | 90 | 180 | |||||||
| 60 | 15.09 | 53 | 106.1 | 212.2 | |||||||
| 80 | 19.05 | 66.2 | 132.4 | 264.7 | |||||||
| 100 | 23.83 | 81.6 | 163.2 | 326.5 | |||||||
| 120 | 27.79 | 94 | 188 | 376 | |||||||
| 140 | 31.75 | 106 | 212 | 425 | |||||||
| 160 | 35.71 | 118 | 236 | 472 | |||||||
| 16 | 406.4 | A=610 B=254 O=1219 K=813 |
10 | 6.35 | 30 | 60 | 120 | ||||
| 20 | 7.92 | 37 | 74.5 | 149 | |||||||
| 30/標準差 | 9.53 | 45 | 89.5 | 179 | |||||||
| 40/XS | 12.70 | 59 | 118 | 236 | |||||||
| 60 | 16.66 | 77 | 153.5 | 307 | |||||||
| 80 | 21.44 | 97.5 | 195 | 390 | |||||||
| 100 | 26.19 | 117.5 | 235.3 | 470.5 | |||||||
| 120 | 30.96 | 137 | 275 | 549 | |||||||
| 140 | 36.53 | 159.5 | 319 | 638.5 | |||||||
| 160 | 40.49 | 175 | 350 | 700 | |||||||
| 18 | 457.0 | A=686 B=286 O=1372 K=914 |
10 | 6.35 | 38 | 76 | 152 | ||||
| 20 | 7.92 | 47 | 94.5 | 189 | |||||||
| 性病 | 9.53 | 57 | 113 | 227 | |||||||
| 30 | 11.13 | 66 | 132 | 264 | |||||||
| XS | 12.70 | 75 | 150 | 300 | |||||||
| 40 | 14.27 | 84 | 168 | 336 | |||||||
| 60 | 19.05 | 111 | 222 | 443 | |||||||
| 80 | 23.83 | 137 | 274 | 549 | |||||||
| 100 | 29.36 | 167 | 334 | 667 | |||||||
| 120 | 34.93 | 196 | 392 | 784 | |||||||
| 140 | 39.67 | 220 | 440 | 880 | |||||||
| 160 | 45.24 | 247.5 | 495 | 990 | |||||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | 公斤 | ||||
| 20 | 508.0 | A=762 B=318 O=1524 K=1016 |
10 | 6.35 | 47 | 94 | 188 | ||||
| 20/標準差 | 9.53 | 70 | 140 | 280 | |||||||
| 30/XS | 12.70 | 93 | 186 | 371 | |||||||
| 40 | 15.09 | 110 | 220 | 439 | |||||||
| 60 | 20.62 | 148 | 297 | 593 | |||||||
| 80 | 26.19 | 186 | 372 | 745 | |||||||
| 100 | 32.54 | 228 | 457 | 913 | |||||||
| 120 | 38.10 | 264 | 528 | 1057 | |||||||
| 140 | 44.45 | 304 | 608 | 1216 | |||||||
| 160 | 50.01 | 338 | 676 | 1352 | |||||||
| 22 | 559.0 | A=838 B=343 O=1676 K=1118 |
10 | 6.35 | 47 | 94 | 188 | ||||
| 20/標準差 | 9.53 | 70 | 140 | 280 | |||||||
| 30/XS | 12.70 | 93 | 186 | 371 | |||||||
| 40 | 15.09 | 110 | 220 | 439 | |||||||
| 60 | 20.62 | 148 | 297 | 593 | |||||||
| 80 | 26.19 | 186 | 372 | 745 | |||||||
| 100 | 32.54 | 228 | 457 | 913 | |||||||
| 120 | 38.10 | 264 | 528 | 1057 | |||||||
| 140 | 44.45 | 304 | 608 | 1216 | |||||||
| 160 | 50.01 | 338 | 676 | 1352 | |||||||
| 24 | 610.0 | A=914 B=381 O=1829 K=1219 |
10 | 6.35 | 68 | 136 | 271 | ||||
| 20/標準差 | 9.53 | 101 | 203 | 405 | |||||||
| XS | 12.70 | 134 | 269 | 537 | |||||||
| 30 | 14.27 | 150 | 301 | 602 | |||||||
| 40 | 17.48 | 183 | 367 | 733 | |||||||
| 60 | 24.61 | 255 | 510 | 1020 | |||||||
| 80 | 30.96 | 317 | 635 | 1269 | |||||||
| 100 | 38.89 | 393 | 786 | 1573 | |||||||
| 120 | 46.02 | 459 | 919 | 1838 | |||||||
| 140 | 52.37 | 517 | 1034 | 2068 | |||||||
| 160 | 59.54 | 580 | 1160 | 2321 | |||||||
| 26 | 660.0 | A=991 B=406 |
10 性病 20/XS |
7.92 9.53 12.70 |
99 119 158 |
198 238 316 |
|||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | 公斤 | ||||
| 28 | 711.0 | A=1067 B=438 |
10 | 7.92 | 115 | 230 | |||||
| 性病 | 9.53 | 138 | 276 | ||||||||
| 20/XS | 12.70 | 183 | 367 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 228 | 456 | ||||||||
| 30 | 762.0 | A=1143 B=470 |
10 | 7.92 | 132 | 264 | |||||
| 性病 | 9.53 | 159 | 317 | ||||||||
| 20/XS | 12.70 | 211 | 421 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 262 | 525 | ||||||||
| 32 | 813.0 | A=1219 B=502 |
10 | 7.92 | 151 | 301 | |||||
| 性病 | 9.53 | 181 | 362 | ||||||||
| 20/XS | 12.70 | 240 | 480 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 299 | 598 | ||||||||
| 40 | 17.48 | 328 | 657 | ||||||||
| 34 | 864.0 | A=1295 B=533 |
10 | 7.92 | 170 | 340 | |||||
| 性病 | 9.53 | 204 | 408 | ||||||||
| 20/XS | 12.70 | 271 | 542 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 338 | 676 | ||||||||
| 40 | 17.48 | 371 | 742 | ||||||||
| 36 | 914.0 | A=1372 B=565 |
10 | 7.92 | 191 | 381 | |||||
| 性病 | 9.53 | 229 | 458 | ||||||||
| 20/XS | 12.70 | 304 | 608 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 379 | 758 | ||||||||
| 40 | 19.05 | 453 | 906 | ||||||||
| 38 | 965.0 | A=1448 B=600 |
性病 XS |
9.53 12.70 |
255 339 |
511 678 |
|||||
| 40 | 1016.0 | A=1524 B=632 |
性病 XS |
9.53 12.70 |
283 376 |
566 752 |
|||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | 公斤 | ||||
| 42 | 1067.0 | A=1600 B=660 |
性病 XS |
9.53 12.70 |
312 339 |
625 678 |
|||||
| 44 | 1118.0 | A=1676 B=695 |
性病 XS |
9.53 12.70 |
343 456 |
686 911 |
|||||
| 46 | 1168.0 | A=1753 B=727 |
性病 XS |
9.53 12.70 |
375 498 |
750 996 |
|||||
| 48 | 1219.0 | A=1829 B=759 |
性病 XS |
9.53 12.70 |
408 543 |
817 1085 |
|||||
| 註: (1)維度A等於維度O的二分之一。. (2)45度彎頭的重量等於90度彎頭的二分之一。. (3) 180度彎頭的重量等於90度彎頭的兩倍。. |
|||||||||||
肘部的尺寸和重量(短半徑):

| ASME B16.9 | 尺寸以毫米為單位 | |||||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | ||
| 1 | 33.4 | A=25 O=51 K=41 |
10 | 2.77 | 0.08 | 0.16 | ||
| 標準/40 | 3.38 | 0.10 | 0.20 | |||||
| XS/80 | 4.55 | 0.13 | 0.26 | |||||
| 160 | 6.35 | 0.17 | 0.34 | |||||
| XXS | 9.09 | 0.21 | 0.42 | |||||
| 1-1/4 | 42.2 | A=32 O=64 K=52 |
10 | 2.77 | 0.14 | 0.28 | ||
| 標準/40 | 3.56 | 0.17 | 0.34 | |||||
| XS/80 | 4.85 | 0.22 | 0.44 | |||||
| 160 | 6.35 | 0.28 | 0.56 | |||||
| XXS | 9.70 | 0.39 | 0.78 | |||||
| 1-1/2 | 48.3 | A=38 O=76 K=62 |
10 | 2.77 | 0.19 | 0.38 | ||
| 標準/40 | 3.68 | 0.24 | 0.48 | |||||
| XS/80 | 5.08 | 0.32 | 0.64 | |||||
| 160 | 7.14 | 0.43 | 0.86 | |||||
| XXS | 10.15 | 0.57 | 1.14 | |||||
| 2 | 60.3 | A=51 O=102 K=81 |
10 | 2.77 | 0.31 | 0.62 | ||
| 標準/40 | 3.91 | 0.44 | 0.88 | |||||
| XS/80 | 5.54 | 0.60 | 1.20 | |||||
| 160 | 8.74 | 0.89 | 1.78 | |||||
| XXS | 11.07 | 1.08 | 2.16 | |||||
| 2-1/2 | 73.0 | A=64 O=127 K=100 |
10 | 3.05 | 0.53 | 1.06 | ||
| 標準/40 | 5.16 | 0.87 | 1.74 | |||||
| XS/80 | 7.01 | 1.15 | 2.30 | |||||
| 160 | 9.53 | 1.50 | 3.00 | |||||
| XXS | 14.02 | 2.05 | 4.10 | |||||
| 3 | 88.9 | A=76 O=152 K=121 |
10 | 3.05 | 0.77 | 1.54 | ||
| 標準/40 | 5.49 | 1.35 | 2.70 | |||||
| XS/80 | 7.62 | 1.82 | 3.64 | |||||
| 160 | 11.13 | 2.55 | 5.10 | |||||
| XXS | 15.24 | 3.30 | 6.60 | |||||
| 3-1/2 | 101.6 | A=89 O=178 K=140 |
10 | 3.05 | 1.04 | 2.08 | ||
| 標準/40 | 5.74 | 1.90 | 3.80 | |||||
| XS/80 | 8.08 | 2.61 | 5.22 | |||||
| 4 | 114.3 | A=102 O=203 K=159 |
10 | 3.05 | 1.34 | 2.68 | ||
| 標準/40 | 6.02 | 2.58 | 5.16 | |||||
| XS/80 | 8.56 | 3.58 | 7.16 | |||||
| 120 | 11.13 | 4.54 | 9.08 | |||||
| 160 | 13.49 | 5.37 | 10.74 | |||||
| XXS | 17.12 | 6.57 | 13.14 | |||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | ||
| 5 | 141.3 | A=127 O=254 K=197 |
10 | 3.40 | 2.31 | 4.62 | ||
| 標準/40 | 6.55 | 4.34 | 8.68 | |||||
| XS/80 | 9.53 | 6.18 | 12.36 | |||||
| 120 | 12.70 | 8.03 | 16.06 | |||||
| 160 | 15.88 | 9.80 | 19.60 | |||||
| XXS | 19.05 | 11.46 | 22.92 | |||||
| 6 | 168.3 | A=152 O=305 K=237 |
10 | 3.40 | 3.30 | 6.60 | ||
| 標準/40 | 7.11 | 6.75 | 13.50 | |||||
| XS/80 | 10.97 | 10.16 | 20.32 | |||||
| 120 | 14.27 | 12.94 | 25.88 | |||||
| 160 | 18.26 | 16.13 | 32.26 | |||||
| XXS | 21.95 | 18.91 | 37.82 | |||||
| 8 | 219.1 | A=203 O=406 K=313 |
10 | 3.76 | 6.4 | 12.8 | ||
| 20 | 6.35 | 10.6 | 21.2 | |||||
| 30 | 7.04 | 11.7 | 23.4 | |||||
| 標準/40 | 8.18 | 13.6 | 27.2 | |||||
| 60 | 10.31 | 16.9 | 33.8 | |||||
| XS/80 | 12.70 | 20.6 | 41.2 | |||||
| 100 | 15.09 | 24.2 | 48.4 | |||||
| 120 | 18.26 | 28.8 | 57.6 | |||||
| 140 | 20.62 | 32.2 | 64.4 | |||||
| XXS | 22.23 | 34.4 | 68.8 | |||||
| 160 | 23.01 | 35.5 | 71.0 | |||||
| 10 | 273.0 | A=254 O=508 K=391 |
10 | 4.19 | 11.1 | 22.2 | ||
| 20 | 6.35 | 16.7 | 33.4 | |||||
| 30 | 7.80 | 20.4 | 40.8 | |||||
| 標準/40 | 9.27 | 24 | 48 | |||||
| XS/60 | 12.70 | 33 | 66 | |||||
| 80 | 15.09 | 38 | 76 | |||||
| 100 | 18.26 | 46 | 92 | |||||
| 120 | 21.44 | 53 | 106 | |||||
| 140/XXS | 25.40 | 62 | 124 | |||||
| 160 | 28.58 | 69 | 138 | |||||
| 12 | 323.8 | A=305 O=610 K=467 |
10 | 4.57 | 17.2 | 34.4 | ||
| 20 | 6.35 | 23.8 | 47.6 | |||||
| 30 | 8.38 | 31.2 | 62.4 | |||||
| 性病 | 9.53 | 35.4 | 70.8 | |||||
| 40 | 10.31 | 38 | 76 | |||||
| XS | 12.70 | 47 | 94 | |||||
| 60 | 14.27 | 52 | 104 | |||||
| 80 | 17.48 | 63 | 126 | |||||
| 100 | 21.44 | 77 | 154 | |||||
| 120/XXS | 25.40 | 90 | 180 | |||||
| 140 | 28.58 | 100 | 200 | |||||
| 160 | 33.32 | 114 | 228 | |||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | ||
| 14 | 355.6 | A=356 O=711 K=533 |
10 | 6.35 | 30.6 | 61.2 | ||
| 20 | 7.92 | 38 | 76 | |||||
| 30/標準差 | 9.53 | 45.5 | 91 | |||||
| 40 | 11.13 | 53 | 106 | |||||
| XS | 12.70 | 60 | 120 | |||||
| 60 | 15.09 | 71 | 142 | |||||
| 80 | 19.05 | 88 | 176 | |||||
| 100 | 23.83 | 109 | 218 | |||||
| 120 | 27.79 | 126 | 252 | |||||
| 140 | 31.75 | 142 | 284 | |||||
| 160 | 35.71 | 158 | 316 | |||||
| 16 | 406.4 | A=406 O=813 K=610 |
10 | 6.35 | 40 | 80 | ||
| 20 | 7.92 | 49.6 | 99 | |||||
| 30/標準差 | 9.53 | 59.5 | 119 | |||||
| 40/XS | 12.70 | 79 | 158 | |||||
| 60 | 16.66 | 102 | 204 | |||||
| 80 | 21.44 | 130 | 260 | |||||
| 100 | 26.19 | 157 | 471 | |||||
| 120 | 30.96 | 183 | 366 | |||||
| 140 | 36.53 | 212 | 424 | |||||
| 160 | 40.49 | 233 | 466 | |||||
| 18 | 457.0 | A=457 O=914 K=686 |
10 | 6.35 | 50.7 | 101.4 | ||
| 20 | 7.92 | 63 | 126 | |||||
| 性病 | 9.53 | 75 | 150 | |||||
| 30 | 11.13 | 88 | 176 | |||||
| XS | 12.70 | 100 | 200 | |||||
| 40 | 14.27 | 112 | 224 | |||||
| 60 | 19.05 | 148 | 296 | |||||
| 80 | 23.83 | 183 | 366 | |||||
| 100 | 29.36 | 222 | 444 | |||||
| 120 | 34.93 | 261 | 522 | |||||
| 140 | 39.67 | 293 | 586 | |||||
| 160 | 45.24 | 330 | 660 | |||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B 中心到中心:O 背對臉:k |
牆厚 | 大約重量 | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | ||
| 20 | 508.0 | A=508 O=1016 K=762 |
10 | 6.35 | 62.7 | 125.4 | ||
| 20/標準差 | 9.53 | 93 | 186 | |||||
| 30/XS | 12.70 | 124 | 248 | |||||
| 40 | 15.09 | 146 | 292 | |||||
| 60 | 20.62 | 198 | 396 | |||||
| 80 | 26.19 | 248 | 496 | |||||
| 100 | 32.54 | 304 | 608 | |||||
| 120 | 38.10 | 352 | 704 | |||||
| 140 | 44.45 | 405 | 810 | |||||
| 160 | 50.01 | 451 | 902 | |||||
| 22 | 559.0 | A=559 O=1118 K=838 |
10 | 6.35 | 76 | 152 | ||
| 20/標準差 | 9.53 | 113 | 226 | |||||
| 30/XS | 12.70 | 150 | 300 | |||||
| 60 | 22.23 | 258 | 516 | |||||
| 80 | 28.58 | 328 | 656 | |||||
| 100 | 34.93 | 396 | 792 | |||||
| 120 | 41.28 | 463 | 926 | |||||
| 140 | 47.63 | 527 | 1054 | |||||
| 160 | 53.98 | 590 | 1180 | |||||
| 24 | 610.0 | A=610 O=1219 K=914 |
10 | 6.35 | 91 | 182 | ||
| 20/標準差 | 9.53 | 135 | 270 | |||||
| XS | 12.70 | 179 | 358 | |||||
| 30 | 14.27 | 201 | 402 | |||||
| 40 | 17.48 | 245 | 490 | |||||
| 60 | 24.61 | 340 | 680 | |||||
| 80 | 30.96 | 424 | 848 | |||||
| 100 | 38.89 | 525 | 1050 | |||||
| 120 | 46.02 | 613 | 1226 | |||||
| 140 | 52.37 | 690 | 1380 | |||||
| 160 | 59.54 | 774 | 1548 | |||||
肘部尺寸和重量 (3D):

| ASME B16.9 | 尺寸以毫米為單位 | |||||||
| 名義上的 管道 尺寸 |
外面 直徑 |
中心到末端:A/B | 牆厚 | 大約重量 | ||||
| 45° | 90° | |||||||
| 英吋 | 毫米 | 毫米 | 施。不。. | T | 公斤 | 公斤 | ||
