高品質方管
華菱鋼是您的優質方管供應商,我們擁有 4 條 24 小時生產的全自動生產線,以下是我們生產的規格:
- 尺寸:0.5 英吋 x 0.5 英吋至 12 英吋 x 12 英吋或客製化尺寸。.
- 材質等級:ASTM A513 (1020-1026)、ASTM A500 B 級、SS304、SS316 或客製化等級。.
- 長度:5.8M、6M、11.8M、12M、20FT、40FT 或客製化長度。.
- 表面處理:熱浸鍍鋅、預鍍鋅、聚酯(彩色)或客製化表面。.
如果您需要其他尺寸的方管,請告訴我們詳細規格。我們將私人客製化生產。.


方管的優點
Balingsteel 是您最具成本效益的方管供應商,具有以下優點:
- 低成本 巴陵鋼鐵擁有規模經濟規模龐大的生產計畫。.
- 快速交貨 ad Balingsteel 全年儲備超過 10,000 噸常規尺寸方管,標準交貨時間為 7 天或更短.
- 卓越的性能 if Balingsteel 嚴格依照國際標準生產和檢驗方管。.
- 多種尺寸選項 ad Balingsteel 擁有靈活的生產線來客製化產品的尺寸和材質。.
立即聯絡我們,了解準確詳細的方管價格!
方管重量圖
方管分為方空截面和長方空截面,以下為方管表重量參考表:
- 方形空心截面重量圖
- 矩形空心截面重量圖
方形空心截面重量圖
| 標準截面尺寸 | 單位重量 | 標準截面尺寸 | 單位重量 | 標準截面尺寸 | 單位重量 | |||||
| 一個x一個 | t | M | 一個x一個 | t | M | 一個x一個 | t | M | ||
| 毫米 | 毫米 | 公斤/米 | 毫米 | 毫米 | 公斤/米 | 毫米 | 毫米 | 公斤/米 | ||
| 20 x 20 | 2 | 1.12 | 100 x 100 | 4 | 12 | 300 x 300 | 6 | 55.1 | ||
| 2.5 | 1.35 | 5 | 14.8 | 6.3 | 57.95 | |||||
| 25 x 25 | 2 | 1.41 | 6 | 17.6 | 8 | 73.1 | ||||
| 2.5 | 1.74 | 6.3 | 18.4 | 9 | 81.93 | |||||
| 3 | 2 | 8 | 22.9 | 10 | 90.7 | |||||
| 3.2 | 2.15 | 10 | 27.9 | 12 | 107.97 | |||||
| 30 x 30 | 2.5 | 2.14 | 12 | 31.9 | 12.5 | 112 | ||||
| 3 | 2.47 | 120 x 120 | 5 | 18 | 16 | 142 | ||||
| 3.2 | 2.65 | 6 | 21.3 | 350 x 350 | 6 | 64.5 | ||||
| 35 x 35 | 4 | 3.76 | 6.3 | 22.3 | 8 | 85.7 | ||||
| 6 | 5.16 | 8 | 27.9 | 10 | 106 | |||||
| 40 x 40 | 2.5 | 2.92 | 10 | 34.2 | 12 | 127 | ||||
| 3 | 3.45 | 12.5 | 41.6 | 12.5 | 132 | |||||
| 3.2 | 3.66 | 140 x 140 | 5 | 21.1 | 14 | 146 | ||||
| 4 | 4.46 | 6 | 25.1 | 14.2 | 148 | |||||
| 5 | 5.4 | 8 | 32.9 | 16 | 167 | |||||
| 45 x 45 | 4 | 5.01 | 10 | 40.4 | 19 | 190 | ||||
| 5 | 6.07 | 12.5 | 49.5 | 22 | 217 | |||||
| 50 x 50 | 2.5 | 3.71 | 150 x 150 | 5 | 22.7 | 25 | 242 | |||
| 3 | 4.39 | 6 | 27 | 400 x 400 | 8 | 97.9 | ||||
| 3.2 | 4.66 | 6.3 | 28.3 | 10 | 122 | |||||
| 4 | 5.72 | 8 | 35.4 | 12 | 145 | |||||
| 5 | 6.97 | 10 | 43.6 | 12.5 | 152 | |||||
| 6 | 8.15 | 12.5 | 52.4 | 14 | 168 | |||||
| 6.3 | 8.49 | 16 | 66.4 | 14.2 | 170 | |||||
| 8 | 10.31 | 160 x 160 | 12.5 | 57.3 | 16 | 192 | ||||
| 10 | 11.7 | 16 | 70.2 | 20 | 237 | |||||
| 60 x 60 | 3 | 5.39 | 180 x 180 | 6 | 32.6 | 22 | 251 | |||
| 3.2 | 5.67 | 6.3 | 34.2 | 25 | 282 | |||||
| 4 | 6.97 | 8 | 43 | 450 x 450 | 12 | 162 | ||||
| 5 | 8.54 | 10 | 53 | 16 | 213 | |||||
| 6 | 10 | 12.5 | 65.2 | 19 | 250 | |||||
| 6.3 | 10.5 | 16 | 81.4 | 22 | 286 | |||||
| 8 | 12.8 | 200 x 200 | 5 | 30.5 | 25 | 321 | ||||
| 10 | 14.9 | 6 | 36.4 | 28 | 355 | |||||
| 70 x 70 | 3 | 6.28 | 6.3 | 38.2 | 32 | 399 | ||||
| 3.6 | 7.46 | 8 | 48 | 500 x 500 | 12 | 181 | ||||
| 5 | 10.1 | 10 | 59.3 | 16 | 238 | |||||
| 6 | 11.9 | 12.5 | 73 | 19 | 280 | |||||
| 6.3 | 12.5 | 16 | 91.5 | 22 | 320 | |||||
| 8 | 15.3 | 220 x 220 | 5 | 33.5 | 25 | 360 | ||||
| 75 x 75 | 3.2 | 7.25 | 6 | 40 | 28 | 399 | ||||
| 4 | 8.93 | 8 | 52.7 | 32 | 450 | |||||
| 5 | 11 | 10 | 65.1 | 36 | 498 | |||||
| 6 | 12.9 | 12 | 77.2 | 550 x 550 | 16 | 263 | ||||
| 6.3 | 13.5 | 14 | 88.9 | 19 | 309 | |||||
| 8 | 16.6 | 250 x 250 | 6 | 45.8 | 22 | 355 | ||||
| 10 | 19.6 | 6.3 | 48.1 | 25 | 399 | |||||
| 80 x 80 | 3 | 7.18 | 8 | 60.5 | 28 | 443 | ||||
| 3.2 | 7.15 | 10 | 75 | 32 | 500 | |||||
| 3.6 | 8.59 | 12.5 | 92.6 | 36 | 555 | |||||
| 5 | 11.7 | 16 | 117 | 40 | 608 | |||||
| 6 | 13.8 | 260 x 260 | 6 | 47.6 | 600 x 600 | 25 | 439 | |||
| 6.3 | 14.4 | 6.3 | 49.9 | 28 | 487 | |||||
| 8 | 17.8 | 8 | 62.8 | 32 | 550 | |||||
| 10 | 21.1 | 10 | 77.7 | 36 | 611 | |||||
| 90 x 90 | 3.6 | 9.72 | 12 | 92.2 | 40 | 671 | ||||
| 5 | 13.3 | 12.5 | 95.8 | 700 x 700 | 25 | 517 | ||||
| 6 | 15.7 | 14 | 106 | 28 | 575 | |||||
| 6.3 | 16.4 | 14.2 | 108 | 32 | 651 | |||||
| 8 | 20.4 | 16 | 120 | 36 | 724 | |||||
| 10 | 24.3 | 40 | 797 | |||||||
矩形空心截面重量圖
| 標準截面尺寸 | 單位重量 | 標準截面尺寸 | 單位重量 | 標準截面尺寸 | 單位重量 | |||||
| 一個x一個 | t | M | 一個x一個 | t | M | 一個x一個 | t | M | ||
| 毫米 | 毫米 | 公斤/米 | 毫米 | 毫米 | 公斤/米 | 毫米 | 毫米 | 公斤/米 | ||
| 50 x 25 | 2.5 | 2.72 | 120 x 60 | 3.6 | 9.72 | 300 x 100 | 5 | 30.52 | ||
| 3 | 3.22 | 4 | 10.7 | 6 | 36.2 | |||||
| 3.2 | 3.41 | 5 | 13.3 | 6.3 | 38 | |||||
| 4 | 4.07 | 6 | 15.7 | 8 | 48 | |||||
| 50 x 30 | 2.5 | 2.92 | 6.3 | 16.4 | 10 | 58.8 | ||||
| 3 | 3.45 | 8 | 20.4 | 12 | 70.3 | |||||
| 3.2 | 3.66 | 10 | 24.3 | 16 | 91.5 | |||||
| 4 | 4.46 | 120 x 80 | 5 | 14.8 | 300 x 200 | 6 | 45.8 | |||
| 5 | 5.4 | 6 | 17.6 | 6.3 | 48.1 | |||||
| 60 x 40 | 2.5 | 3.71 | 6.3 | 18.4 | 8 | 60.5 | ||||
| 3 | 4.39 | 8 | 22.9 | 10 | 75 | |||||
| 3.2 | 4.66 | 10 | 27.9 | 12 | 89.15 | |||||
| 4 | 5.72 | 150 x 100 | 5 | 18.7 | 12.5 | 92.6 | ||||
| 5 | 6.97 | 6 | 22.3 | 16 | 117 | |||||
| 6 | 8.15 | 6.3 | 23.3 | 300 x 250 | 6.3 | 53 | ||||
| 6.3 | 8.49 | 8 | 29.1 | 8 | 66.8 | |||||
| 8 | 10 | 10 | 35.7 | 10 | 82.8 | |||||
| 80 x 40 | 3 | 5.34 | 12 | 41.4 | 12.5 | 102 | ||||
| 3.2 | 5.67 | 12.5 | 42.8 | 16 | 129 | |||||
| 4 | 6.97 | 160 x 80 | 4.5 | 16.24 | 350 x 150 | 6.3 | 48.1 | |||
| 5 | 8.54 | 5 | 18 | 8 | 60.5 | |||||
| 6 | 10 | 6 | 21.3 | 10 | 75 | |||||
| 6.3 | 10.5 | 6.3 | 22.3 | 12.5 | 92.6 | |||||
| 8 | 12.8 | 8 | 27.9 | 16 | 117 | |||||
| 10 | 14.9 | 10 | 34.2 | 350 x 250 | 8 | 73.1 | ||||
| 80 x 50 | 3 | 5.81 | 12 | 39.5 | 10 | 90.7 | ||||
| 4 | 7.53 | 12.5 | 41.6 | 12.5 | 112 | |||||
| 5 | 9.33 | 200 x 100 | 5 | 22.6 | 16 | 142 | ||||
| 6 | 11 | 6 | 27 | 400 x 120 | 6.3 | 50 | ||||
| 8 | 14.11 | 6.3 | 28.3 | 8 | 63.1 | |||||
| 10 | 16.4 | 8 | 35.4 | 10 | 78.1 | |||||
| 90 x 50 | 3 | 6.28 | 10 | 43.6 | 12.5 | 96.6 | ||||
| 3.2 | 6.63 | 12 | 50.8 | 400 x 150 | 6.3 | 53 | ||||
| 3.6 | 7.46 | 12.5 | 53.4 | 8 | 66.8 | |||||
| 4 | 8.15 | 16 | 66.4 | 10 | 82.8 | |||||
| 5 | 10.1 | 200 x 120 | 5 | 24.1 | 12.5 | 102 | ||||
| 6 | 11.9 | 6.3 | 30.1 | 16 | 129 | |||||
| 6.3 | 12.5 | 8 | 37.6 | 400 x 200 | 6.3 | 57.9 | ||||
| 8 | 15.3 | 10 | 46.3 | 8 | 73.1 | |||||
| 10 | 18 | 12.5 | 55.7 | 10 | 90.7 | |||||
| 100 x 50 | 3 | 6.75 | 16 | 71.38 | 12.5 | 112 | ||||
| 3.2 | 7.18 | 200 x 150 | 6 | 31.7 | 16 | 142 | ||||
| 4 | 8.86 | 6.3 | 33.22 | 400 x 300 | 8 | 85.7 | ||||
| 5 | 10.9 | 8 | 41.7 | 10 | 106 | |||||
| 6 | 12.9 | 9 | 46.6 | 12.5 | 132 | |||||
| 6.3 | 13.4 | 10 | 51.4 | 16 | 167 | |||||
| 8 | 16.6 | 12 | 60.9 | 450 x 250 | 8 | 85.4 | ||||
| 10 | 19.6 | 12.5 | 63.2 | 10 | 106 | |||||
| 100 x 60 | 3 | 7.22 | 250 x 150 | 6 | 36.4 | 12.5 | 132 | |||
| 3.6 | 8.59 | 6.3 | 38 | 16 | 167 | |||||
| 5 | 11.7 | 8 | 48 | 500 x 200 | 8 | 85.7 | ||||
| 6 | 13.8 | 10 | 59.3 | 10 | 106 | |||||
| 6.3 | 14.4 | 12.5 | 73 | 12.5 | 132 | |||||
| 8 | 17.8 | 16 | 91.5 | 16 | 167 | |||||
| 500 x 300 | 10 | 122 | ||||||||
| 12.5 | 152 | |||||||||
| 16 | 192 | |||||||||
| 20 | 237 | |||||||||
如何計算方管表重量?
米重量公式如下所示:=(週長/3.14-壁厚)*壁厚*0.02466
MS 方管的材料等級是多少?
MS 方管常用以下材料:ASTM A36、ASTM A500、ASTM A53、SS400、S235JR、S275JR、S355JR。.
方管比圓管強嗎?
不。方管的機械性質低於圓空心管。但方管更容易加工和焊接。.
方管生產流程

開捲、壓平、剪切、焊縫、圓環收割、滾壓成型、高頻焊接、去除毛邊、水冷成型、無損檢測、切割、耐腐蝕塗層、檢驗、標記、包裝和倉儲
方管價目表
| 標準截面尺寸 | FOB 天津港價格 | 標準截面尺寸 | FOB 天津港價格 | |||
| 一個x一個 | 牆厚 | 一個x一個 | 牆厚 | |||
| 毫米 | 毫米 | 美元/噸 | 毫米 | 毫米 | 美元/噸 | |
| 20 x 20 | T | $633.70 | 50 x 25 | T | $596.10 | |
| 25 x 25 | T | $626.60 | 50 x 30 | T | $584.42 | |
| 30 x 30 | T | $623.95 | 60 x 40 | T | $573.82 | |
| 35 x 35 | T | $601.67 | 80 x 40 | T | $586.35 | |
| 40 x 40 | T | $601.67 | 80 x 50 | T | $571.03 | |
| 45 x 45 | T | $593.31 | 90 x 50 | T | $565.46 | |
| 50 x 50 | T | $583.57 | 100 x 50 | T | $579.39 | |
| 60 x 60 | T | $586.35 | 100 x 60 | T | $572.42 | |
| 70 x 70 | T | $572.42 | 120 x 60 | T | $565.45 | |
| 75 x 75 | T | $559.89 | 120 x 80 | T | $576.60 | |
| 80 x 80 | T | $593.31 | 150 x 100 | T | $584.96 | |
| 90 x 90 | T | $590.53 | 160 x 80 | T | $584.96 | |
| 100 x 100 | T | $601.67 | 200 x 100 | T | $586.35 | |
| 120 x 120 | T | $587.74 | 200 x 120 | T | $586.35 | |
| 140 x 140 | T | $577.99 | 200 x 150 | T | $593.31 | |
| 150 x 150 | T | $590.53 | 250 x 150 | T | $586.35 | |
| 160 x 160 | T | $589.14 | 300 x 100 | T | $591.62 | |
| 180 x 180 | T | $573.82 | 300 x 200 | T | $593.31 | |
| 200 x 200 | T | $587.74 | 300 x 250 | T | $605.85 | |
| 220 x 220 | T | $572.42 | 350 x 150 | T | $607.24 | |
| 250 x 250 | T | $568.25 | 350 x 250 | T | $586.25 | |
| 260 x 260 | T | $590.53 | 400 x 120 | T | $590.53 | |
| 300 x 300 | T | $607.24 | 400 x 150 | T | $600.28 | |
| 350 x 350 | T | $612.81 | 400 x 200 | T | $586.35 | |
| 400 x 400 | T | $586.35 | 400 x 300 | T | $607.24 | |
| 450 x 450 | T | $614.21 | 450 x 250 | T | $614.21 | |
| 500 x 500 | T | $614.21 | 500 x 200 | T | $629.53 | |
| 550 x 550 | T | $614.21 | 500 x 300 | T | $625.35 | |
| 600 x 600 | T | $629.53 | ||||
| 700 x 700 | T | $643.31 | ||||
如果您想了解當前最低價格,請將您的詳細清單發送給我。我們將在 12 小時內給您報價。.
立即取得即時報價











