Gomito in acciaio
I gomiti in acciaio possono essere suddivisi in gomiti saldati e gomiti senza saldatura, gomiti a 45 gradi, 90 gradi, 180 gradi e angoli personalizzati, a seconda dei tempi l'arco della distinzione tra gomiti 1.5D, 2D, 3D, 6D, che è una parte importante del sistema di tubazioni di collegamento.
Balingsteel seguirà rigorosamente gli standard ASTM A234 WPB, ASTM A403 e le richieste del cliente per personalizzare il gomito.
Se hai bisogno di usarlo nel tuo Sistema di tubazioniNon esitate a contattarci!
Prodotti consigliati da Balingsteel
Gomiti per saldatura di testa senza saldatura
Balingsteel offre i seguenti gomiti senza saldatura di alta qualità tra cui scegliere:
- Misurare:Da 1/8″ a 24″ o dimensioni personalizzate.
- Angolo:Gomito 45°, 90°, 180°.
- Standard:Normativa ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, API 5L.
- Raggio: Gomito a raggio corto (SR), gomito a raggio lungo (LR), 2D, 2,5D, 3D, 3,5D, 4D, 5D.
- Materiali:Acciaio al carbonio (ASTM A234 WPB, A106, A53, A333, A420), acciaio inossidabile (ASTM A312 (304, 316, 321, 347), ASTM A403 WP304, WP316), acciaio legato (ASTM A335 P5, P9, P11, P22, P91), acciaio inossidabile duplex e super duplex (ASTM A815 UNS S31803, UNS S32750), rame nichel (C70600 (90/10), C71500 (70/30)).
Comunicateci le vostre specifiche per ottenere un preventivo!
Gomiti saldati a testa
Balingsteel ti offre gomiti saldati multi-angolo e di dimensioni standard:
- Misurare:Da 1/8″ a 24″, da 24″ a 48″ o dimensioni personalizzate.
- Angolo:Angolo 45°, 90°, 180° o personalizzato.
- Standard:Normativa ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, API 5L.
- Raggio: Gomito a raggio corto (SR), gomito a raggio lungo (LR), raggio 2D, 2.5D, 3D, 3.5D, 4D, 5D o personalizzato.
- Materiali:Acciaio al carbonio (ASTM A234 WPB, A106, A53, A333, A420), acciaio inossidabile (ASTM A312 (304, 316, 321, 347), ASTM A403 WP304, WP316), acciaio legato (ASTM A335 P5, P9, P11, P22, P91), acciaio inossidabile duplex e super duplex (ASTM A815 UNS S31803, UNS S32750), rame nichel (C70600 (90/10), C71500 (70/30)).
I nostri gomiti saldati sono soggetti a severi requisiti di ispezione delle saldature e standard di implementazione per soddisfare le esigenze dei vostri diversi progetti.
Dimensioni e peso
Di seguito è riportata una tabella con le dimensioni e i pesi per le diverse misure dei gomiti:
- Gomito (lungo raggio)
- Gomito (raggio corto)
- Gomito (3D)
Dimensioni e peso per gomito (raggio lungo):

| Norma ASME B16.9 | Dimensioni in mm | ||||||||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | kg | ||||
| 1/2 | 21.3 | Un=38 Si=16 O=76 E = 48 |
10 | 2.11 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | ||||
| STD/40 | 2.77 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | |||||||
| Taglia XS/80 | 3.73 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | |||||||
| 160 | 4.78 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | |||||||
| Taglia XXS | 7.47 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | |||||||
| 3/4 | 26.7 | Un=38 Si=19 O=76 K=51 |
10 | 2.11 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | ||||
| STD/40 | 2.87 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |||||||
| Taglia XS/80 | 3.91 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | |||||||
| 160 | 5.56 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | |||||||
| Taglia XXS | 7.82 | 0.11 | 0.22 | 0.43 | |||||||
| 1 | 33.4 | Un=38 Si=22 O=76 E=56 |
10 | 2.77 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | ||||
| STD/40 | 3.38 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | |||||||
| Taglia XS/80 | 4.55 | 0.10 | 0.19 | 0.39 | |||||||
| 160 | 6.35 | 0.13 | 0.25 | 0.51 | |||||||
| Taglia XXS | 9.09 | 0.16 | 0.33 | 0.65 | |||||||
| 1-1/4 | 42.2 | La=48 Si=25 O=95 K=70 |
10 | 2.77 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | ||||
| STD/40 | 3.56 | 0.13 | 0.26 | 0.51 | |||||||
| Taglia XS/80 | 4.85 | 0.17 | 0.34 | 0.67 | |||||||
| 160 | 6.35 | 0.21 | 0.42 | 0.85 | |||||||
| Taglia XXS | 9.70 | 0.29 | 0.59 | 1.17 | |||||||
| 1-1/2 | 48.3 | Un=57 Si=29 O=114 E = 83 |
10 | 2.77 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | ||||
| STD/40 | 3.68 | 0.18 | 0.36 | 0.73 | |||||||
| Taglia XS/80 | 5.08 | 0.24 | 0.48 | 0.97 | |||||||
| 160 | 7.14 | 0.32 | 0.65 | 1.30 | |||||||
| Taglia XXS | 10.15 | 0.43 | 0.85 | 1.71 | |||||||
| 2 | 60.3 | La=76 Si=35 O=152 K=106 |
10 | 2.77 | 0.23 | 0.47 | 0.94 | ||||
| STD/40 | 3.91 | 0.32 | 0.65 | 1.30 | |||||||
| Taglia XS/80 | 5.54 | 0.45 | 0.89 | 1.79 | |||||||
| 160 | 8.74 | 0.66 | 1.33 | 2.65 | |||||||
| Taglia XXS | 11.07 | 0.80 | 1.60 | 3.21 | |||||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | kg | ||||
| 2-1/2 | 73.0 | La=95 Si=44 O=190 K=132 |
10 | 3.05 | 0.39 | 0.79 | 1.57 | ||||
| STD/40 | 5.16 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | |||||||
| Taglia XS/80 | 7.01 | 0.85 | 1.70 | 3.40 | |||||||
| 160 | 9.53 | 1.11 | 2.23 | 4.45 | |||||||
| Taglia XXS | 14.02 | 1.52 | 3.04 | 6.09 | |||||||
| 3 | 88.9 | Un=114 Si=51 O=229 K=159 |
10 | 3.05 | 0.58 | 1.16 | 2.31 | ||||
| STD/40 | 5.49 | 1.01 | 2.02 | 4.04 | |||||||
| Taglia XS/80 | 7.62 | 1.37 | 2.73 | 5.47 | |||||||
| 160 | 11.13 | 1.91 | 3.82 | 7.64 | |||||||
| Taglia XXS | 15.24 | 2.48 | 4.96 | 9.91 | |||||||
| 3-1/2 | 101.6 | Un=133 Si=57 O=267 K=184 |
10 | 3.05 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | ||||
| STD/40 | 5.74 | 1.42 | 2.83 | 5.67 | |||||||
| Taglia XS/80 | 8.08 | 1.95 | 3.89 | 7.79 | |||||||
| 4 | 114.3 | Un=152 Si=64 O=305 K=210 |
10 | 3.05 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| STD/40 | 6.02 | 1.92 | 3.84 | 7.68 | |||||||
| Taglia XS/80 | 8.56 | 2.66 | 5.33 | 10.66 | |||||||
| 120 | 11.13 | 3.38 | 6.76 | 13.52 | |||||||
| 160 | 13.49 | 4.00 | 8.01 | 16.01 | |||||||
| Taglia XXS | 17.12 | 4.90 | 9.80 | 19.59 | |||||||
| 5 | 141.3 | La=190 Si=79 O=381 K=262 |
10 | 3.40 | 1.73 | 3.45 | 6.9 | ||||
| STD/40 | 6.55 | 3.25 | 6.50 | 13.0 | |||||||
| Taglia XS/80 | 9.53 | 4.62 | 9.24 | 18.5 | |||||||
| 120 | 12.70 | 6.01 | 12.02 | 24.0 | |||||||
| 160 | 15.88 | 7.33 | 14.66 | 29.3 | |||||||
| Taglia XXS | 19.05 | 8.57 | 17.14 | 34.3 | |||||||
| 6 | 168.3 | Un=229 Si=95 O=457 K=313 |
10 | 3.40 | 2.5 | 5.0 | 9.9 | ||||
| STD/40 | 7.11 | 5.1 | 10.2 | 20.3 | |||||||
| Taglia XS/80 | 10.97 | 7.7 | 15.3 | 30.6 | |||||||
| 120 | 14.27 | 9.7 | 19.5 | 39.0 | |||||||
| 160 | 18.26 | 12.2 | 24.3 | 48.6 | |||||||
| Taglia XXS | 21.95 | 14.2 | 28.5 | 57.0 | |||||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | kg | ||||
| 8 | 219.1 | La=305 Si=127 O=610 K=414 |
10 | 3.76 | 4.8 | 9.6 | 19.1 | ||||
| 20 | 6.35 | 8.0 | 16.0 | 31.9 | |||||||
| 30 | 7.04 | 8.8 | 17.6 | 35.3 | |||||||
| STD/40 | 8.18 | 10.2 | 20.4 | 40.8 | |||||||
| 60 | 10.31 | 12.7 | 25.4 | 50.9 | |||||||
| Taglia XS/80 | 12.70 | 15.5 | 31.0 | 61.9 | |||||||
| 100 | 15.09 | 18.2 | 36.4 | 72.7 | |||||||
| 120 | 18.26 | 21.7 | 43.3 | 86.7 | |||||||
| 140 | 20.62 | 24.2 | 48.4 | 96.7 | |||||||
| Taglia XXS | 22.23 | 25.9 | 51.7 | 103.4 | |||||||
| 160 | 23.01 | 26.7 | 53.3 | 106.6 | |||||||
| 10 | 273.0 | Un=381 Si=159 O=762 K=518 |
10 | 4.19 | 8.3 | 16.6 | 33.2 | ||||
| 20 | 6.35 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | |||||||
| 30 | 7.80 | 15.3 | 30.5 | 61.1 | |||||||
| STD/40 | 9.27 | 18.0 | 36.1 | 72.2 | |||||||
| Taglia XS/60 | 12.70 | 24.5 | 48.8 | 97.6 | |||||||
| 80 | 15.09 | 28.7 | 57.4 | 114.9 | |||||||
| 100 | 18.26 | 34.3 | 68.6 | 137.3 | |||||||
| 120 | 21.44 | 39.8 | 79.6 | 159.2 | |||||||
| 140/XXS | 25.40 | 46.4 | 92.8 | 185.6 | |||||||
| 160 | 28.58 | 51.5 | 103.1 | 206.2 | |||||||
| 12 | 323.8 | La=457 Si=190 O=914 K=619 |
10 | 4.57 | 12.9 | 25.8 | 51.7 | ||||
| 20 | 6.35 | 17.8 | 35.7 | 71.4 | |||||||
| 30 | 8.38 | 23.4 | 46.8 | 93.6 | |||||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 26.5 | 53.0 | 106.0 | |||||||
| 40 | 10.31 | 28.6 | 57.2 | 114.4 | |||||||
| Taglia XS | 12.70 | 35.0 | 69.9 | 139.9 | |||||||
| 60 | 14.27 | 39.1 | 78.2 | 156.4 | |||||||
| 80 | 17.48 | 47.4 | 94.8 | 189.6 | |||||||
| 100 | 21.44 | 57.4 | 114.8 | 229.5 | |||||||
| 120/XXS | 25.40 | 67.1 | 134.2 | 268.3 | |||||||
| 140 | 28.58 | 74.7 | 149.4 | 298.7 | |||||||
| 160 | 33.32 | 85.7 | 171.3 | 342.7 | |||||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | kg | ||||
| 14 | 355.6 | Un=533 Si = 222 O=1067 K=711 |
10 | 6.35 | 22.9 | 45.8 | 91.6 | ||||
| 20 | 7.92 | 28.4 | 56.9 | 113.7 | |||||||
| 30/Serie | 9.53 | 34 | 68.1 | 136.2 | |||||||
| 40 | 11.13 | 39.6 | 79.2 | 158.3 | |||||||
| Taglia XS | 12.70 | 45 | 90 | 180 | |||||||
| 60 | 15.09 | 53 | 106.1 | 212.2 | |||||||
| 80 | 19.05 | 66.2 | 132.4 | 264.7 | |||||||
| 100 | 23.83 | 81.6 | 163.2 | 326.5 | |||||||
| 120 | 27.79 | 94 | 188 | 376 | |||||||
| 140 | 31.75 | 106 | 212 | 425 | |||||||
| 160 | 35.71 | 118 | 236 | 472 | |||||||
| 16 | 406.4 | La=610 Si=254 O=1219 K=813 |
10 | 6.35 | 30 | 60 | 120 | ||||
| 20 | 7.92 | 37 | 74.5 | 149 | |||||||
| 30/Serie | 9.53 | 45 | 89.5 | 179 | |||||||
| Taglia 40/XL | 12.70 | 59 | 118 | 236 | |||||||
| 60 | 16.66 | 77 | 153.5 | 307 | |||||||
| 80 | 21.44 | 97.5 | 195 | 390 | |||||||
| 100 | 26.19 | 117.5 | 235.3 | 470.5 | |||||||
| 120 | 30.96 | 137 | 275 | 549 | |||||||
| 140 | 36.53 | 159.5 | 319 | 638.5 | |||||||
| 160 | 40.49 | 175 | 350 | 700 | |||||||
| 18 | 457.0 | Un=686 Si = 286 O=1372 K=914 |
10 | 6.35 | 38 | 76 | 152 | ||||
| 20 | 7.92 | 47 | 94.5 | 189 | |||||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 57 | 113 | 227 | |||||||
| 30 | 11.13 | 66 | 132 | 264 | |||||||
| Taglia XS | 12.70 | 75 | 150 | 300 | |||||||
| 40 | 14.27 | 84 | 168 | 336 | |||||||
| 60 | 19.05 | 111 | 222 | 443 | |||||||
| 80 | 23.83 | 137 | 274 | 549 | |||||||
| 100 | 29.36 | 167 | 334 | 667 | |||||||
| 120 | 34.93 | 196 | 392 | 784 | |||||||
| 140 | 39.67 | 220 | 440 | 880 | |||||||
| 160 | 45.24 | 247.5 | 495 | 990 | |||||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | kg | ||||
| 20 | 508.0 | Un=762 Si = 318 O=1524 K=1016 |
10 | 6.35 | 47 | 94 | 188 | ||||
| 20/Serie | 9.53 | 70 | 140 | 280 | |||||||
| Taglia 30/XL | 12.70 | 93 | 186 | 371 | |||||||
| 40 | 15.09 | 110 | 220 | 439 | |||||||
| 60 | 20.62 | 148 | 297 | 593 | |||||||
| 80 | 26.19 | 186 | 372 | 745 | |||||||
| 100 | 32.54 | 228 | 457 | 913 | |||||||
| 120 | 38.10 | 264 | 528 | 1057 | |||||||
| 140 | 44.45 | 304 | 608 | 1216 | |||||||
| 160 | 50.01 | 338 | 676 | 1352 | |||||||
| 22 | 559.0 | Un=838 Si=343 O=1676 K=1118 |
10 | 6.35 | 47 | 94 | 188 | ||||
| 20/Serie | 9.53 | 70 | 140 | 280 | |||||||
| Taglia 30/XL | 12.70 | 93 | 186 | 371 | |||||||
| 40 | 15.09 | 110 | 220 | 439 | |||||||
| 60 | 20.62 | 148 | 297 | 593 | |||||||
| 80 | 26.19 | 186 | 372 | 745 | |||||||
| 100 | 32.54 | 228 | 457 | 913 | |||||||
| 120 | 38.10 | 264 | 528 | 1057 | |||||||
| 140 | 44.45 | 304 | 608 | 1216 | |||||||
| 160 | 50.01 | 338 | 676 | 1352 | |||||||
| 24 | 610.0 | La=914 Si = 381 O=1829 K=1219 |
10 | 6.35 | 68 | 136 | 271 | ||||
| 20/Serie | 9.53 | 101 | 203 | 405 | |||||||
| Taglia XS | 12.70 | 134 | 269 | 537 | |||||||
| 30 | 14.27 | 150 | 301 | 602 | |||||||
| 40 | 17.48 | 183 | 367 | 733 | |||||||
| 60 | 24.61 | 255 | 510 | 1020 | |||||||
| 80 | 30.96 | 317 | 635 | 1269 | |||||||
| 100 | 38.89 | 393 | 786 | 1573 | |||||||
| 120 | 46.02 | 459 | 919 | 1838 | |||||||
| 140 | 52.37 | 517 | 1034 | 2068 | |||||||
| 160 | 59.54 | 580 | 1160 | 2321 | |||||||
| 26 | 660.0 | Un=991 Si = 406 |
10 Malattia sessualmente trasmissibile Taglia 20/XL |
7.92 9.53 12.70 |
99 119 158 |
198 238 316 |
|||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | kg | ||||
| 28 | 711.0 | Un=1067 Si=438 |
10 | 7.92 | 115 | 230 | |||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 138 | 276 | ||||||||
| Taglia 20/XL | 12.70 | 183 | 367 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 228 | 456 | ||||||||
| 30 | 762.0 | Un=1143 Si = 470 |
10 | 7.92 | 132 | 264 | |||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 159 | 317 | ||||||||
| Taglia 20/XL | 12.70 | 211 | 421 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 262 | 525 | ||||||||
| 32 | 813.0 | Un=1219 Si=502 |
10 | 7.92 | 151 | 301 | |||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 181 | 362 | ||||||||
| Taglia 20/XL | 12.70 | 240 | 480 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 299 | 598 | ||||||||
| 40 | 17.48 | 328 | 657 | ||||||||
| 34 | 864.0 | Un=1295 Si=533 |
10 | 7.92 | 170 | 340 | |||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 204 | 408 | ||||||||
| Taglia 20/XL | 12.70 | 271 | 542 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 338 | 676 | ||||||||
| 40 | 17.48 | 371 | 742 | ||||||||
| 36 | 914.0 | Un=1372 Si=565 |
10 | 7.92 | 191 | 381 | |||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 229 | 458 | ||||||||
| Taglia 20/XL | 12.70 | 304 | 608 | ||||||||
| 30 | 15.88 | 379 | 758 | ||||||||
| 40 | 19.05 | 453 | 906 | ||||||||
| 38 | 965.0 | Un=1448 Si = 600 |
Malattia sessualmente trasmissibile Taglia XS |
9.53 12.70 |
255 339 |
511 678 |
|||||
| 40 | 1016.0 | Un=1524 Si=632 |
Malattia sessualmente trasmissibile Taglia XS |
9.53 12.70 |
283 376 |
566 752 |
|||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | |||||||
| 45° | 90° | 180° | |||||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | kg | ||||
| 42 | 1067.0 | La=1600 Si=660 |
Malattia sessualmente trasmissibile Taglia XS |
9.53 12.70 |
312 339 |
625 678 |
|||||
| 44 | 1118.0 | Un=1676 Si=695 |
Malattia sessualmente trasmissibile Taglia XS |
9.53 12.70 |
343 456 |
686 911 |
|||||
| 46 | 1168.0 | Un=1753 Si=727 |
Malattia sessualmente trasmissibile Taglia XS |
9.53 12.70 |
375 498 |
750 996 |
|||||
| 48 | 1219.0 | Un=1829 Si=759 |
Malattia sessualmente trasmissibile Taglia XS |
9.53 12.70 |
408 543 |
817 1085 |
|||||
| NOTE: (1) La dimensione A è uguale alla metà della dimensione O. (2) Il peso del gomito a 45 gradi è uguale alla metà del gomito a 90 gradi. (3) Il peso del gomito a 180 gradi è pari al doppio del peso del gomito a 90 gradi. |
|||||||||||
Dimensioni e peso per gomito (raggio corto):

| Norma ASME B16.9 | Dimensioni in mm | |||||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | ||
| 1 | 33.4 | Un=25 O=51 E = 41 |
10 | 2.77 | 0.08 | 0.16 | ||
| STD/40 | 3.38 | 0.10 | 0.20 | |||||
| Taglia XS/80 | 4.55 | 0.13 | 0.26 | |||||
| 160 | 6.35 | 0.17 | 0.34 | |||||
| Taglia XXS | 9.09 | 0.21 | 0.42 | |||||
| 1-1/4 | 42.2 | Un=32 O=64 E=52 |
10 | 2.77 | 0.14 | 0.28 | ||
| STD/40 | 3.56 | 0.17 | 0.34 | |||||
| Taglia XS/80 | 4.85 | 0.22 | 0.44 | |||||
| 160 | 6.35 | 0.28 | 0.56 | |||||
| Taglia XXS | 9.70 | 0.39 | 0.78 | |||||
| 1-1/2 | 48.3 | Un=38 O=76 E=62 |
10 | 2.77 | 0.19 | 0.38 | ||
| STD/40 | 3.68 | 0.24 | 0.48 | |||||
| Taglia XS/80 | 5.08 | 0.32 | 0.64 | |||||
| 160 | 7.14 | 0.43 | 0.86 | |||||
| Taglia XXS | 10.15 | 0.57 | 1.14 | |||||
| 2 | 60.3 | Un=51 O=102 E = 81 |
10 | 2.77 | 0.31 | 0.62 | ||
| STD/40 | 3.91 | 0.44 | 0.88 | |||||
| Taglia XS/80 | 5.54 | 0.60 | 1.20 | |||||
| 160 | 8.74 | 0.89 | 1.78 | |||||
| Taglia XXS | 11.07 | 1.08 | 2.16 | |||||
| 2-1/2 | 73.0 | La=64 O=127 K=100 |
10 | 3.05 | 0.53 | 1.06 | ||
| STD/40 | 5.16 | 0.87 | 1.74 | |||||
| Taglia XS/80 | 7.01 | 1.15 | 2.30 | |||||
| 160 | 9.53 | 1.50 | 3.00 | |||||
| Taglia XXS | 14.02 | 2.05 | 4.10 | |||||
| 3 | 88.9 | La=76 O=152 K=121 |
10 | 3.05 | 0.77 | 1.54 | ||
| STD/40 | 5.49 | 1.35 | 2.70 | |||||
| Taglia XS/80 | 7.62 | 1.82 | 3.64 | |||||
| 160 | 11.13 | 2.55 | 5.10 | |||||
| Taglia XXS | 15.24 | 3.30 | 6.60 | |||||
| 3-1/2 | 101.6 | La=89 O=178 K=140 |
10 | 3.05 | 1.04 | 2.08 | ||
| STD/40 | 5.74 | 1.90 | 3.80 | |||||
| Taglia XS/80 | 8.08 | 2.61 | 5.22 | |||||
| 4 | 114.3 | La=102 O=203 K=159 |
10 | 3.05 | 1.34 | 2.68 | ||
| STD/40 | 6.02 | 2.58 | 5.16 | |||||
| Taglia XS/80 | 8.56 | 3.58 | 7.16 | |||||
| 120 | 11.13 | 4.54 | 9.08 | |||||
| 160 | 13.49 | 5.37 | 10.74 | |||||
| Taglia XXS | 17.12 | 6.57 | 13.14 | |||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | ||
| 5 | 141.3 | Un=127 O=254 K=197 |
10 | 3.40 | 2.31 | 4.62 | ||
| STD/40 | 6.55 | 4.34 | 8.68 | |||||
| Taglia XS/80 | 9.53 | 6.18 | 12.36 | |||||
| 120 | 12.70 | 8.03 | 16.06 | |||||
| 160 | 15.88 | 9.80 | 19.60 | |||||
| Taglia XXS | 19.05 | 11.46 | 22.92 | |||||
| 6 | 168.3 | Un=152 O=305 K=237 |
10 | 3.40 | 3.30 | 6.60 | ||
| STD/40 | 7.11 | 6.75 | 13.50 | |||||
| Taglia XS/80 | 10.97 | 10.16 | 20.32 | |||||
| 120 | 14.27 | 12.94 | 25.88 | |||||
| 160 | 18.26 | 16.13 | 32.26 | |||||
| Taglia XXS | 21.95 | 18.91 | 37.82 | |||||
| 8 | 219.1 | Un=203 O=406 K=313 |
10 | 3.76 | 6.4 | 12.8 | ||
| 20 | 6.35 | 10.6 | 21.2 | |||||
| 30 | 7.04 | 11.7 | 23.4 | |||||
| STD/40 | 8.18 | 13.6 | 27.2 | |||||
| 60 | 10.31 | 16.9 | 33.8 | |||||
| Taglia XS/80 | 12.70 | 20.6 | 41.2 | |||||
| 100 | 15.09 | 24.2 | 48.4 | |||||
| 120 | 18.26 | 28.8 | 57.6 | |||||
| 140 | 20.62 | 32.2 | 64.4 | |||||
| Taglia XXS | 22.23 | 34.4 | 68.8 | |||||
| 160 | 23.01 | 35.5 | 71.0 | |||||
| 10 | 273.0 | Un=254 O=508 E = 391 |
10 | 4.19 | 11.1 | 22.2 | ||
| 20 | 6.35 | 16.7 | 33.4 | |||||
| 30 | 7.80 | 20.4 | 40.8 | |||||
| STD/40 | 9.27 | 24 | 48 | |||||
| Taglia XS/60 | 12.70 | 33 | 66 | |||||
| 80 | 15.09 | 38 | 76 | |||||
| 100 | 18.26 | 46 | 92 | |||||
| 120 | 21.44 | 53 | 106 | |||||
| 140/XXS | 25.40 | 62 | 124 | |||||
| 160 | 28.58 | 69 | 138 | |||||
| 12 | 323.8 | La=305 O=610 Il = 467 |
10 | 4.57 | 17.2 | 34.4 | ||
| 20 | 6.35 | 23.8 | 47.6 | |||||
| 30 | 8.38 | 31.2 | 62.4 | |||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 35.4 | 70.8 | |||||
| 40 | 10.31 | 38 | 76 | |||||
| Taglia XS | 12.70 | 47 | 94 | |||||
| 60 | 14.27 | 52 | 104 | |||||
| 80 | 17.48 | 63 | 126 | |||||
| 100 | 21.44 | 77 | 154 | |||||
| 120/XXS | 25.40 | 90 | 180 | |||||
| 140 | 28.58 | 100 | 200 | |||||
| 160 | 33.32 | 114 | 228 | |||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | ||
| 14 | 355.6 | Un=356 O=711 K=533 |
10 | 6.35 | 30.6 | 61.2 | ||
| 20 | 7.92 | 38 | 76 | |||||
| 30/Serie | 9.53 | 45.5 | 91 | |||||
| 40 | 11.13 | 53 | 106 | |||||
| Taglia XS | 12.70 | 60 | 120 | |||||
| 60 | 15.09 | 71 | 142 | |||||
| 80 | 19.05 | 88 | 176 | |||||
| 100 | 23.83 | 109 | 218 | |||||
| 120 | 27.79 | 126 | 252 | |||||
| 140 | 31.75 | 142 | 284 | |||||
| 160 | 35.71 | 158 | 316 | |||||
| 16 | 406.4 | La=406 O=813 K=610 |
10 | 6.35 | 40 | 80 | ||
| 20 | 7.92 | 49.6 | 99 | |||||
| 30/Serie | 9.53 | 59.5 | 119 | |||||
| Taglia 40/XL | 12.70 | 79 | 158 | |||||
| 60 | 16.66 | 102 | 204 | |||||
| 80 | 21.44 | 130 | 260 | |||||
| 100 | 26.19 | 157 | 471 | |||||
| 120 | 30.96 | 183 | 366 | |||||
| 140 | 36.53 | 212 | 424 | |||||
| 160 | 40.49 | 233 | 466 | |||||
| 18 | 457.0 | La=457 O=914 K=686 |
10 | 6.35 | 50.7 | 101.4 | ||
| 20 | 7.92 | 63 | 126 | |||||
| Malattia sessualmente trasmissibile | 9.53 | 75 | 150 | |||||
| 30 | 11.13 | 88 | 176 | |||||
| Taglia XS | 12.70 | 100 | 200 | |||||
| 40 | 14.27 | 112 | 224 | |||||
| 60 | 19.05 | 148 | 296 | |||||
| 80 | 23.83 | 183 | 366 | |||||
| 100 | 29.36 | 222 | 444 | |||||
| 120 | 34.93 | 261 | 522 | |||||
| 140 | 39.67 | 293 | 586 | |||||
| 160 | 45.24 | 330 | 660 | |||||
| Nominale Tubo Misurare |
Al di fuori Diametro |
Centro-fine: A/B Centro-centro: O Schiena a faccia: K |
Spessore della parete | Peso approssimativo | ||||
| 90° | 180° | |||||||
| pollice | mm | mm | N. di matricola | T | kg | kg | ||
| 20 | 508.0 | Un=508 O=1016 K=762 |
10 | 6.35 | 62.7 | 125.4 | ||
| 20/Serie | 9.53 | 93 | 186 | |||||
| Taglia 30/XL | 12.70 | 124 | 248 | |||||
| 40 | 15.09 | 146 | 292 | |||||
| 60 | 20.62 | 198 | 396 | |||||
| 80 | 26.19 | 248 | 496 | |||||
| 100 | 32.54 | 304 | 608 | |||||
