Приварной фланец с горловиной
Приварной фланец является основным компонентом соединения трубопроводной системы высокого давления. В зависимости от различных поверхностей соединения его можно разделить на типы RF, FF, RTJ и SW. В зависимости от материала — углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь и дуплексная нержавеющая сталь.
Обычно внедрение стандартов для ASME B16.5, ASME B16.47 и Стандарты API 6A, Значение давления от 150 фунтов до 2500 фунтов, 0 ^ 20 000 фунтов на квадратный дюйм.
Balingsteel — профессиональный производитель фланцев с большим ассортиментом. Если вам это нужно, свяжитесь с нами!
Рекомендуемые продукты от Balingsteel
Высококачественный сварной фланцевый воротник
Компания Balingsteel располагает более чем 20 прецизионными токарными станками для обработки сварных фланцев с воротником, ковки сырья, прецизионной обработки, термообработки и отпуска, а также индивидуальных процессов упаковки. Для производства ваших фланцев у нас есть 4 процесса повторной проверки, превышающие стандартные требования.
Если вы ищете надежного поставщика фланцев, Balingsteel станет для вас хорошим выбором. Свяжитесь с нами для получения расценок!
Достаточный запас сварного фланца с горловиной
Balingsteel имеет большой запас фланцев следующих стандартов:
| Размер фланца | Номинальное давление | Материалы | Стандарт |
| 1/2″-60″ | Сорт 150-2500 |
А105, А181, А182, А350 |
ANSI B16.5 МСС СП-44 API 605 |
| 1/2″ 北 い 36″ | Сорт 150-2500 |
BS 4360 Gr.43A BS970 |
BS4504 БС10 |
Мы можем поставлять Ваши фланцы по вышеуказанным стандартам В течение 7 дней, свяжитесь с нами, чтобы получить фланцы прямо сейчас!
Размеры и вес
Ниже приведена таблица размеров и таблица веса фланцев с приварной горловиной. Если вам нужны более подробные технические параметры, пожалуйста, свяжитесь с нами!
- ASME B16.5
- ASME B16.47 Серия А
- ASME B16.47 Серия B
- EN 1092-1
Размеры и вес приварного фланца ASME B16.5:

Класс 150 |
Размеры в мм | ||||||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
Снаружи Диаметр Фланец |
Минимум Толщина фланца |
Минимум Толщина Соединение внахлест |
ODof Поднятый Лицо |
Диаметр Центр |
Отверстие | Длина через ступицу | Диаметр Концентратор в Скос |
Угловое отверстие Радиус из притертых Фланец и Трубка |
Минимум Нить Длина Резьбовой Фланец |
Глубина из Гнездо |
||||
| Сварка Шея/ Гнездо Сварка |
Минимум Слип-он/ Гнездо Сварка |
Минимум Притертый |
Сварка Шея |
Слип-он/ Резьбовое/ Гнездо Сварка |
Притертый | ||||||||||
| Д | т | т | Г | Х | В1 | В2 | В3 | Т1 | Т2 | Т3 | А | Р | В | И | |
| 1/2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 34.9 | 30 | 15.8 | 22.2 | 22.9 | 46 | 14 | 16 | 21.3 | 3 | 16 | 10 |
| 3/4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 42.9 | 38 | 20.9 | 27.7 | 28.2 | 51 | 14 | 16 | 26.7 | 3 | 16 | 11 |
| 1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 50.8 | 49 | 26.6 | 34.5 | 34.9 | 54 | 16 | 17 | 33.4 | 3 | 17 | 13 |
| 1-1/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 63.5 | 59 | 35.1 | 43.2 | 43.7 | 56 | 19 | 21 | 42.2 | 5 | 21 | 14 |
| 1-1/2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 73.0 | 65 | 40.9 | 49.5 | 50.0 | 60 | 21 | 22 | 48.3 | 6 | 22 | 16 |
| 2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 92.1 | 78 | 52.5 | 61.9 | 62.5 | 62 | 24 | 25 | 60.3 | 8 | 25 | 17 |
| 2-1/2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 104.8 | 90 | 62.7 | 74.6 | 75.4 | 68 | 27 | 29 | 73.0 | 8 | 29 | 19 |
| 3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 127.0 | 108 | 77.9 | 90.7 | 91.4 | 68 | 29 | 30 | 88.9 | 10 | 30 | 21 |
| 3-1/2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 139.7 | 122 | 90.1 | 103.4 | 104.1 | 70 | 30 | 32 | 101.6 | 10 | 32 | ѕривет |
| 4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 157.2 | 135 | 102.3 | 116.1 | 116.8 | 75 | 32 | 33 | 114.3 | 11 | 33 | ѕривет |
| 5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 185.7 | 164 | 128.2 | 143.8 | 144.4 | 87 | 35 | 36 | 141.3 | 11 | 36 | ѕривет |
| 6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 215.9 | 192 | 154.1 | 170.7 | 171.4 | 87 | 38 | 40 | 168.3 | 13 | 40 | ѕривет |
| 8 | 345 | 27.0 | 28.6 | 269.9 | 246 | 202.7 | 221.5 | 222.2 | 100 | 43 | 44 | 219.1 | 13 | 44 | ѕривет |
| 10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 323.8 | 305 | 254.6 | 276.2 | 277.4 | 100 | 48 | 49 | 273.0 | 13 | 49 | ѕривет |
| 12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 381.0 | 365 | 304.8 | 327.0 | 328.2 | 113 | 54 | 56 | 323.8 | 13 | 56 | ѕривет |
| 14 | 535 | 33.4 | 35.0 | 412.8 | 400 | 359.2 | 360.2 | 125 | 56 | 79 | 355.6 | 13 | 57 | ѕривет | |
| 16 | 595 | 35.0 | 36.6 | 469.9 | 457 | Быть | 410.5 | 411.2 | 125 | 62 | 87 | 406.4 | 13 | 64 | ѕривет |
| 18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 533.4 | 505 | Указано по |
461.8 | 462.3 | 138 | 67 | 97 | 457.0 | 13 | 68 | ѕривет |
| 20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 584.2 | 559 | Покупатель | 513.1 | 514.4 | 143 | 71 | 103 | 508.0 | 13 | 73 | ѕривет |
| 24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 692.2 | 663 | 616.0 | 616.0 | 151 | 81 | 111 | 610.0 | 13 | 83 | ѕривет | |
Класс 300 |
Размеры в мм | |||||||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
Снаружи Диаметр Фланец |
Минимум Толщина фланца |
Минимум Толщина Соединение внахлест |
ODof Поднятый Лицо |
Диам. из Центр |
Отверстие | Прилавок Отверстие |
Длина через ступицу | Диам. из Концентратор в Скос |
Угол Отверстие Радиус из Притертый Фланец и труба |
Минимум Нить Длина Резьбовой Фланец |
Глубина из Гнездо |
||||
| Сварка Шея/ Гнездо Сварка |
Минимум Слип-он/ Гнездо Сварка |
Минимум Притертый |
Минимум Резьбовой Фланец |
Сварка Шея |
Слип-он/ Резьбовое/ Гнездо Сварка |
Притертый | ||||||||||
| Д | т | т | Г | Х | В1 | В2 | В3 | Б | Т1 | Т2 | Т3 | А | Р | В | И | |
| 1/2 | 95 | 12.7 | 14.3 | 34.9 | 38 | 15.8 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 51 | 21 | 22 | 21.3 | 3 | 16 | 10 |
| 3/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 42.9 | 48 | 20.9 | 27.7 | 28.2 | 29.0 | 56 | 24 | 25 | 26.7 | 3 | 16 | 11 |
| 1 | 125 | 15.9 | 17.5 | 50.8 | 54 | 26.6 | 34.5 | 34.9 | 35.8 | 60 | 25 | 27 | 33.4 | 3 | 18 | 13 |
| 1-1/4 | 135 | 17.5 | 19.1 | 63.5 | 64 | 35.1 | 43.2 | 43.7 | 44.4 | 64 | 25 | 27 | 42.2 | 5 | 21 | 14 |
| 1-1/2 | 155 | 19.1 | 20.7 | 73.0 | 70 | 40.9 | 49.5 | 50.0 | 50.3 | 67 | 29 | 30 | 48.3 | 6 | 23 | 16 |
| 2 | 165 | 20.7 | 22.3 | 92.1 | 84 | 52.5 | 61.9 | 62.5 | 63.5 | 68 | 32 | 33 | 60.3 | 8 | 29 | 17 |
| 2-1/2 | 190 | 23.9 | 25.4 | 104.8 | 100 | 62.7 | 74.6 | 75.4 | 76.2 | 75 | 37 | 38 | 73.0 | 8 | 32 | 19 |
| 3 | 210 | 27.0 | 28.6 | 127.0 | 117 | 77.9 | 90.7 | 91.4 | 92.2 | 78 | 41 | 43 | 88.9 | 10 | 32 | 21 |
| 3-1/2 | 230 | 28.6 | 30.2 | 139.7 | 133 | 90.1 | 103.4 | 104.1 | 104.9 | 79 | 43 | 44 | 101.6 | 10 | 37 | ѕривет |
| 4 | 255 | 30.2 | 31.8 | 157.2 | 146 | 102.3 | 116.1 | 116.8 | 117.6 | 84 | 46 | 48 | 114.3 | 11 | 37 | ѕривет |
| 5 | 280 | 33.4 | 35.0 | 185.7 | 178 | 128.2 | 143.8 | 144.4 | 144.4 | 97 | 49 | 51 | 141.3 | 11 | 43 | ѕривет |
| 6 | 320 | 35.0 | 36.6 | 215.9 | 206 | 154.1 | 170.7 | 171.4 | 171.4 | 97 | 51 | 52 | 168.3 | 13 | 47 | ѕривет |
| 8 | 380 | 39.7 | 41.3 | 269.9 | 260 | 202.7 | 221.5 | 222.2 | 222.2 | 110 | 60 | 62 | 219.1 | 13 | 51 | ѕривет |
| 10 | 445 | 46.1 | 47.7 | 323.8 | 321 | 254.6 | 276.2 | 277.4 | 276.2 | 116 | 65 | 95 | 273.0 | 13 | 56 | ѕривет |
| 12 | 520 | 49.3 | 50.8 | 381.0 | 375 | 304.8 | 327.0 | 328.2 | 328.6 | 129 | 71 | 102 | 323.8 | 13 | 61 | ѕривет |
| 14 | 585 | 52.4 | 54.0 | 412.8 | 425 | 359.2 | 360.2 | 360.4 | 141 | 75 | 111 | 355.6 | 13 | 64 | ѕривет | |
| 16 | 650 | 55.6 | 57.2 | 469.9 | 483 | Быть | 410.5 | 411.2 | 411.2 | 144 | 81 | 121 | 406.4 | 13 | 69 | ѕривет |
| 18 | 710 | 58.8 | 60.4 | 533.4 | 533 | указанный по |
461.8 | 462.3 | 462.0 | 157 | 87 | 130 | 457.0 | 13 | 70 | ѕривет |
| 20 | 775 | 62.0 | 63.5 | 584.2 | 587 | Покупатель | 513.1 | 514.4 | 512.8 | 160 | 94 | 140 | 508.0 | 13 | 74 | ѕривет |
| 24 | 915 | 68.3 | 69.9 | 692.2 | 702 | 616.0 | 616.0 | 614.4 | 167 | 105 | 152 | 616.0 | 13 | 83 | ѕривет | |
Класс 600 |
Размеры в мм | ||||||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
Снаружи Диам. из Фланец |
Минимум Толщина фланца |
ODof Поднятый Лицо |
Диам. из Хаба |
Отверстие | Прилавок Отверстие |
Длина через ступицу | Диам. из Хаба в Bevel |
Угол Отверстие Радиус Притертый Фланец и труба |
Минимум Нить Длина Резьбовой Фланец |
Глубина из Гнездо |
||||
| Сварка Шея/ Гнездо Сварка |
Минимум Слип-он/ Гнездо Сварка |
Минимум Притертый |
Минимум Резьбовой Фланец |
Сварка Шея |
Слип-он/ Резьбовое/ Гнездо Сварка |
Притертый | |||||||||
| Д | т | Г | Х | В1 | В2 | В3 | Б | Т1 | Т2 | Т3 | А | Р | В | И | |
| 1/2 | 95 | 14.3 | 34.9 | 38 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 52 | 22 | 22 | 21.3 | 3 | 16 | 10 | |
| 3/4 | 115 | 15.9 | 42.9 | 48 | 27.7 | 28.2 | 29.0 | 57 | 25 | 25 | 26.7 | 3 | 16 | 11 | |
| 1 | 125 | 17.5 | 50.8 | 54 | 34.5 | 34.9 | 35.8 | 62 | 27 | 27 | 33.4 | 3 | 18 | 13 | |
| 1-1/4 | 135 | 20.7 | 63.5 | 64 | 43.2 | 43.7 | 44.4 | 67 | 29 | 29 | 42.2 | 5 | 21 | 14 | |
| 1-1/2 | 155 | 22.3 | 73.0 | 70 | 49.5 | 50.0 | 50.6 | 70 | 32 | 32 | 48.3 | 6 | 23 | 16 | |
| 2 | 165 | 25.4 | 92.1 | 84 | 61.9 | 62.5 | 63.5 | 73 | 37 | 37 | 60.3 | 8 | 29 | 17 | |
| 2-1/2 | 190 | 28.6 | 104.8 | 100 | 74.6 | 75.4 | 76.2 | 79 | 41 | 41 | 73.0 | 8 | 32 | 19 | |
| 3 | 210 | 31.8 | 127.0 | 117 | 90.7 | 91.4 | 92.2 | 83 | 46 | 46 | 88.9 | 10 | 35 | 21 | |
| 3-1/2 | 230 | 35.0 | 139.7 | 133 | 103.4 | 104.1 | 104.9 | 86 | 49 | 49 | 101.6 | 10 | 40 | ѕривет | |
| 4 | 275 | 38.1 | 157.2 | 152 | Быть указанный |
116.1 | 116.8 | 117.6 | 102 | 54 | 54 | 114.3 | 11 | 42 | ѕривет |
| 5 | 330 | 44.5 | 185.7 | 189 | по Покупатель. |
143.8 | 144.4 | 144.4 | 114 | 60 | 60 | 141.3 | 11 | 48 | ѕривет |
| 6 | 355 | 47.7 | 215.9 | 222 | 170.7 | 171.4 | 171.4 | 117 | 67 | 67 | 168.3 | 13 | 51 | ѕривет | |
| 8 | 420 | 55.6 | 269.9 | 273 | 221.5 | 222.2 | 222.2 | 133 | 76 | 76 | 219.1 | 13 | 58 | ѕривет | |
| 10 | 510 | 63.5 | 323.8 | 343 | 276.2 | 277.4 | 276.2 | 152 | 86 | 111 | 273.0 | 13 | 66 | ѕривет | |
| 12 | 560 | 66.7 | 381.0 | 400 | 327.0 | 328.2 | 328.6 | 156 | 92 | 117 | 323.8 | 13 | 70 | ѕривет | |
| 14 | 605 | 69.9 | 412.8 | 432 | 359.2 | 360.2 | 360.4 | 165 | 94 | 127 | 355.6 | 13 | 74 | ѕривет | |
| 16 | 685 | 76.2 | 469.9 | 495 | 410.5 | 411.2 | 411.2 | 178 | 106 | 140 | 406.4 | 13 | 78 | ѕривет | |
| 18 | 745 | 82.6 | 533.4 | 546 | 461.8 | 462.3 | 462.0 | 184 | 117 | 152 | 457.0 | 13 | 80 | ѕривет | |
| 20 | 815 | 88.9 | 584.2 | 610 | 513.1 | 514.4 | 512.8 | 190 | 127 | 165 | 508.0 | 13 | 83 | ѕривет | |
| 24 | 940 | 101.6 | 692.2 | 718 | 616.0 | 616.0 | 614.4 | 203 | 140 | 184 | 610.0 | 13 | 93 | ѕривет | |
Класс 900 |
Размеры в мм | |||||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
Снаружи Диаметр Фланец |
Минимум Толщина фланца |
ODof Поднятый Лицо |
Диам. из Центр |
Отверстие | Прилавок Отверстие |
Длина через ступицу | Диаметр Концентратор в Скос |
Угловое отверстие Радиус Притертый Фланец и труба |
Минимум Нить Длина Резьбовой Фланец |
||||
| Сварка Шея |
Минимум Слип-он |
Минимум Притертый |
Минимум Резьбовой Фланец |
Сварка Шея |
Слип-он/ Резьбовой |
Притертый | ||||||||
| Д | т | Г | Х | В1 | В2 | В3 | Б | Т1 | Т2 | Т3 | А | Р | В | |
| 1/2 | 120 | 22.3 | 34.9 | 38 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 60 | 32 | 32 | 21.3 | 3 | 23 | |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 42.9 | 44 | Быть указанный по Покупатель. |
27.7 | 28.2 | 29.0 | 70 | 35 | 35 26.7 | 3 | 26 | |
| 1 | 150 | 28.6 | 50.8 | 52 | 34.5 | 34.9 | 35.8 | 73 | 41 | 41 | 33.4 | 3 | 29 | |
| 1-1/4 | 160 | 28.6 | 63.5 | 64 | 43.2 | 43.7 | 44.4 | 73 | 41 | 41 | 42.2 | 5 | 31 | |
| 1-1/2 | 180 | 31.8 | 73.0 | 70 | 49.5 | 50.0 | 50.6 | 83 | 44 | 44 | 48.3 | 6 | 32 | |
| 2 | 215 | 38.1 | 92.1 | 105 | 61.9 | 62.5 | 63.5 | 102 | 57 | 57 60.3 | 8 | 39 | ||
| 2-1/2 | 245 | 41.3 | 104.8 | 124 | 74.6 | 75.4 | 76.2 | 105 | 64 | 64 | 73.0 | 8 | 48 | |
| 3 | 240 | 38.1 | 127.0 | 127 | 90.7 | 91.4 | 92.2 | 102 | 54 | 54 | 88.9 | 10 | 42 | |
| 4 | 290 | 44.5 | 157.2 | 159 | 116.1 | 116.8 | 117.6 | 114 | 70 | 70 | 114.3 | 11 | 48 | |
| 5 | 350 | 50.8 | 185.7 | 190 | 143.8 | 144.4 | 144.4 | 127 | 79 | 79 | 141.3 | 11 | 54 | |
| 6 | 380 | 55.6 | 215.9 | 235 | 170.7 | 171.4 | 171.4 | 140 | 86 | 86 | 168.3 | 13 | 58 | |
| 8 | 470 | 63.5 | 269.9 | 298 | 221.5 | 222.2 | 222.2 | 162 | 102 | 114 | 219.1 | 13 | 64 | |
| 10 | 545 | 69.9 | 323.8 | 368 | 276.2 | 277.4 | 276.2 | 184 | 108 | 127 | 273.0 | 13 | 72 | |
| 12 | 610 | 79.4 | 381.0 | 419 | 327.0 | 328.2 | 328.6 | 200 | 117 | 143 | 323.8 | 13 | 77 | |
| 14 | 640 | 85.8 | 412.8 | 451 | 359.2 | 360.2 | 360.4 | 213 | 130 | 156 | 355.6 | 13 | 83 | |
| 16 | 705 | 88.9 | 469.9 | 508 | 410.5 | 411.2 | 411.2 | 216 | 133 | 165 | 406.4 | 13 | 86 | |
| 18 | 785 | 101.6 | 533.4 | 565 | 461.8 | 462.3 | 462.0 | 229 | 152 | 190 | 457.0 | 13 | 89 | |
| 20 | 855 | 108.0 | 584.2 | 622 | 513.1 | 514.4 | 512.8 | 248 | 159 | 210 | 508.0 | 13 | 93 | |
| 24 | 1040 | 139.7 | 692.2 | 749 | 616.0 | 616.0 | 614.4 | 292 | 203 | 267 | 610.0 | 13 | 102 | |
Класс 1500 |
Размеры в мм | ||||||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
Снаружи Диаметр Фланец |
Минимум Толщина фланца |
ODof Поднятый Лицо |
Диам. из Хаба |
Отверстие | Прилавок Отверстие |
Длина через ступицу | Диаметр Концентратор в Скос |
Угол Отверстие Радиус Филе Притертый |
Минимум Нить Длина Резьбовой Фланец |
Глубина из Гнездо |
||||
| Сварка Шея/ Гнездо Сварка |
Минимум Слип-он/ Гнездо Сварка |
Минимум Притертый |
Минимум Резьбовой Фланец |
Сварка Шея |
Слип-он/ Резьбовое/ Гнездо Сварка |
Притертый | |||||||||
| Д | т | Г | Х | В1 | В2 | В3 | Б | Т1 | Т2 | Т3 | А | Р | В | И | |
| 1/2 | 120 | 22.3 | 34.9 | 38 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 60 | 32 | 32 | 21.3 | 3 | 23 | 10 | |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 42.9 | 44 | 27.7 | 28.2 | 29.0 | 70 | 35 | 35 | 26.7 | 3 | 26 | 11 | |
| 1 | 150 | 28.6 | 50.8 | 52 | 34.5 | 34.9 | 35.8 | 73 | 41 | 41 | 33.4 | 3 | 29 | 13 | |
| 1-1/4 | 160 | 28.6 | 63.5 | 64 | 43.2 | 43.7 | 44.4 | 73 | 41 | 41 | 42.2 | 5 | 31 | 14 | |
| 1-1/2 | 180 | 31.8 | 73.0 | 70 | 49.5 | 50.0 | 50.6 | 83 | 44 | 44 | 48.3 | 6 | 32 | 16 | |
| 2 | 215 | 38.1 | 92.1 | 105 | 61.9 | 62.5 | 63.5 | 102 | 57 | 57 | 60.3 | 8 | 39 | 17 | |
| 2-1/2 | 245 | 41.3 | 104.8 | 124 | 74.6 | 75.4 | 76.2 | 105 | 64 | 64 | 73.0 | 8 | 48 | 19 | |
| 3 | 265 | 47.7 | 127.0 | 133 | ѕривет | 91.4 | ѕривет | 117 | ѕривет | 73 | 88.9 | 10 | ѕривет | ѕривет | |
| 4 | 310 | 54.0 | 157.2 | 162 | Быть | ѕривет | 116.8 | ѕривет | 124 | ѕривет | 90 | 114.3 | 11 | ѕривет | ѕривет |
| 5 | 375 | 73.1 | 185.7 | 197 | указанный по |
ѕривет | 144.4 | ѕривет | 156 | ѕривет | 105 | 141.3 | 11 | ѕривет | ѕривет |
| 6 | 395 | 82.6 | 215.9 | 229 | Покупатель. | ѕривет | 171.4 | ѕривет | 171 | ѕривет | 119 | 168.3 | 13 | ѕривет | ѕривет |
| 8 | 485 | 92.1 | 269.9 | 292 | ѕривет | 222.2 | ѕривет | 213 | ѕривет | 143 | 219.1 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
| 10 | 585 | 108.0 | 323.8 | 368 | ѕривет | 277.4 | ѕривет | 254 | ѕривет | 178 | 273.0 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
| 12 | 675 | 123.9 | 381.0 | 451 | ѕривет | 328.2 | ѕривет | 283 | ѕривет | 219 | 323.8 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
| 14 | 750 | 133.4 | 412.8 | 495 | ѕривет | 360.2 | ѕривет | 298 | ѕривет | 241 | 355.6 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
| 16 | 825 | 146.1 | 469.9 | 552 | ѕривет | 411.2 | ѕривет | 311 | ѕривет | 260 | 406.4 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
| 18 | 915 | 162.0 | 533.4 | 597 | ѕривет | 462.3 | ѕривет | 327 | ѕривет | 276 | 457.0 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
| 20 | 985 | 177.8 | 584.2 | 641 | ѕривет | 514.4 | ѕривет | 356 | ѕривет | 292 | 508.0 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
| 24 | 1170 | 203.2 | 692.2 | 762 | ѕривет | 616.0 | ѕривет | 406 | ѕривет | 330 | 610.0 | 13 | ѕривет | ѕривет | |
Если вам нужна более подробная информация о приварном фланце, свяжитесь с нами!
Размеры и вес приварного фланца ASME B16.47 серии A:

Класс 150 Серия А |
Размеры в мм | |||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
ODof Фланец,О |
Минимум Толщина Фланец,тс [Примечание(1)] |
Длина Через Хаб,Y |
Диам.из Хаб,X [Примечание(2)] |
Центр Диам. Верх,А |
Поднятый Лицо Диам.,R |
Бурение | Диам. Болта |
Минимум Филе Радиус,r1 |
|||
| Диам. Болта Круг |
Количество Болт Отверстия |
Диам. Болта Дыра |
||||||||||
| ЗНФ | Слепой | |||||||||||
| 26 | 870 | 66.7 | 66.7 | 119 | 676 | 660.4 | 749 | 806.4 | 24 | 1-3/8 | 1-1/4 | 10 |
| 28 | 925 | 69.9 | 69.9 | 124 | 727 | 711.2 | 800 | 863.6 | 28 | 1-3/8 | 1-1/4 | 11 |
| 30 | 985 | 73.1 | 73.1 | 135 | 781 | 762.0 | 857 | 914.4 | 28 | 1-3/8 | 1-1/4 | 11 |
| 32 | 1060 | 79.4 | 79.4 | 143 | 832 | 812.8 | 914 | 977.9 | 28 | 1-5/8 | 1-1/2 | 11 |
| 34 | 1110 | 81.0 | 81.0 | 148 | 883 | 863.6 | 965 | 1028.7 | 32 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 36 | 1170 | 88.9 | 88.9 | 156 | 933 | 914.4 | 1022 | 1085.8 | 32 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 38 | 1240 | 85.8 | 85.8 | 156 | 991 | 965.2 | 1073 | 1149.4 | 32 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 40 | 1290 | 88.9 | 88.9 | 162 | 1041 | 1016.0 | 1124 | 1200.2 | 36 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 42 | 1345 | 95.3 | 95.3 | 170 | 1092 | 1066.8 | 1194 | 1257.3 | 36 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 44 | 1405 | 100.1 | 100.1 | 176 | 1143 | 1117.6 | 1245 | 1314.4 | 40 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 46 | 1455 | 101.6 | 101.6 | 184 | 1197 | 1168.4 | 1295 | 1365.2 | 40 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 48 | 1510 | 106.4 | 106.4 | 191 | 1248 | 1219.2 | 1359 | 1422.4 | 44 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 50 | 1570 | 109.6 | 109.6 | 202 | 1302 | 1270.0 | 1410 | 1479.6 | 44 | 1-7/8 | 1-3/4 | 13 |
| 52 | 1625 | 114.3 | 114.3 | 208 | 1353 | 1320.8 | 1461 | 1536.7 | 44 | 1-7/8 | 1-3/4 | 13 |
| 54 | 1685 | 119.1 | 119.1 | 214 | 1403 | 1371.6 | 1511 | 1593.8 | 44 | 1-7/8 | 1-3/4 | 13 |
| 56 | 1745 | 122.3 | 122.3 | 227 | 1457 | 1422.4 | 1575 | 1651.0 | 48 | 1-7/8 | 1-3/4 | 13 |
| 58 | 1805 | 127.0 | 127.0 | 233 | 1508 | 1473.2 | 1626 | 1708.2 | 48 | 1-7/8 | 1-3/4 | 13 |
| 60 | 1855 | 130.2 | 130.2 | 238 | 1559 | 1524.0 | 1676 | 1759.0 | 52 | 1-7/8 | 1-3/4 | 13 |
Класс 300 Серия А |
Размеры в мм | |||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
ODof Фланец,О |
Минимум Толщина Фланец,тс [Примечание(1)] |
Длина Через Хаб,Y |
Диам.из Хаб,X [Примечание(2)] |
Центр Диам. Верх,А |
Поднятый Лицо Диам.,R |
Бурение | Диам. Болта |
Минимум Филе Радиус,r1 |
|||
| Диам. Болта Круг |
Количество Болт Отверстия |
Диам. Болта Дыра |
||||||||||
| ЗНФ | Слепой | |||||||||||
| 26 | 970 | 77.8 | 82.6 | 183 | 721 | 660.4 | 749 | 876.3 | 28 | 1-3/4 | 1-5/8 | 10 |
| 28 | 1035 | 84.2 | 88.9 | 195 | 775 | 711.2 | 800 | 939.8 | 28 | 1-3/4 | 1-5/8 | 11 |
| 30 | 1090 | 90.5 | 93.7 | 208 | 827 | 762.0 | 857 | 997.0 | 28 | 1-7/8 | 1-3/4 | 11 |
| 32 | 1150 | 96.9 | 98.5 | 221 | 881 | 812.8 | 914 | 1054.1 | 28 | 2 | 1-7/8 | 11 |
| 34 | 1205 | 100.1 | 103.2 | 230 | 937 | 863.6 | 965 | 1104.9 | 28 | 2 | 1-7/8 | 13 |
| 36 | 1270 | 103.2 | 109.6 | 240 | 991 | 914.4 | 1022 | 1168.4 | 32 | 2-1/8 | 2 | 13 |
| 38 | 1170 | 106.4 | 106.4 | 179 | 994 | 965.2 | 1029 | 1092.2 | 32 | 1-5/8 | 1-1/2 | 13 |
| 40 | 1240 | 112.8 | 112.8 | 192 | 1048 | 1016.0 | 1086 | 1155.7 | 32 | 1-3/4 | 1-5/8 | 13 |
| 42 | 1290 | 117.5 | 117.5 | 198 | 1099 | 1066.8 | 1137 | 1206.5 | 32 | 1-3/4 | 1-5/8 | 13 |
| 44 | 1355 | 122.3 | 122.3 | 205 | 1149 | 1117.6 | 1194 | 1263.6 | 32 | 1-7/8 | 1-3/4 | 13 |
| 46 | 1415 | 127.0 | 127.0 | 214 | 1203 | 1168.4 | 1245 | 1320.8 | 28 | 2 | 1-7/8 | 13 |
| 48 | 1465 | 131.8 | 131.8 | 222 | 1254 | 1219.2 | 1302 | 1371.6 | 32 | 2 | 1-7/8 | 13 |
| 50 | 1530 | 138.2 | 138.2 | 230 | 1305 | 1270.0 | 1359 | 1428.8 | 32 | 2-1/8 | 2 | 13 |
| 52 | 1580 | 142.9 | 142.9 | 237 | 1356 | 1320.8 | 1410 | 1479.6 | 32 | 2-1/8 | 2 | 13 |
| 54 | 1660 | 150.9 | 150.9 | 251 | 1410 | 1371.6 | 1467 | 1549.4 | 28 | 2-3/8 | 2-1/4 | 13 |
| 56 | 1710 | 152.4 | 152.4 | 259 | 1464 | 1422.4 | 1518 | 1600.2 | 28 | 2-3/8 | 2-1/4 | 13 |
| 58 | 1760 | 157.2 | 157.2 | 265 | 1514 | 1473.2 | 1575 | 1651.0 | 32 | 2-3/8 | 2-1/4 | 13 |
| 60 | 1810 | 162.0 | 162.0 | 271 | 1565 | 1524.0 | 1626 | 1701.8 | 32 | 2-3/8 | 2-1/4 | 13 |
Класс 400 серии А |
Размеры в мм | |||||||||||
| Номинальный Трубка Размер |
Минимум Толщина Фланец, [Примечание(1)] |
Длина Через Хаб,Y |
Диам.из Хаб,X [Примечание(2)] |
Центр Диам. Верх,А |
Поднятый Лицо Диам.,R |
Бурение | Диам. Болта |
Минимум Филе Радиус,r1 |
||||
| ODof Фланец,О |
Диам. Болта Круг |
