Viga H
La viga H es el producto más común en la construcción, la mayoría de las cuales se encuentran laminadas en caliente en el mercado, pero también hay algunas placas de acero soldadas.
Tiene forma de H. Al ser un producto estandarizado, se debe consultar la tabla de tamaños de letra para calcular el peso del medidor.
Balingsteel tiene un gran stock de vigas H según las normas ASTMA36, ASTMA992, EN 10034 y JIS G3192, si las necesita para sus Proyecto de construcción¡No dude en contactarnos y se los entregaremos de inmediato!
Productos recomendados por Balingsteel
Viga H de alta calidad
Balingsteel le ofrece acero para vigas en H de alta calidad. Nuestro acero para vigas en H tiene las siguientes especificaciones para que usted elija:
- Material:Vigas de acero al carbono, Vigas de acero galvanizado, Vigas de aluminio.
- Estándar:IS 808, ASTM / AISC, EN 10365, GB/T,ASTM A992/A572-50 (Grado 50)
- Profundidad:4” a 36”100 mm a 1000 mm
- Ancho de brida: 4” a 16”, 100 mm a 400 mm
- Longitud:5,8M,6M,11,8M,12M.
- Finaliza:Sencillo, soldable o personalizado.
¡Háganos saber sus especificaciones para obtener la mejor cotización!
Entrega rápida de su viga H
Balingsteel cuenta con dos almacenes separados para almacenar vigas en H y tenemos en stock todos los tamaños disponibles en el mercado, incluidos los tamaños europeos, alemanes, japoneses y nacionales.
Le brindamos otros servicios como corte a medida, soldadura, recubrimiento, etc.
El tiempo de entrega más rápido es 7 días al puerto de Tianjin.
Si necesita urgentemente acero para vigas en H, Balingsteel será su mejor opción. ¡Contáctenos para conocer el precio de existencias!
Tipo de viga de acero
Normalmente, utilizamos estos dos tipos: vigas en I y vigas en H. Lea la diferencia entre las dos a continuación:
Viga H vs. Viga I.
Viga H
Generalmente tienen forma de H y excelentes propiedades. Se utilizan en una gama más amplia de tamaños y en entornos hostiles, como la construcción de puentes pesados y viviendas, y, por consiguiente, son más costosos.

Viga I
Generalmente una viga en I, ofrece una excelente relación calidad-precio. Generalmente de menor tamaño, se utiliza principalmente en entornos más ligeros y económicos, como la construcción de almacenes pequeños, puentes pequeños, etc.
Tabla de tamaños y pesos de vigas en H
- HEA/HEB
- JIS
- ASTM
- HD y HP
- Estándar británico
- Australia/Nueva Zelanda
- Viga H asimétrica
EN10034:1997 EN10163-3:2004 |
||||||||
| Designación | Peso unitario (kg/m) | Dimensión seccional estándar | Área seccional (cm²) | |||||
| (milímetros) | ||||||||
| Yo | H | B | t1 | t2 | o | A | ||
| HE100 | A | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21.24 |
| B | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26.04 | |
| METRO | 41.8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53.24 | |
| HE120 | A | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25.34 |
| B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 34.01 | |
| METRO | 52.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 66.41 | |
| HE140 | A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.42 |
| B | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 42.96 | |
| METRO | 63.2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80.56 | |
| HE160 | A | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38.77 |
| B | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54.25 | |
| METRO | 76.2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97.05 | |
| HE180 | A | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 45.25 |
| B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 65.25 | |
| METRO | 88.9 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 113.3 | |
| HE200 | A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 53.83 |
| B | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78.08 | |
| METRO | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131.3 | |
| HE220 | A | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64.34 |
| B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 91.04 | |
| METRO | 117 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 149.4 | |
| HE240 | Automóvil club británico | 47.4 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 21 | 60.38 |
| A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 76.84 | |
| B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | |
| METRO | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 199.6 | |
| HE260 | Automóvil club británico | 54.1 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 68.97 |
| A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.82 | |
| B | 92.9 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 118.4 | |
| METRO | 172 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 219.6 | |
| HE280 | Automóvil club británico | 61.3 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 78.02 |
| A | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97.26 | |
| B | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 131.4 | |
| METRO | 189 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 240.2 | |
| HE300 | Automóvil club británico | 69.8 | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | 27 | 88.91 |
| A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 112.5 | |
| B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149.1 | |
| METRO | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303.1 | |
| HE320 | Automóvil club británico | 74.3 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 94.58 |
| A | 97.7 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 124.4 | |
| B | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 161.3 | |
| METRO | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312 | |
| HE340 | Automóvil club británico | 78.9 | 320 | 300 | 8.5 | 11.5 | 27 | 100.5 |
| A | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133.5 | |
| B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 170.9 | |
| METRO | 248 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 315.8 | |
| HE360 | Automóvil club británico | 83.7 | 339 | 300 | 9 | 12 | 27 | 106.6 |
| A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 142.8 | |
| B | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 180.6 | |
| METRO | 250 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 318.8 | |
| HE400 | Automóvil club británico | 92.4 | 378 | 300 | 9.5 | 13 | 27 | 117.7 |
| A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | |
| B | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 197.8 | |
| METRO | 256 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 325.8 | |
| HE450 | Automóvil club británico | 99.8 | 425 | 300 | 10 | 13.5 | 27 | 127.1 |
| A | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 178 | |
| B | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | |
| METRO | 263 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335.4 | |
| HE500 | Automóvil club británico | 107 | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 27 | 136.9 |
| A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197.5 | |
| B | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 238.6 | |
| METRO | 270 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344.3 | |
| HE550 | Automóvil club británico | 120 | 522 | 300 | 11.5 | 15 | 27 | 152.8 |
| A | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 211.8 | |
| B | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254.1 | |
| METRO | 278 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354.4 | |
| HE600 | Automóvil club británico | 129 | 571 | 300 | 12 | 15.5 | 27 | 164.1 |
| A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226.5 | |
| B | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 270 | |
| METRO | 286 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 363.7 | |
| HE650 | Automóvil club británico | 138 | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 27 | 175.8 |
| A | 190 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 241.6 | |
| B | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286.3 | |
| METRO | 293 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 373.7 | |
| HE700 | Automóvil club británico | 150 | 670 | 300 | 13 | 17 | 27 | 190.9 |
| A | 204 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 260.5 | |
| B | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306.4 | |
| METRO | 301 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383 | |
| HE800 | Automóvil club británico | 172 | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 218.5 |
| A | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 285.8 | |
| B | 262 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 334.2 | |
| METRO | 317 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404.3 | |
| HE900 | Automóvil club británico | 198 | 870 | 300 | 15 | 20 | 30 | 252.2 |
| A | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320.5 | |
| B | 291 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 371.3 | |
| METRO | 333 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 423.6 | |
| HEB1000 | Automóvil club británico | 222 | 970 | 300 | 16 | 21 | 30 | 282.2 |
| A | 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 346.8 | |
| B | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | |
| METRO | 349 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444.2 | |
Norma JIS G3136:2008 |
|||||||
| División (profundidad x ancho) |
Peso unitario (kg/m) | Dimensión seccional estándar | Área seccional (cm²) |
||||
| (milímetros) | |||||||
| Yo | H | B | t1 | t2 | o | A | |
| 100 x 100 | 16.9 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 |
| 125 x 125 | 23.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 |
| 150 x 75 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 |
| 150 x 100 | 20.7 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 |
| 150 x 150 | 31.1 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 |
| 200 x 100 | 17.8 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 |
| 20.9 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | |
| 200 x 150 | 29.9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 |
| 200 x 200 | 49.9 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 |
| 250 x 125 | 25.1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 |
| 29 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | |
| 250 x 175 | 43.6 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 |
| 250 x 250 | 71.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 |
| 300 x 150 | 32 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 |
| 36.7 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | |
| 300 x 200 | 55.8 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 |
| 300 x 300 | 93 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 |
| 350 x 175 | 41.2 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 |
| 49.4 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | |
| 350 x 250 | 78.1 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 |
| 350 x 350 | 135 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 |
| 400 x 200 | 56.1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 |
| 65.4 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | |
| 400 x 300 | 105 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 |
| 400 x 400 | 172 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 |
| 232 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | |
| 283 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | |
| 415 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | |
| 605 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | |
| 450 x 200 | 65.1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 |
| 74.9 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | |
| 450 x 300 | 121 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 |
| 500 x 200 | 77.9 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 |
| 88.2 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | |
| 500 x 300 | 111 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 |
| 125 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | |
| 600 x 200 | 92.5 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 |
| 103 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | |
| 600 x 300 | 133 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 |
| 147 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | |
| 170 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | |
| 700 x 300 | 163 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 |
| 182 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | |
| 800 x 300 | 188 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 |
| 207 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | |
| 900 x 300 | 210 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 |
| 240 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | |
| 283 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | |
| 304 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | |
| 1000 x 300 | 217 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 |
| 248 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | |
| 271 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | |
| 310 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | |
| 345 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.3 | |
ASTM A6-2014 |
||||||||
| Designación | Peso unitario (libras/pie) |
Peso unitario (kg/m3) |
Dimensión seccional estándar | Área seccional (cm²) |
||||
| (milímetros) | ||||||||
| Yo | METRO | H | B | t1 | t2 | o | A | |
| Ancho 4 x 4 | 13 | 19.3 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 7.6 | 24.9 |
| W5 x 5 | 16 | 23.8 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 7.6 | 30.26 |
| 19 | 28.1 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 7.6 | 35.88 | |
| W6 x 4 | 8.5 | 13 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 7.6 | 16.25 |
| 9 | 13.5 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 7.6 | 17.48 | |
| 12 | 18 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 7.6 | 22.99 | |
| 16 | 24 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 7.6 | 30.76 | |
| Ancho 6 x 6 | 15 | 22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 28.63 |
| 20 | 29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 7.6 | 38.1 | |
| 25 | 37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 47.57 | |
| W8 x 4 | 10 | 15 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 19.08 |
| 13 | 19.3 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 7.6 | 24.72 | |
| 15 | 22.5 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 7.6 | 28.6 | |
| Ancho 8 x 5¼ | 14 | 21.4 | 203 | 134 | 5 | 6.4 | 7.6 | 27.21 |
| 18 | 26.6 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 7.6 | 33.93 | |
| 21 | 31.3 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 7.6 | 39.97 | |
| W8 x 6½ | 24 | 35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10.2 | 45.78 |
| 28 | 41.7 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 10.2 | 53.11 | |
| Ancho 8 x 8 | 31 | 46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10.2 | 58.62 |
| 35 | 52 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 10.2 | 66.52 | |
| 40 | 59 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 10.2 | 75.6 | |
| 48 | 71 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 10.2 | 91.05 | |
| 58 | 86 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 10.2 | 110.5 | |
| 67 | 100 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 10.2 | 126.8 | |
| W10 x 4 | 12 | 17.9 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 22.68 |
| 15 | 22.3 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 28.43 | |
| 17 | 25.3 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 7.6 | 32.26 | |
| 19 | 28.4 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | 7.6 | 36.28 | |
| W10 x 5¾ | 22 | 32.7 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 7.6 | 41.73 |
| 26 | 38.5 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 7.6 | 49.17 | |
| 30 | 44.8 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | 7.6 | 57.1 | |
| 10 x 8 pulgadas de ancho | 33 | 49.1 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | 12.7 | 62.53 |
| 39 | 58 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 12.7 | 74.14 | |
| 45 | 67 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 12.7 | 85.38 | |
| Ancho 10 x 10 | 49 | 73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 92.9 |
| 54 | 80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12.7 | 102 | |
| 60 | 89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12.7 | 114 | |
| 68 | 101 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 129 | |
| 77 | 115 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 12.7 | 146.1 | |
| 88 | 131 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 12.7 | 166.9 | |
| 100 | 149 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 12.7 | 189.5 | |
| 112 | 167 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 12.7 | 212.8 | |
| W12 x 4 | 14 | 21 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 26.83 |
| 16 | 23.8 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 30.37 | |
| 19 | 28.3 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | 7.6 | 36.06 | |
| 22 | 32.7 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | |
| W12 x 6½ | 26 | 38.7 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 7.6 | 49.35 |
| 30 | 44.5 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 7.6 | 56.8 | |
| 35 | 52 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 7.6 | 66.6 | |
| 12 x 8 pulgadas de ancho | 40 | 60 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | 15.2 | 76.03 |
| 45 | 67 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | 15.2 | 85.19 | |
| 50 | 74 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | 15.2 | 94.92 | |
| 12 x 10 pulgadas de ancho | 53 | 79 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | 15.2 | 100.5 |
| 58 | 86 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | 15.2 | 110.1 | |
| 12 x 12 pulgadas de ancho | 65 | 97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.3 |
| 72 | 107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 15.2 | 136.2 | |
| 79 | 117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15.2 | 149.7 | |
| 12 x 12 pulgadas de ancho | 87 | 129 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 | 15.2 | 165.2 |
| 96 | 143 | 323 | 309 | 14 | 22.9 | 15.2 | 182.2 | |
| 106 | 158 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | 15.2 | 200.8 | |
| 120 | 179 | 333 | 313 | 18 | 28.1 | 15.2 | 227.7 | |
| 136 | 202 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | 15.2 | 258 | |
| 152 | 226 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | 15.2 | 288.9 | |
| 161 | 240 | 353 | 318 | 23 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | |
| 170 | 253 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | 15.2 | 322.5 | |
| 190 | 283 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | |
| 210 | 313 | 374 | 325 | 30 | 48.3 | 15.2 | 398.9 | |
| 230 | 342 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | 15.2 | 436.8 | |
| 252 | 375 | 391 | 330 | 35.4 | 57.2 | 15.2 | 477.9 | |
| 279 | 415 | 403 | 334 | 38.9 | 62.7 | 15.2 | 528.4 | |
| 305 | 454 | 415 | 336 | 41.3 | 68.7 | 15.2 | 578.4 | |
| W14 x 5 | 22 | 32.9 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 10.2 | 41.74 |
| 26 | 39 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | 10.2 | 49.77 | |
| W14 x 6¾ | 30 | 44.6 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 10.2 | 57.29 |
| 34 | 51 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | 10.2 | 64.53 | |
| 38 | 58 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | 10.2 | 72.18 | |
| 14 x 8 pulgadas de ancho | 43 | 64 | 347 | 203 | 7.7 | 13.5 | 15.2 | 81.46 |
| 48 | 72 | 350 | 204 | 8.6 | 15.1 | 15.2 | 91.12 | |
| 53 | 79 | 354 | 205 | 9.4 | 16.8 | 15.2 | 100.8 | |
| W14 x 10 | 61 | 91 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | 15.2 | 115.7 |
| 68 | 101 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 15.2 | 128.9 | |
| 74 | 110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 15.2 | 140.3 | |
| 82 | 122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 15.2 | 155.3 | |
| Ancho 14 x 14½ | 90 | 134 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | 15.2 | 170.6 |
| 99 | 147 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 15.2 | 187.9 | |
| 109 | 162 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 15.2 | 206.3 | |
| Ancho 14 x 14½ | 120 | 179 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 15.2 | 228.1 |
| 132 | 196 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | 15.2 | 250.4 | |
| 14 x 16 pulgadas de ancho | 145 | 216 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 15.2 | 275.5 |
| 159 | 237 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 15.2 | 301.3 | |
| 176 | 262 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 15.2 | 334.2 | |
| 193 | 287 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 15.2 | 366.4 | |
| 211 | 314 | 399 | 400 | 24.9 | 39.6 | 15.2 | 399.5 | |
| 233 | 347 | 407 | 404 | 27.2 | 43.7 | 15.2 | 441.8 | |
| 257 | 382 | 416 | 406 | 29.8 | 48 | 15.2 | 487.4 | |
| 283 | 421 | 425 | 409 | 32.8 | 52.6 | 15.2 | 537.4 | |
| 311 | 463 | 435 | 412 | 35.8 | 57.4 | 15.2 | 589.7 | |
| 342 | 509 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 | 15.2 | 648.2 | |
| 370 | 551 | 455 | 418 | 42 | 67.6 | 15.2 | 702.2 | |
| W16 x 5½ | 26 | 38.8 | 399 | 140 | 6.4 | 8.8 | 10.2 | 49.86 |
| 31 | 46.1 | 403 | 140 | 7 | 11.2 | 10.2 | 58.99 | |
| 16 x 7 | 36 | 53 | 403 | 177 | 7.5 | 10.9 | 10.2 | 68.14 |
| 40 | 60 | 407 | 178 | 7.7 | 12.8 | 10.2 | 75.73 | |
| 45 | 67 | 410 | 179 | 8.8 | 14.4 | 10.2 | 85.88 | |
| 50 | 75 | 413 | 180 | 9.7 | 16 | 10.2 | 95.32 | |
| 57 | 85 | 417 | 181 | 10.9 | 18.2 | 10.2 | 108.2 | |
| W16 x 10¼ | 67 | 100 | 415 | 260 | 10 | 16.9 | 10.2 | 126.9 |
| 77 | 114 | 420 | 261 | 11.6 | 19.3 | 10.2 | 146 | |
| 89 | 132 | 425 | 263 | 13.3 | 22.2 | 10.2 | 168.5 | |
| 100 | 149 | 431 | 265 | 14.9 | 25 | 10.2 | 190.1 | |
| W18 x 6 | 35 | 52 | 450 | 152 | 7.6 | 10.8 | 10.2 | 66.34 |
| 40 | 60 | 455 | 153 | 8 | 13.3 | 10.2 | 75.79 | |
| 46 | 68 | 459 | 154 | 9.1 | 15.4 | 10.2 | 87.23 | |
| W18 x 7½ | 41 | 61 | 450 | 189 | 8.1 | 10.8 | 10.2 | 76.56 |
| 45 | 67 | 454 | 190 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 85.52 | |
| 50 | 74 | 457 | 190 | 9 | 14.5 | 10.2 | 94.62 | |
| W18 x 7½ | 55 | 82 | 460 | 191 | 9.9 | 16 | 10.2 | 104.5 |
| 60 | 89 | 463 | 192 | 10.5 | 17.7 | 10.2 | 113.8 | |
| 65 | 97 | 466 | 193 | 11.4 | 19.1 | 10.2 | 123.3 | |
| *66 | 98 | 467 | 193 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 125.3 | |
| 71 | 106 | 469 | 194 | 12.6 | 20.6 | 10.2 | 134.7 | |
| W18 x 11 | 76 | 113 | 463 | 280 | 10.8 | 17.3 | 10.2 | 144.1 |
| 86 | 128 | 467 | 282 | 12.2 | 19.6 | 10.2 | 163.5 | |
| 97 | 144 | 472 | 283 | 13.6 | 22.1 | 10.2 | 184.2 | |
| 106 | 158 | 476 | 284 | 15 | 23.9 | 10.2 | 201.1 | |
| 119 | 177 | 482 | 286 | 16.6 | 26.9 | 10.2 | 225.9 | |
| 130 | 193 | 489 | 283 | 17 | 30.5 | 10.2 | 246.6 | |
| 143 | 213 | 495 | 285 | 18.5 | 33.5 | 10.2 | 271 | |
| 158 | 235 | 501 | 287 | 20.6 | 36.6 | 10.2 | 299.1 | |
| 175 | 260 | 509 | 289 | 22.6 | 40.4 | 10.2 | 331.1 | |
| 192 | 286 | 517 | 291 | 24.4 | 44.4 | 10.2 | 363.8 | |
| 211 | 315 | 525 | 293 | 26.9 | 48.5 | 10.2 | 400.7 | |
| 234 | 349 | 535 | 296 | 29.5 | 53.6 | 10.2 | 444.3 | |
| 258 | 384 | 545 | 299 | 32.5 | 58.4 | 10.2 | 489.3 | |
| 283 | 421 | 555 | 302 | 35.6 | 63.5 | 10.2 | 536.8 | |
| 311 | 464 | 567 | 305 | 38.6 | 69.6 | 10.2 | 590.4 | |
| W21 x 6½ | 44 | 66 | 525 | 165 | 8.9 | 11.4 | 12.7 | 83.71 |
| 50 | 74 | 529 | 166 | 9.7 | 13.6 | 12.7 | 95.19 | |
| 57 | 85 | 535 | 166 | 10.3 | 16.5 | 12.7 | 108 | |
| W21 x 8¼ | 48 | 72 | 524 | 207 | 8.9 | 10.9 | 12.7 | 91.09 |
| 55 | 82 | 528 | 209 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 104.7 | |
| 62 | 92 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 12.7 | 117.9 | |
| 68 | 101 | 537 | 210 | 10.9 | 17.4 | 12.7 | 129.2 | |
| 73 | 109 | 539 | 211 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 138.8 | |
| 83 | 123 | 544 | 212 | 13.1 | 21.2 | 12.7 | 157.1 | |
| 93 | 138 | 549 | 214 | 14.7 | 23.6 | 12.7 | 176.1 | |
| W21 x 12¼ | 101 | 150 | 543 | 312 | 12.7 | 20.3 | 12.7 | 191.9 |
| 111 | 165 | 546 | 313 | 14 | 22.2 | 12.7 | 210.8 | |
| 122 | 182 | 551 | 315 | 15.2 | 24.4 | 12.7 | 231.2 | |
| W21 x 12¼ | 132 | 196 | 554 | 316 | 16.5 | 26.3 | 12.7 | 250.4 |
| 147 | 219 | 560 | 318 | 18.3 | 29.2 | 12.7 | 278.8 | |
