사기 차단제
엑스
오늘 문의를 보내세요
빠른 견적
중국의 H 빔 공급업체

중국의 H 빔 공급업체

  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔
  • H 빔

H 빔

H형 빔은 건설 분야에서 가장 흔히 쓰이는 제품으로, 시중에서 판매되는 대부분은 열간압연으로 제조되지만, 용접강판으로 제조되는 제품도 몇몇 있습니다.

그 모양은 H자 모양입니다. 표준화된 제품이므로 미터 무게를 계산하려면 유형 크기 표를 참조해야 합니다.

Balingsteel은 ASTMA36, ASTMA992, EN 10034 및 JIS G3192 표준에 따른 H-빔을 대량으로 보유하고 있으므로 필요한 경우 사용할 수 있습니다. 건설 프로젝트, 언제든지 저희에게 연락주세요. 즉시 배송해드리겠습니다!

고품질 H 빔

Balingsteel은 고품질 H-Beam Steel을 제공합니다. 당사의 H-Beam Steel은 다음과 같은 사양을 갖추고 있어 선택하실 수 있습니다.

  • 재료:탄소강 보, 아연도금강 보, 알루미늄 보.
  • 기준:IS 808, ASTM / AISC, EN 10365, GB / T,ASTM A992/A572-50(50등급)
  • 깊이:4” ~ 36” 100mm ~ 1000mm
  • 플랜지 폭: 4” ~ 16”, 100mm ~ 400mm
  • 길이:580만, 60만, 1180만, 1200만.
  • 끝:일반, 용접 또는 맞춤형.

최고의 견적을 받으려면 귀하의 사양을 알려주세요!

고품질 H 빔
빠른 배송 당신의 H 빔

빠른 배송 당신의 H 빔

발링스틸은 H형 빔을 보관하기 위한 두 개의 별도 창고를 보유하고 있으며 유럽, 독일, 일본, 국가별 사이즈를 비롯해 시중에서 판매되는 모든 사이즈를 재고로 보유하고 있습니다.

저희는 크기 절단, 용접, 코팅 등의 다른 서비스도 제공합니다.

가장 빠른 배송 시간은 7일 톈진 항구로.

H형강철이 긴급히 필요하시다면 발링스틸이 좋은 선택이 될 것입니다. 재고 가격을 알아보시려면 저희에게 연락하세요!

강철 보의 종류

일반적으로 우리는 종종 이 두 가지 유형인 I 빔과 H 빔을 사용합니다. 아래에서 두 가지의 차이점을 읽어보세요.

H-빔 대 I-빔.

H 빔

H 빔

일반적으로 H자 모양이며, 우수한 특성을 가지고 있습니다. 더 광범위한 크기로 사용되며 무거운 교량 건설 및 주택 건설과 같은 혹독한 환경에서 사용되며 그에 따라 더 비쌉니다.

아이 빔

아이 빔

일반적으로 I-Beam이며, 우수한 비용 성능을 제공합니다. 일반적으로 크기가 작고 주로 가볍고 경제적인 환경(예: 소규모 창고 건설, 소규모 교량 등)에 사용됩니다.

H-빔 측정 방법

H빔을 측정하는 방법?

 

 

우리는 이러한 치수로 측정할 것입니다:높이(A) 엑스 웹(B) 엑스 플랜지 폭 (C) 엑스 길이(L).측정에 대해 여전히 궁금한 점이 있으시면 언제든지 저희에게 문의해주세요!

H 빔 크기 및 무게 차트

EN10034:1997 EN10163-3:2004

지정 단위 중량(kg/m) 표준 단면 치수 단면적(cm²)
(mm)
시간 티1 티2 아르 자형 에이
HE100 에이 16.7 96 100 5 8 12 21.24
20.4 100 100 6 10 12 26.04
41.8 120 106 12 20 12 53.24
HE120 에이 19.9 114 120 5 8 12 25.34
26.7 120 120 6.5 11 12 34.01
52.1 140 126 12.5 21 12 66.41
HE140 에이 24.7 133 140 5.5 8.5 12 31.42
33.7 140 140 7 12 12 42.96
63.2 160 146 13 22 12 80.56
HE160 에이 30.4 152 160 6 9 15 38.77
42.6 160 160 8 13 15 54.25
76.2 180 166 14 23 15 97.05
HE180 에이 35.5 171 180 6 9.5 15 45.25
51.2 180 180 8.5 14 15 65.25
88.9 200 186 14.5 24 15 113.3
HE200 에이 42.3 190 200 6.5 10 18 53.83
61.3 200 200 9 15 18 78.08
103 220 206 15 25 18 131.3
HE220 에이 50.5 210 220 7 11 18 64.34
71.5 220 220 9.5 16 18 91.04
117 240 226 15.5 26 18 149.4
HE240 금주 모임 47.4 224 240 6.5 9 21 60.38
에이 60.3 230 240 7.5 12 21 76.84
83.2 240 240 10 17 21 106
157 270 248 18 32 21 199.6
HE260 금주 모임 54.1 244 260 6.5 9.5 24 68.97
에이 68.2 250 260 7.5 12.5 24 86.82
92.9 260 260 10 17.5 24 118.4
172 290 268 18 32.5 24 219.6
HE280 금주 모임 61.3 264 280 7 10 24 78.02
에이 76.4 270 280 8 13 24 97.26
103 280 280 10.5 18 24 131.4
189 310 288 18.5 33 24 240.2
HE300 금주 모임 69.8 283 300 7.5 10.5 27 88.91
에이 88.3 290 300 8.5 14 27 112.5
117 300 300 11 19 27 149.1
238 340 310 21 39 27 303.1
HE320 금주 모임 74.3 301 300 8 11 27 94.58
에이 97.7 310 300 9 15.5 27 124.4
127 320 300 11.5 20.5 27 161.3
245 359 309 21 40 27 312
HE340 금주 모임 78.9 320 300 8.5 11.5 27 100.5
에이 105 330 300 9.5 16.5 27 133.5
134 340 300 12 21.5 27 170.9
248 377 309 21 40 27 315.8
HE360 금주 모임 83.7 339 300 9 12 27 106.6
에이 112 350 300 10 17.5 27 142.8
142 360 300 12.5 22.5 27 180.6
250 395 308 21 40 27 318.8
HE400 금주 모임 92.4 378 300 9.5 13 27 117.7
에이 125 390 300 11 19 27 159
155 400 300 13.5 24 27 197.8
256 432 307 21 40 27 325.8
HE450 금주 모임 99.8 425 300 10 13.5 27 127.1
에이 140 440 300 11.5 21 27 178
171 450 300 14 26 27 218
263 478 307 21 40 27 335.4
HE500 금주 모임 107 472 300 10.5 14 27 136.9
에이 155 490 300 12 23 27 197.5
187 500 300 14.5 28 27 238.6
270 524 306 21 40 27 344.3
HE550 금주 모임 120 522 300 11.5 15 27 152.8
에이 166 540 300 12.5 24 27 211.8
199 550 300 15 29 27 254.1
278 572 306 21 40 27 354.4
HE600 금주 모임 129 571 300 12 15.5 27 164.1
에이 178 590 300 13 25 27 226.5
212 600 300 15.5 30 27 270
286 620 305 21 40 27 363.7
HE650 금주 모임 138 620 300 12.5 16 27 175.8
에이 190 640 300 13.5 26 27 241.6
225 650 300 16 31 27 286.3
293 668 305 21 40 27 373.7
HE700 금주 모임 150 670 300 13 17 27 190.9
에이 204 690 300 14.5 27 27 260.5
241 700 300 17 32 27 306.4
301 716 304 21 40 27 383
HE800 금주 모임 172 770 300 14 18 30 218.5
에이 224 790 300 15 28 30 285.8
262 800 300 17.5 33 30 334.2
317 814 303 21 40 30 404.3
HE900 금주 모임 198 870 300 15 20 30 252.2
에이 252 890 300 16 30 30 320.5
291 900 300 18.5 35 30 371.3
333 910 302 21 40 30 423.6
HEB1000 금주 모임 222 970 300 16 21 30 282.2
에이 272 990 300 16.5 31 30 346.8
314 1000 300 19 36 30 400
349 1008 302 21 40 30 444.2

JIS G3136:2008

분할
(깊이 x 너비)
단위 중량(kg/m) 표준 단면 치수 단면적
(센티미터)
(mm)
시간 티1 티2 아르 자형 에이
100 x 100 16.9 100 100 6 8 8 21.59
125 x 125 23.6 125 125 6.5 9 8 30
150 x 75 14 150 75 5 7 8 17.85
150 x 100 20.7 148 100 6 9 8 26.35
150 x 150 31.1 150 150 7 10 8 39.65
200 x 100 17.8 198 99 4.5 7 8 22.69
20.9 200 100 5.5 8 8 26.67
200 x 150 29.9 194 150 6 9 8 38.11
200 x 200 49.9 200 200 8 12 13 63.53
250 x 125 25.1 248 124 5 8 8 31.99
29 250 125 6 9 8 36.97
250 x 175 43.6 244 175 7 11 13 55.49
250 x 250 71.8 250 250 9 14 13 91.43
300 x 150 32 298 149 5.5 8 13 40.8
36.7 300 150 6.5 9 13 46.78
300 x 200 55.8 294 200 8 12 13 71.05
300 x 300 93 300 300 10 15 13 118.5
350 x 175 41.2 346 174 6 9 13 52.45
49.4 350 175 7 11 13 62.91
350 x 250 78.1 340 250 9 14 13 99.53
350 x 350 135 350 350 12 19 13 171.9
400 x 200 56.1 396 199 7 11 13 71.41
65.4 400 200 8 13 13 83.37
400 x 300 105 390 300 10 16 13 133.3
400 x 400 172 400 400 13 21 22 218.7
232 414 405 18 28 22 295.4
283 428 407 20 35 22 360.7
415 458 417 30 50 22 528.6
605 498 432 45 70 22 770.1
450 x 200 65.1 446 199 8 12 13 82.97
74.9 450 200 9 14 13 95.43
450 x 300 121 440 300 11 18 13 153.9
500 x 200 77.9 496 199 9 14 13 99.29
88.2 500 200 10 16 13 112.3
500 x 300 111 482 300 11 15 13 141.2
125 488 300 11 18 13 159.2
600 x 200 92.5 596 199 10 15 13 117.8
103 600 200 11 17 13 131.7
600 x 300 133 582 300 12 17 13 169.2
147 588 300 12 20 13 187.2
170 594 302 14 23 13 217.1
700 x 300 163 692 300 13 20 18 207.5
182 700 300 13 24 18 231.5
800 x 300 188 792 300 14 22 18 239.5
207 800 300 14 26 18 263.5
900 x 300 210 890 299 15 23 18 266.9
240 900 300 16 28 18 305.8
283 912 302 18 34 18 360.1
304 918 303 19 37 18 387.4
1000 x 300 217 970 297 16 21 18 276
248 980 298 17 26 18 315.5
271 990 298 17 31 18 345.3
310 1000 300 19 36 18 395.1
345 1008 302 21 40 18 439.3

ASTM A6-2014

지정 단위 무게
(파운드/피트)
단위 무게
(킬로그램/m3)
표준 단면 치수 단면적
(센티미터)
(mm)
시간 티1 티2 아르 자형 에이
폭 4 x 4 13 19.3 106 103 7.1 8.8 7.6 24.9
폭 5 x 5 16 23.8 127 127 6.1 9.1 7.6 30.26
19 28.1 131 128 6.9 10.9 7.6 35.88
폭 6 x 4 8.5 13 148 100 4.3 4.9 7.6 16.25
9 13.5 150 100 4.3 5.5 7.6 17.48
12 18 153 102 5.8 7.1 7.6 22.99
16 24 160 102 6.6 10.3 7.6 30.76
폭 6 x 6 15 22.5 152 152 5.8 6.6 7.6 28.63
20 29.8 157 153 6.6 9.3 7.6 38.1
25 37.1 162 154 8.1 11.6 7.6 47.57
폭 8 x 4 10 15 200 100 4.3 5.2 7.6 19.08
13 19.3 203 102 5.8 6.5 7.6 24.72
15 22.5 206 102 6.2 8 7.6 28.6
폭 8 x 5¼ 14 21.4 203 134 5 6.4 7.6 27.21
18 26.6 207 133 5.8 8.4 7.6 33.93
21 31.3 210 134 6.4 10.2 7.6 39.97
폭 8 x 6½ 24 35.9 201 165 6.2 10.2 10.2 45.78
28 41.7 205 166 7.2 11.8 10.2 53.11
폭 8 x 8 31 46.1 203 203 7.2 11 10.2 58.62
35 52 206 204 7.9 12.6 10.2 66.52
40 59 210 205 9.1 14.2 10.2 75.6
48 71 216 206 10.2 17.4 10.2 91.05
58 86 222 209 13 20.6 10.2 110.5
67 100 229 210 14.5 23.7 10.2 126.8
폭 10 x 4 12 17.9 251 101 4.8 5.3 7.6 22.68
15 22.3 254 102 5.8 6.9 7.6 28.43
17 25.3 257 102 6.1 8.4 7.6 32.26
19 28.4 260 102 6.4 10 7.6 36.28
폭 10 x 5¾ 22 32.7 258 146 6.1 9.1 7.6 41.73
26 38.5 262 147 6.6 11.2 7.6 49.17
30 44.8 266 148 7.6 13 7.6 57.1
폭 10 x 8 33 49.1 247 202 7.4 11 12.7 62.53
39 58 252 203 8 13.5 12.7 74.14
45 67 257 204 8.9 15.7 12.7 85.38
폭 10 x 10 49 73 253 254 8.6 14.2 12.7 92.9
54 80 256 255 9.4 15.6 12.7 102
60 89 260 256 10.7 17.3 12.7 114
68 101 264 257 11.9 19.6 12.7 129
77 115 269 259 13.5 22.1 12.7 146.1
88 131 275 261 15.4 25.1 12.7 166.9
100 149 282 263 17.3 28.4 12.7 189.5
112 167 289 265 19.2 31.8 12.7 212.8
폭 12 x 4 14 21 303 101 5.1 5.7 7.6 26.83
16 23.8 305 101 5.6 6.7 7.6 30.37
19 28.3 309 102 6 8.9 7.6 36.06
22 32.7 313 102 6.6 10.8 7.6 41.83
폭 12 x 6½ 26 38.7 310 165 5.8 9.7 7.6 49.35
30 44.5 313 166 6.6 11.2 7.6 56.8
35 52 317 167 7.6 13.2 7.6 66.6
폭 12 x 8 40 60 303 203 7.5 13.1 15.2 76.03
45 67 306 204 8.5 14.6 15.2 85.19
50 74 310 205 9.4 16.3 15.2 94.92
폭 12 x 10 53 79 306 254 8.8 14.6 15.2 100.5
58 86 310 254 9.1 16.3 15.2 110.1
폭 12 x 12 65 97 308 305 9.9 15.4 15.2 123.3
72 107 311 306 10.9 17 15.2 136.2
79 117 314 307 11.9 18.7 15.2 149.7
폭 12 x 12 87 129 318 308 13.1 20.6 15.2 165.2
96 143 323 309 14 22.9 15.2 182.2
106 158 327 310 15.5 25.1 15.2 200.8
120 179 333 313 18 28.1 15.2 227.7
136 202 341 315 20.1 31.8 15.2 258
152 226 348 317 22.1 35.6 15.2 288.9
161 240 353 318 23 37.7 15.2 305.8
170 253 356 319 24.4 39.6 15.2 322.5
190 283 365 322 26.9 44.1 15.2 360.4
210 313 374 325 30 48.3 15.2 398.9
230 342 382 328 32.6 52.6 15.2 436.8
252 375 391 330 35.4 57.2 15.2 477.9
279 415 403 334 38.9 62.7 15.2 528.4
305 454 415 336 41.3 68.7 15.2 578.4
폭 14 x 5 22 32.9 349 127 5.8 8.5 10.2 41.74
26 39 353 128 6.5 10.7 10.2 49.77
폭 14 x 6¾ 30 44.6 352 171 6.9 9.8 10.2 57.29
34 51 355 171 7.2 11.6 10.2 64.53
38 58 358 172 7.9 13.1 10.2 72.18
폭 14 x 8 43 64 347 203 7.7 13.5 15.2 81.46
48 72 350 204 8.6 15.1 15.2 91.12
53 79 354 205 9.4 16.8 15.2 100.8
폭 14 x 10 61 91 353 254 9.5 16.4 15.2 115.7
68 101 357 255 10.5 18.3 15.2 128.9
74 110 360 256 11.4 19.9 15.2 140.3
82 122 363 257 13 21.7 15.2 155.3
폭 14 x 14½ 90 134 356 369 11.2 18 15.2 170.6
99 147 360 370 12.3 19.8 15.2 187.9
109 162 364 371 13.3 21.8 15.2 206.3
폭 14 x 14½ 120 179 368 373 15 23.9 15.2 228.1
132 196 372 374 16.4 26.2 15.2 250.4
폭 14 x 16 145 216 375 394 17.3 27.7 15.2 275.5
159 237 380 395 18.9 30.2 15.2 301.3
176 262 387 398 21.1 33.3 15.2 334.2
193 287 393 399 22.6 36.6 15.2 366.4
211 314 399 400 24.9 39.6 15.2 399.5
233 347 407 404 27.2 43.7 15.2 441.8
257 382 416 406 29.8 48 15.2 487.4
283 421 425 409 32.8 52.6 15.2 537.4
311 463 435 412 35.8 57.4 15.2 589.7
342 509 446 416 39.1 62.7 15.2 648.2
370 551 455 418 42 67.6 15.2 702.2
폭 16 x 5½ 26 38.8 399 140 6.4 8.8 10.2 49.86
31 46.1 403 140 7 11.2 10.2 58.99
폭 16 x 7 36 53 403 177 7.5 10.9 10.2 68.14
40 60 407 178 7.7 12.8 10.2 75.73
45 67 410 179 8.8 14.4 10.2 85.88
50 75 413 180 9.7 16 10.2 95.32
57 85 417 181 10.9 18.2 10.2 108.2
폭 16 x 10¼ 67 100 415 260 10 16.9 10.2 126.9
77 114 420 261 11.6 19.3 10.2 146
89 132 425 263 13.3 22.2 10.2 168.5
100 149 431 265 14.9 25 10.2 190.1
폭 18 x 6 35 52 450 152 7.6 10.8 10.2 66.34
40 60 455 153 8 13.3 10.2 75.79
46 68 459 154 9.1 15.4 10.2 87.23
폭 18 x 7½ 41 61 450 189 8.1 10.8 10.2 76.56
45 67 454 190 8.5 12.7 10.2 85.52
50 74 457 190 9 14.5 10.2 94.62
폭 18 x 7½ 55 82 460 191 9.9 16 10.2 104.5
60 89 463 192 10.5 17.7 10.2 113.8
65 97 466 193 11.4 19.1 10.2 123.3
*66 98 467 193 11.4 19.6 10.2 125.3
71 106 469 194 12.6 20.6 10.2 134.7
폭 18 x 11 76 113 463 280 10.8 17.3 10.2 144.1
86 128 467 282 12.2 19.6 10.2 163.5
97 144 472 283 13.6 22.1 10.2 184.2
106 158 476 284 15 23.9 10.2 201.1
119 177 482 286 16.6 26.9 10.2 225.9
130 193 489 283 17 30.5 10.2 246.6
143 213 495 285 18.5 33.5 10.2 271
158 235 501 287 20.6 36.6 10.2 299.1
175 260 509 289 22.6 40.4 10.2 331.1
192 286 517 291 24.4 44.4 10.2 363.8
211 315 525 293 26.9 48.5 10.2 400.7
234 349 535 296 29.5 53.6 10.2 444.3
258 384 545 299 32.5 58.4 10.2 489.3
283 421 555 302 35.6 63.5 10.2 536.8
311 464 567 305 38.6 69.6 10.2 590.4
폭 21 x 6½ 44 66 525 165 8.9 11.4 12.7 83.71
50 74 529 166 9.7 13.6 12.7 95.19
57 85 535 166 10.3 16.5 12.7 108
너비 21 x 8¼ 48 72 524 207 8.9 10.9 12.7 91.09
55 82 528 209 9.6 13.2 12.7 104.7
62 92 533 209 10.2 15.6 12.7 117.9
68 101 537 210 10.9 17.4 12.7 129.2
73 109 539 211 11.6 18.8 12.7 138.8
83 123 544 212 13.1 21.2 12.7 157.1
93 138 549 214 14.7 23.6 12.7 176.1
폭 21 x 12¼ 101 150 543 312 12.7 20.3 12.7 191.9
111 165 546 313 14 22.2 12.7 210.8
122 182 551 315 15.2 24.4 12.7 231.2
폭 21 x 12¼ 132 196 554 316 16.5 26.3 12.7 250.4
147 219 560 318 18.3 29.2 12.7 278.8
166 248 571 315 19.1 34.5 12.7 315
182 272 577 317 21.1 37.6 12.7 346
201 300 585 319 23.1 41.4 12.7 381.9
*223 332 593 322 25.4 45.5 12.7 421.8
*248 369 603 325 28.3 50.5 12.7 471.2
*275 409 613 327 31 55.6 12.7 521
*300 446 623 330 33.5 60.5 12.7 568.8
*333 496 635 333 37.1 66.5 12.7 631.2
폭 24 x 7 55 82 599 178 10 12.8 12.7 104.2
62 92 603 179 10.9 15 12.7 117.5
폭 24 x 9 68 101 603 228 10.5 14.9 12.7 129.4
76 113 608 228 11.2 17.3 12.7 144.6
84 125 612 229 11.9 19.6 12.7 159.4
94 140 617 230 13.1 22.2 12.7 178.7
103 153 623 229 14 24.9 12.7 195.5
폭 24 x 12¾ 104 155 611 324 12.7 19.1 16.5 198.8
117 174 616 325 14 21.6 16.5 223
131 195 622 327 15.4 24.4 16.5 249.9
146 217 628 328 16.5 27.7 16.5 278.4
162 241 635 329 17.9 31 16.5 308.9
176 262 641 327 19.1 34 16.5 334.4
192 285 647 329 20.6 37.1 16.5 364.4
207 307 653 330 22.1 39.9 16.5 392.8
229 341 661 333 24.4 43.9 16.5 434.5
250 372 669 335 26.4 48 16.5 475.1
279 415 679 338 29.5 53.1 16.5 530.2
306 455 689 340 32 57.9 16.5 580.1
335 498 699 343 35.1 63 16.5 636.2
370 551 711 347 38.6 69.1 16.5 702.9

EN10034:1997 EN10163-3:2004

지정 단위 중량(kg/m) 표준 단면 치수 단면적(cm²)
(mm)
시간 티1 티2 아르 자형 에이
HD260 68.2 250 260 7.5 12.5 24 86.82
92.9 260 260 10 17.5 24 118.4
114 268 262 12.5 21.5 24 145.7
142 278 265 15.5 26.5 24 180.3
172 290 268 18 32.5 24 219.6
HD320 97.7 310 300 9 15.5 27 124.4
127 320 300 11.5 20.5 27 161.3
158 330 303 14.5 25.5 27 201.2
198 343 306 18 32 27 252.3
245 359 309 21 40 27 312
300 375 313 27 48 27 382.1
HD360 134 356 369 11.2 18 15 170.6
148 360 370 12.3 19.8 15 187.9
162 364 371 13.3 21.8 15 206.3
179 368 373 15 23.9 15 228.3
196 372 374 16.4 26.2 15 250.3
HD400 187 368 391 15 24 15 237.6
216 375 394 17.3 27.7 15 275.5
237 380 395 18.9 30.2 15 300.9
262 387 398 21.1 33.3 15 334.6
287 393 399 22.6 36.6 15 366.3
314 399 401 24.9 39.6 15 399.2
347 407 404 27.2 43.7 15 442
382 416 406 29.8 48 15 487.1
421 425 409 32.8 52.6 15 537.1
463 435 412 35.8 57.4 15 589.5
509 446 416 39.1 62.7 15 649
551 455 418 42 67.6 15 701.4
592 465 421 45 72.3 15 754.9
634 474 424 47.6 77.1 15 808
677 483 428 51.2 81.5 15 863.4
744 498 432 55.6 88.9 15 948.1
818 514 437 60.5 97 15 1043
900 531 442 65.9 106 15 1149
990 550 448 71.9 115 15 1262
1086 569 454 78 125 15 1386
HP200 53.5 204 207 11.3 11.3 10 68.14
HP220 57.2 210 224.5 11 11 18 72.85
HP260 75 249 265 12 12 24 95.54
87.3 253 267 14 14 24 111.2
HP305 78.4 299.3 306.4 11 11 15.2 99.89
88 301.7 307.8 12.4 12.3 15.2 112.1
95 303.7 308.7 13.3 13.3 15.2 121
110 307.9 310.7 15.3 15.4 15.2 140.1
126 312.3 312.9 17.5 17.6 15.2 160.6
149 318.5 316 20.6 20.7 15.2 189.9
180 326.7 319.7 24.8 24.8 15.2 229.3
186 328.3 320.9 25.5 25.6 15.2 236.9
223 337.9 325.7 30.3 30.4 15.2 284
HP320 88.5 303 304 12 12 27 112.7
103 307 306 14 14 27 131
117 311 308 16 16 27 149.5
147 319 312 20 20 27 186.9
184 329 317 25 25 27 234.5
HP360 84.3 340 367 10 10 15.2 107.4
109 346.4 371 12.8 12.9 15.2 138.7
133 352 373.8 15.6 15.7 15.2 169.4
152 356.4 376 17.8 17.9 15.2 193.7
174 361.4 378.5 20.3 20.4 15.2 221.5
180 362.9 378.8 21.1 21.1 15.2 229.5
HP400 122 348 390 14 14 15 156
140 352 392 16 16 15 179
158 356 394 18 18 15 201
176 360 396 20 20 15 224
194 364 398 22 22 15 248
213 368 400 24 24 15 271
231 372 402 26 26 15 294

BS4:2005 EN10034:1997 EN10163-3:2004

지정 단위 무게
(킬로그램/m3)
표준 단면 치수 단면적
(센티미터)
(mm)
시간 티1 티2 아르 자형 에이
UB127*76 13 13 127 76 4 7.6 7.6 16.52
UB152*89 16 16 152.4 88.7 4.5 7.7 7.6 20.32
UB178*102 19 19 177.8 101.2 4.8 7.9 7.6 24.26
UB203 x 102 23 23.1 203.2 101.8 5.4 9.3 7.6 29.4
UB203 x 133 25 25.1 203.2 133.2 5.7 7.8 7.6 31.97
30 30 206.8 133.9 6.4 9.6 7.6 38.21
UB254 x 102 22 22 254 101.6 5.7 6.8 7.6 28.02
25 25.2 257.2 101.9 6 8.4 7.6 32.04
28 28.3 260.4 102.2 6.3 10 7.6 36.08
UB254 x 146 31 31.1 251.4 146.1 6 8.6 7.6 39.68
37 37 256 146.4 6.3 10.9 7.6 47.17
43 43 259.6 147.3 7.2 12.7 7.6 54.77
UB305 x 102 25 24.8 305.1 101.6 5.8 7 7.6 31.6
28 28.2 308.7 101.8 6 8.8 7.6 35.88
33 32.8 312.7 102.4 6.6 10.8 7.6 41.83
UB305 x 127 37 37 304,4 123,4 7,1 10,7 8.9 47,18
42 41.9 307,2 124,3 8 12,1 8.9 53,40
48 48.1 311 125,3 9 14 8.9 61,23
UB305 x 165 40 40.3 303.4 165 6 10.2 8.9 51.32
46 46.1 306.6 165.7 6.7 11.8 8.9 58.75
54 54 310.4 166.9 7.9 13.7 8.9 68.77
UB356 x 127 33 33.1 349 125.4 6 8.5 10.2 42.13
39 39.1 353.4 126 6.6 10.7 10.2 49.77
UB356 x 171 45 45 351.4 171.1 7 9.7 10.2 57.33
51 51 355 171.5 7.4 11.5 10.2 64.91
57 57 358 172.2 8.1 13 10.2 72.56
67 67.1 363.4 173.2 9.1 15.7 10.2 85.49
UB406 x 140 39 39 398 141.8 6.4 8.6 10.2 49.65
46 46 403.2 142.2 6.8 11.2 10.2 58.64
UB406 x 178 54 54.1 402.6 177.7 7.7 10.9 10.2 68.95
60 60.1 406.4 177.9 7.9 12.8 10.2 76.52
67 67.1 409.4 178.8 8.8 14.3 10.2 85.54
74 74.2 412.8 179.5 9.5 16 10.2 94.51
UB457 x 152 52 52.3 449.8 152.4 7.6 10.9 10.2 66.64
60 59.8 454.6 152.9 8.1 13.3 10.2 76.23
67 67.2 458 153.8 9 15 10.2 85.55
74 74.2 462 154.4 9.6 17 10.2 94.48
82 82.1 465.8 155.3 10.5 18.9 10.2 104.5
UB457 x 191 67 67.1 453.4 189.9 8.5 12.7 10.2 85.51
74 74.3 457 190.4 9 14.5 10.2 94.63
82 82 460 191.3 9.9 16 10.2 104.5
89 89.3 463.4 191.9 10.5 17.7 10.2 113.8
98 98.3 467.2 192.8 11.4 19.6 10.2 125.3
UB533 x 210 82 82.2 528.3 208.8 9.6 13.2 12.7 104.7
92 92.1 533.1 209.3 10.1 15.6 12.7 117.4
101 101 536.7 210 10.8 17.4 12.7 128.7
109 109 539.5 210.8 11.6 18.8 12.7 138.9
122 122 544.5 211.9 12.7 21.3 12.7 155.4
UB610 x 229 101 101.2 602.6 227.6 10.5 14.8 12.7 128.9
113 113 607.6 228.2 11.1 17.3 12.7 143.9
125 125.1 612.2 229 11.9 19.6 12.7 159.3
140 139.9 617.2 230.2 13.1 22.1 12.7 178.2
UB610 x 305 149 149.1 612.4 304.8 11.8 19.7 16.5 190
179 179 620.2 307.1 14.1 23.6 16.5 228.1
238 238.1 635.8 311.4 18.4 31.4 16.5 303.3
UB686 x 254 125 125.1 677.9 253 11.7 16.2 15.2 159.5
140 140.1 683.5 253.7 12.4 19 15.2 178.4
152 152.4 687.5 254.5 13.2 21 15.2 194.1
170 170.2 692.9 255.8 14.5 23.7 15.2 216.8
UB762 x 267 134 133.9 750 264.4 12 15.5 16.5 170.6
147 146.9 754 265.2 12.8 17.5 16.5 187.2
173 173 762.2 266.7 14.3 21.6 16.5 220.4
197 196.8 769.8 268 15.6 25.4 16.5 250.6
UB838 x 292 176 175.9 834.9 291.7 14 18.8 17.8 224
194 193.8 840.7 292.4 14.7 21.7 17.8 246.8
226 226.5 850.9 293.8 16.1 26.8 17.8 288.6
UB914 x 305 201 200.9 903 303.3 15.1 20.2 19.1 255.9
224 224.2 910.4 304.1 15.9 23.9 19.1 285.6
253 253.4 918.4 305.5 17.3 27.9 19.1 322.8
289 289.1 926.6 307.7 19.5 32 19.1 368.3
343 343.3 911.8 418.5 19.4 32 24.1 437.3
388 388 921 420.5 21.4 36.6 24.1 494.2
UB1016*305 222 222 970 300 16 21.1 30 282.8
249 249 980 300 16.5 26 30 316.8
272 272 990 300 16.5 31 30 346.8
314 314 1000 300 19.1 35.9 30 400.4
350 350 1008 302 21.1 40 30 445.4
393 393 1016 303 24.4 43.9 30 500.2
415 415 1020 304 26 46 30 528.7
438 438 1026 305 26.9 49 30 556.3
494 494 1036 309 31 54 30 629.1
584 584 1056 314 36 64 30 743.7
유씨(UC)
BS4:2005 EN10034:1997 EN10163-3:2004
지정 단위 무게
(킬로그램/m3)
표준 단면 치수 단면적
(센티미터)
(mm)
시간 티1 티2 아르 자형 에이
152 x 152 23 23 152.4 152.2 5.8 6.8 7.6 29.25
30 30 157.6 152.9 6.5 9.4 7.6 38.26
37 37 161.8 154.4 8 11.5 7.6 47.11
203 x 203 46 46.1 203.2 203.6 7.2 11 10.2 58.73
52 52 206.2 204.3 7.9 12.5 10.2 66.28
60 60 209.6 205.8 9.4 14.2 10.2 76.37
71 71 215.8 206.4 10 17.3 10.2 90.43
86 86.1 222.2 209.1 12.7 20.5 10.2 109.6
254 x 254 73 73.1 254.1 254.6 8.6 14.2 12.7 93.1
89 88.9 260.3 256.3 10.3 17.3 12.7 113.3
107 107.1 266.7 258.8 12.8 20.5 12.7 136.4
132 132 276.3 261.3 15.3 25.3 12.7 168.1
167 167.1 289.1 265.2 19.2 31.7 12.7 212.9
305 x 305 97 96.9 307.9 305.3 9.9 15.4 15.2 123.4
118 117.9 314.5 307.4 12 18.7 15.2 150.2
137 136.9 320.5 309.2 13.8 21.7 15.2 174.4
158 158.1 327.1 311.2 15.8 25 15.2 201.4
198 198.1 339.9 314.5 19.1 31.4 15.2 252.4
