概要パイプサイズ
パイプは私たちの生活の様々な場面で広く使われています。石油・ガスパイプライン、水道パイプライン、廃水処理パイプラインなど、パイプは重要な役割を果たしています。Balingsteelは、世界有数のパイプサプライヤーです。 鋼管パイプライン パイプラインのサイズ設定に関する当社の 25 年間の経験についてお知らせし、パイプラインのサイズ設定について徹底的に理解していただきます。
パイプサイズの基本パラメータ

1.パイプのサイズ設定において OD とは何を意味しますか?
パイプ外径の略語。パイプラインの重要な共通データ。
2. パイプのサイズ設定において ID は何を意味しますか?
パイプの内径の略語。パイプの内壁から内壁までの距離です。
3. パイプのサイズ設定における WT とは何を意味しますか?
パイプ壁厚の略称。パイプの内壁から外壁までの厚さであり、パイプの重要な測定値です。
壁の厚さ(t)=(OD−ID)/2 または t=(NPS×スケジュール)/1000
4. パイプのサイズ設定において NPS とは何を意味しますか?
パイプの公称パイプサイズの略語。北米で使用される標準サイズです。
- NPS 1/8″から12″はパイプの内径を指します。例えば、NPS 2″はパイプの内径が2″であることを意味し、これはDN 50とほぼ同等です。
- 12 インチを超える NPS の場合、パイプの外径を指します。たとえば、NPS 12 インチはパイプの外径が 12 インチであり、DN 300 とほぼ等しいことを意味します。
5.パイプのサイズ設定におけるスケジュール (SCH) とは何を意味しますか?
これは、異なるNPSパイプの厚さを定義しており、値が高い場合は、より高い圧力値を表します。一般的に使用されるのは スクール40 そして スケジュール80。
スケジュール番号=(1000×P)/S
- P = 内部作動圧力 (psi)
- S = パイプ材料の許容応力(psi)
- 1000 = 標準乗数
6. パイプのサイズ設定における NB とはどういう意味ですか?
NB 50はヨーロッパやイギリスで共通の規格で、ミリメートル単位の数字50で、チューブの内径が50mmであることを示しており、NPS 2インチに相当します。
7. パイプのサイズ設定において DN とは何を意味しますか?
これは国際的なメートル法のパイプサイズの指定です。たとえば、DN 50 はパイプの近視内径が 50 mm であることを意味し、DN 50 ≈ Nps 2″ となります。
8. パイプのサイズ設定において PPF とは何を意味しますか?
PPFはPounds per Footの略で、一般的にはチューブのメートル重量を表すのに使われます。1PPFは約 1.488キログラム/メートル通常は使用しています スチールケーシングとチューブ.
パイプサイズチャートと表
標準 NPS サイズとそれに対応する DN、OD、ID の表 (SCH 40 および SCH 80)
| NPS (インチ) | DN(ミリメートル) | 外径 (インチ/mm) |
ID – SCH 40 (インチ/mm) |
ID – SCH 80 (インチ/mm) |
| 1/8インチ | DN6 | 0.405インチ (10.3ミリメートル) |
0.269インチ (6.83ミリメートル) |
0.215インチ (5.46ミリメートル) |
| 1/4インチ | DN8 | 0.540インチ (13.7ミリメートル) |
0.364インチ (9.25ミリメートル) |
0.302インチ (7.67ミリメートル) |
| 3/8インチ | DN10 | 0.675インチ (17.1ミリメートル) |
0.493インチ (12.52ミリメートル) |
0.423インチ (10.74ミリメートル) |
| 1/2インチ | DN15 | 0.840インチ (21.3ミリメートル) |
0.622インチ (15.8ミリメートル) |
0.546インチ (13.87ミリメートル) |
| 3/4インチ | DN20 | 1.050インチ (26.7ミリメートル) |
0.824インチ (20.93ミリメートル) |
0.742インチ (18.85ミリメートル) |
| 1インチ | DN25 | 1.315インチ (33.4ミリメートル) |
1.049インチ (26.64ミリメートル) |
0.957インチ (24.31ミリメートル) |
| 1 1/4インチ | DN32 | 1.660インチ (42.2ミリメートル) |
1.380インチ (35.05ミリメートル) |
1.278インチ (32.46ミリメートル) |
| 1 1/2インチ | DN40 | 1.900インチ (48.3ミリメートル) |
1.610インチ (40.89ミリメートル) |
1.500インチ (38.10ミリメートル) |
| 2インチ | DN50 | 2.375インチ (60.3ミリメートル) |
2.067インチ (52.5ミリメートル) |
1.939インチ (49.25ミリメートル) |
| 2 1/2インチ | DN65 | 2.875インチ (73.0ミリメートル) |
2.469インチ (62.71ミリメートル) |
2.323インチ (59.00ミリメートル) |
| 3インチ | DN80 | 3.500インチ (88.9ミリメートル) |
3.068インチ (77.98ミリメートル) |
2.900インチ (73.66ミリメートル) |
| 4インチ | DN100 | 4.500インチ (114.3ミリメートル) |
4.026インチ (102.26ミリメートル) |
3.826インチ (97.18ミリメートル) |
| 5インチ | DN125 | 5.563インチ(141.3ミリメートル) | 5.047インチ (128.19 mm) | 4.813インチ(122.25ミリメートル) |
| 6インチ | DN150 | 6.625インチ (168.3 mm) | 6.065インチ (154.07 mm) | 5.761インチ (146.36 mm) |
| 8インチ | DN200 | 8.625インチ(219.1ミリメートル) | 7.981インチ(202.67ミリメートル) | 7.625インチ(193.68ミリメートル) |
| 10インチ | DN250 | 10.750インチ(273.0ミリメートル) | 10.020インチ(254.51ミリメートル) | 9.564インチ (243.02 mm) |
| 12インチ | DN300 | 12.750インチ(323.9ミリメートル) | 12.000インチ(304.8ミリメートル) | 11.374インチ (288.90 mm) |
| 14インチ | DN350 | 14.000インチ(355.6ミリメートル) | 13.250インチ(336.55ミリメートル) | 12.500インチ(317.5ミリメートル) |
| 16インチ | DN400 | 16.000インチ(406.4ミリメートル) | 15.250インチ(387.35ミリメートル) | 14.312インチ(363.54ミリメートル) |
| 18インチ | DN450 | 18.000インチ(457.2ミリメートル) | 17.250インチ(438.15ミリメートル) | 16.312インチ(414.28ミリメートル) |
| 20インチ | DN500 | 20.000インチ(508.0ミリメートル) | 19.250インチ(489.35ミリメートル) | 18.312インチ(465.28ミリメートル) |
| 24インチ | DN600 | 24.000インチ(609.6ミリメートル) | 23.250インチ(590.55ミリメートル) | 22.250インチ(565.15ミリメートル) |
配管スケジュールチャート
| 通常の直径 | OD(ミリ) | 壁厚(MM) | |||||
| ANSI B36.10MおよびANSI B36.19M | |||||||
| A(MM) | B(インチ) | アスメ | SCH10S | SCH10 | 性感染症 | SCH40 | SCH40S |
| 6 | 1/8インチ | 10.29 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 8 | 1/4インチ | 13.72 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| 10 | 3/8インチ | 17.14 | 1.65 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 15 | 1/2インチ | 21.34 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 20 | 3/4インチ | 26.67 | 2.11 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 25 | 1インチ | 33.40 | 2.77 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 32 | 1.1/4インチ | 42.16 | 2.77 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 40 | 1.1/2インチ | 48.26 | 2.77 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 50 | 2インチ | 60.32 | 2.77 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 65 | 2.1/2インチ | 73.02 | 3.05 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 80 | 3インチ | 88.90 | 3.05 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 90 | 3.1/2インチ | 101.60 | 3.05 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 100 | 4インチ | 114.30 | 3.05 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 125 | 5インチ | 141.30 | 3.40 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 150 | 6インチ | 168.28 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 200 | 8インチ | 219.08 | 3.76 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 250 | 10インチ | 273.05 | 4.19 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 300 | 12インチ | 323.85 | 4.57 | 4.57 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
| 350 | 14インチ | 355.60 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 11.13 | 9.53 |
| 400 | 16インチ | 406.40 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 |
| 450 | 18インチ | 457.20 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 |
| 500 | 20インチ | 508.00 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 9.53 |
| 550 | 22インチ | 558.80 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | ||
| 600 | 24インチ | 609.60 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 |
| 650 | 26インチ | 660.40 | 7.92 | 9.53 | |||
| 700 | 28インチ | 711.20 | 7.92 | 9.53 | |||
| 750 | 30インチ | 762.00 | 7.92 | 9.53 | |||
| 800 | 32インチ | 812.00 | 7.92 | 9.53 | 17.48 | ||
| 850 | 34インチ | 863.60 | 7.92 | 9.53 | 17.48 | ||
| 900 | 36インチ | 914.40 | 7.92 | 9.53 | 19.05 | ||
| 950 | 38インチ | 965.20 | 9.53 | ||||
| 1000 | 40インチ | 1016.00 | 9.53 | ||||
| 1050 | 42インチ | 1066.80 | 9.53 | ||||
| 1100 | 44インチ | 1117.60 | 9.53 | ||||
| 1150 | 46インチ | 1168.40 | 9.53 | ||||
| 1200 | 48インチ | 1219.20 | 9.53 | ||||
| 1300 | 52インチ | 1320.80 | 9.53 | ||||
| 1350 | 54インチ | 1371.60 | 9.53 | ||||
| 1400 | 56インチ | 1422.40 | 9.53 | ||||
| 1500 | 60インチ | 1524.00 | 9.53 | ||||
| 1600 | 64インチ | 1625.00 | 9.53 | ||||
| 1700 | 68インチ | 1727.20 | 9.53 | ||||
| 1800 | 72インチ | 1828.80 | 9.53 | ||||
| 1900 | 76インチ | 1930.40 | 9.53 | ||||
| 2000 | 80インチ | 2032.00 | 9.53 | ||||
| 通常の直径 | OD(ミリ) | 壁厚(MM) | |||||
| ANSI B36.10MおよびANSI B36.19M | |||||||
| A(MM) | B(インチ) | アスメ | サイズ | SCH80 | 型式 | SCH160 | サイズ |
| 6 | 1/8インチ | 10.29 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
| 8 | 1/4インチ | 13.72 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||
| 10 | 3/8インチ | 17.14 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 15 | 1/2インチ | 21.34 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4インチ | 26.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1インチ | 33.40 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4インチ | 42.16 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
| 40 | 1.1/2インチ | 48.26 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2インチ | 60.32 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2インチ | 73.02 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3インチ | 88.90 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 |
| 90 | 3.1/2インチ | 101.60 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||
| 100 | 4インチ | 114.30 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5インチ | 141.30 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6インチ | 168.28 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8インチ | 219.08 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10インチ | 273.05 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12インチ | 323.85 | 12.7 | 17.48 | 12.7 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14インチ | 355.60 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 35.71 | |
| 400 | 16インチ | 406.40 | 12.7 | 21.44 | 12.7 | 40.49 | |
| 450 | 18インチ | 457.20 | 12.7 | 23.83 | 12.7 | 45.24 | |
| 500 | 20インチ | 508.00 | 12.7 | 26.19 | 12.7 | 50.01 | |
| 550 | 22インチ | 558.80 | 12.7 | 28.58 | 53.98 | ||
| 600 | 24インチ | 609.60 | 12.7 | 30.96 | 12.7 | 59.54 | |
| 650 | 26インチ | 660.40 | 12.7 | ||||
| 700 | 28インチ | 711.20 | 12.7 | ||||
| 750 | 30インチ | 762.00 | 12.7 | ||||
| 800 | 32インチ | 812.00 | 12.7 | ||||
| 850 | 34インチ | 863.60 | 12.7 | ||||
| 900 | 36インチ | 914.40 | 12.7 | ||||
| 950 | 38インチ | 965.20 | 12.7 | ||||
| 1000 | 40インチ | 1016.00 | 12.7 | ||||
| 1050 | 42インチ | 1066.80 | 12.7 | ||||
| 1100 | 44インチ | 1117.60 | 12.7 | ||||
| 1150 | 46インチ | 1168.40 | 12.7 | ||||
| 1200 | 48インチ | 1219.20 | 12.7 | ||||
| 1300 | 52インチ | 1320.80 | 12.7 | ||||
| 1350 | 54インチ | 1371.60 | 12.7 | ||||
| 1400 | 56インチ | 1422.40 | 12.7 | ||||
| 1500 | 60インチ | 1524.00 | 12.7 | ||||
| 1600 | 64インチ | 1625.00 | 12.7 | ||||
| 1700 | 68インチ | 1727.20 | 12.7 | ||||
| 1800 | 72インチ | 1828.80 | 12.7 | ||||
| 1900 | 76インチ | 1930.40 | 12.7 | ||||
| 2000 | 80インチ | 2032.00 | 12.7 | ||||
インチとそれに対応するミリメートルの表
| インチ(in) | ミリメートル (mm) | インチ(in) | ミリメートル (mm) |
| 1/64インチ | 0.3969ミリメートル | 1 3/4インチ | 44.45ミリメートル |
| 1/32インチ | 0.7938ミリメートル | 2インチ | 50.8ミリメートル |
| 1/16インチ | 1.5875ミリメートル | 2 1/2インチ | 63.5ミリメートル |
| 1/8インチ | 3.175ミリメートル | 3インチ | 76.2ミリメートル |
| 3/16インチ | 4.7625ミリメートル | 3 1/2インチ | 88.9ミリメートル |
| 1/4インチ | 6.35ミリメートル | 4インチ | 101.6ミリメートル |
| 5/16インチ | 7.9375ミリメートル | 5インチ | 127ミリメートル |
| 3/8インチ | 9.525ミリメートル | 6インチ | 152.4ミリメートル |
| 7/16インチ | 11.1125ミリメートル | 8インチ | 203.2ミリメートル |
| 1/2インチ | 12.7ミリメートル | 10インチ | 254ミリメートル |
| 9/16インチ | 14.2875ミリメートル | 12インチ | 304.8ミリメートル |
| 5/8インチ | 15.875ミリメートル | 14インチ | 355.6ミリメートル |
| 11/16インチ | 17.4625ミリメートル | 16インチ | 406.4ミリメートル |
| 3/4インチ | 19.05ミリメートル | 18インチ | 457.2ミリメートル |
| 13/16インチ | 20.6375ミリメートル | 20インチ | 508ミリメートル |
| 7/8インチ | 22.225ミリメートル | 24インチ | 609.6ミリメートル |
| 15/16インチ | 23.8125ミリメートル | 30インチ | 762ミリメートル |
| 1インチ | 25.4ミリメートル | 36インチ | 914.4ミリメートル |
| 1 1/4インチ | 31.75ミリメートル | 42インチ | 1066.8ミリメートル |
| 1 1/2インチ | 38.1ミリメートル | 48インチ | 1219.2ミリメートル |
PPF と KG/M の表
| PPF (ポンド/フィート) | kg/m | PPF (ポンド/フィート) | kg/m |
| 1 ポンド/フィート | 1.488 kg/m | 16ポンド/フィート | 23.811 kg/m |
| 2 ポンド/フィート | 2.976 kg/m | 18 ポンド/フィート | 26.787 kg/m |
| 3 ポンド/フィート | 4.464 kg/m | 20ポンド/フィート | 29.764 kg/m |
| 4 ポンド/フィート | 5.952 kg/m | 25ポンド/フィート | 37.205 kg/m |
| 5 ポンド/フィート | 7.441 kg/m | 30 ポンド/フィート | 44.646 kg/m |
| 6 ポンド/フィート | 8.929 kg/m | 35 ポンド/フィート | 52.087 kg/m |
| 7 ポンド/フィート | 10.417 kg/m | 40 ポンド/フィート | 59.528 kg/m |
| 8 ポンド/フィート | 11.905 kg/m | 50 ポンド/フィート | 74.410 kg/m |
| 9 ポンド/フィート | 13.393 kg/m | 60 ポンド/フィート | 89.292 kg/m |
| 10 ポンド/フィート | 14.882 kg/m | 70 ポンド/フィート | 104.174 kg/m |
| 12ポンド/フィート | 17.858 kg/m | 80 ポンド/フィート | 119.056 kg/m |
| 14 ポンド/フィート | 20.835 kg/m | 90 ポンド/フィート | 133.938 kg/m |
| 1PPF=1.488KG/M 1KM/M=0.672 PPF |
100 ポンド/フィート | 148.820 kg/m | |
適切なパイプサイズの選択
パイプのサイズの選択は複雑な問題であり、次の点に従う必要があります。

- 用途シナリオに応じて口径、壁の厚さ、長さを選択します。
- 交換が必要な場合は、以前のパイプの厚さと壁の厚さを選択する必要があります。
- プロジェクトの予算に応じたパイプの直径と壁の厚さ。
同時に、パイプラインの標準も選択する必要があります。次の標準が一般的です。
- 米国: ASME、ANSI、ASTM
- ヨーロッパ: EN、DIN、ISO
- 国際規格: API (石油・ガス)、JIS (日本)、BS (英国規格)
パイプのサイズについてご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。Balingsteel が専門家を手配して対応いたします。
パイプサイズの測定方法
パイプを検査するときは、口径、壁の厚さ、長さの 3 つの寸法を制御する必要があります。

- 外径の測定には主にノギスを使用します
- 壁の厚さを測定するには超音波厚さ計とマイクロメーターを使用します
- 長さを測るには主に巻尺を使います
すべての測定ツールは、測定器が正確であることを確認するために校正証明書を取得する必要があることに注意してください。. Balingsteel は正確なテストレポートを提供します 各お客様が商品の状態を完全に認識できるように。.
結論
This Is All We Have to Say About Pipe Sizing, We Usually Tend to Confuse the Units and Confuse the Standards, Thus Leading to Deviations in the Sizes of the Steel Pipes We Purchase.これは、すべての我々は、パイプのサイズを言うには、通常、ユニットを混乱させる傾向があり、規格を混乱させる、したがって、壁の厚さを確認する必要があります、口 鋼管の材質 購入する前に ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
よくある質問
1.見積もりを取得するためにパイプを正確に説明するにはどうすればよいですか?
口径、壁の厚さ、長さ、材質、数量をお知らせください。例:API 5L GR.B 2” SCH 40 12M 1000PCS=60.3*3.91MM*12000M*1000PCS
2.鋼管の標準的な肉厚はどのくらいですか?
チューブの通常の壁厚は Sch 40 と Sch 80 であり、Balingsteel では通常これらのサイズの在庫が豊富にあります。
3.パイプとチューブのサイズに違いはありますか?
パイプとチューブの口径、内径、壁の厚さの説明と一貫性を維持するための標準。たとえば、2 インチ パイプと 2 インチ パイプ継手の口径は 60.3 mm です。
4.ANSI B36.10M と ANSI B36.19M の違いは何ですか?
ANSI B36.10M は炭素鋼および低合金用です 鋼管、ANSI B36.19M はステンレス鋼用です スチールパイプおよびSCH 5S、10S、40S、および80S(「S」はステンレス鋼の略)。.




