Balingsteel のおすすめ商品
スタッドボルトの用途
ボルトは優れた機械的特性を備えており、以下の業界で広く使用されています。

パイプ接続
フランジボルトを使用して配管ラインを素早く接続および切断します。

バルブ接続
ボルトはバルブへの接続の重要な部分です。

構造的接続
構造要素をボルトで固定することで、取り付けと取り外しが容易になります。

機器の接続
ボルトは機械部品の一体的かつ柔軟な接続を可能にします。
完全ねじ付きスタッドボルト
文字通り、全ねじです。全ねじなので、ボルトやナットの取り付け位置をいつでも調整できます。
取り付けがより柔軟で、頻繁に解体でき、引張強度に優れています。
Balingsteel には、ネジの加工を完全に機械化するための精密旋盤が 4 台あります。当社は標準に厳密に従って全ネジボルトを製造しています。最新の見積もりについてはお問い合わせください。


部分的にねじ山のあるスタッドボルト
文字通り、部分的にねじ山が切られたねじです。半ねじボルトは、一部のねじにねじ山を切る必要がないため、非常にコスト効率が高く、製造時間とコストを大幅に節約できます。
また、半ネジボルトは設置時に機器へのダメージを最小限に抑え、特殊な要件にも使用されるため、優れた性能を備えています。
半ねじボルトの開発については、弊社までお問い合わせください。
スタッドボルトをカスタマイズ
Balingsteel では、以下のボルトをカスタマイズできます。
- サイズ:M3~M100、1/4インチ~2インチまたはカスタマイズサイズ.
- 材料:炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、真鍮、チタン
- ねじの種類:メートル法、UNC、UNF、BSP、NPT、ACME
- コーティング:PTFE コーティング、リン酸塩コーティング、テフロン コーティング、亜鉛コーティング、熱浸鍍亜鉛コーティング、カドミウム コーティング、キシロン コーティング。
ご要望に応じて、さまざまな直径、長さ、コーティングのボルトをカスタマイズできます。最新の見積もりについては、お問い合わせください。

認定スタッドボルトサプライヤー
Baling Steel は中国のボルト製造業者であるだけでなく、世界的に有名なボルトサプライヤーでもあります。

ローンスターファスナーズ(米国)
北米の大手高精度ファスナー製造・供給業者。Balingsteel は中国で開発された協同組合です。

アル・ラシッド・ファスナーズ・アンド・エンジニアリング(サウジアラビア)
中東における商業用および高張力ファスナーの大手メーカーのひとつ。長期の安定供給契約を結んでいます。

株式会社竹中製作所、日本
竹中製作所は1935年に船舶用ナット・ボルトの製造会社として創業しました。Balingsteelは同社の中国における指定パートナーです。
データシート
- ASTM A193 B6 ボルトサイズ表
- ASTM A193 B6 ボルト重量表
- 米国製六角ボルト重量表
ASTM A193 B6 ボルトサイズ表:
| 公称サイズ(D) | ボディ直径 | ヘッド厚さNEASTM A193 | ACROASTM A193 ザ・フラッツ | ACROASTM A193コーナー | ||||
| D(マックス) | D(最小) | H(最大) | 時間(分) | F(マックス) | F(最小) | C(マックス) | C(分) | |
| M10 | 10 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
| M12 | 12 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
| M14 | 14 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
| M16 | 16 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
| M20 | 20 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
| M24 | 24 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36 | 35 | 41.57 | 39.55 |
| M30 | 30 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46 | 45 | 53.12 | 50.85 |
| M36 | 36 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55 | 53.8 | 63.51 | 60.79 |
| M42 | 42 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65 | 62.9 | 75.06 | 71.71 |
| M48 | 48 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75 | 72.6 | 86.6 | 82.76 |
| M56 | 56 | 55.26 | 36.2 | 33.8 | 85 | 82.2 | 98.15 | 93.71 |
| M64 | 64 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95 | 91.8 | 109.7 | 104.65 |
| M72 | 72 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105 | 101.4 | 121.24 | 115.6 |
| M80 | 80 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115 | 111 | 132.72 | 126.54 |
| M90 | 90 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130 | 125.5 | 150.11 | 143.07 |
| M100 | 90 | 99.13 | 63.9 | 60.1 | 145 | 140 | 167.43 | 159.6 |
ASTM A193 B6 ボルト重量表:
| 仕様(直径×長さ) | 1,000本あたりの重量(kg) | 仕様(直径×長さ) | 1,000本あたりの重量(kg) | ||
| ナットなし | ナット付き | ナットなし | ナット付き | ||
| M10×30 | 29 | 40 | M14×80 | 117 | 142 |
| M10×40 | 35 | 46 | M14×90 | 129 | 154 |
| M10×50 | 41 | 52 | M16×40 | 92 | 126 |
| M10×60 | 47 | 58 | M16×50 | 106 | 140 |
| M12×30 | 41 | 57 | M16×60 | 122 | 156 |
| M12×40 | 49 | 65 | M16×70 | 138 | 172 |
| M12×50 | 58 | 74 | M16×80 | 154 | 188 |
| M12×60 | 67 | 83 | M16×90 | 170 | 204 |
| M12×70 | 76 | 92 | M16×100 | 185 | 219 |
| M12×80 | 85 | 101 | M20×50 | 183 | 245 |
| M14×40 | 69 | 94 | M20×60 | 205 | 267 |
| M14×50 | 81 | 106 | M20×70 | 230 | 292 |
| M14×60 | 93 | 118 | M20×80 | 255 | 317 |
| M14×70 | 105 | 130 | M20×90 | 279 | 341 |
| M20×100 | 304 | 366 | M22×160 | 548 | 624 |
| M20×110 | 329 | 391 | M24×80 | 388 | 500 |
| M20×120 | 354 | 416 | M24×90 | 424 | 536 |
| M20×130 | 378 | 440 | M24×100 | 459 | 571 |
| M22×60 | 250 | 326 | M24×110 | 495 | 607 |
| M22×70 | 280 | 356 | M24×120 | 531 | 643 |
| M22×80 | 310 | 386 | M24×130 | 566 | 678 |
| M22×90 | 339 | 415 | M24×140 | 602 | 714 |
| M22×100 | 369 | 445 | M24×150 | 637 | 749 |
| M22×110 | 399 | 475 | M24×160 | 673 | 785 |
| M22×120 | 429 | 505 | M27×80 | 519 | 687 |
| M22×130 | 459 | 535 | M27×90 | 564 | 732 |
| M22×140 | 489 | 565 | M27×100 | 609 | 777 |
| M22×150 | 519 | 595 | M27×110 | 654 | 822 |
| M27×120 | 699 | 867 | M30×170 | 1154 | 1388 |
| M27×130 | 744 | 912 | M30×180 | 1210 | 1444 |
| M27×140 | 789 | 957 | M30×190 | 1266 | 1500 |
| M27×150 | 834 | 1002 | M30×200 | 1322 | 1556 |
| M27×160 | 879 | 1047 | M30×210 | 1378 | 1612 |
| M27×170 | 924 | 1092 | M30×220 | 1434 | 1868 |
| M27×180 | 969 | 1137 | M36×110 | 1246 | 1617 |
| M30×100 | 765 | 999 | M36×120 | 1326 | 1697 |
| M30×110 | 820 | 1054 | M36×130 | 1406 | 1777 |
| M30×120 | 875 | 1109 | M36×140 | 1486 | 1857 |
| M30×130 | 931 | 1165 | M36×150 | 1566 | 1937 |
| M30×140 | 986 | 1220 | M36×160 | 1646 | 2017 |
| M30×150 | 1042 | 1276 | M36×170 | 1726 | 2097 |
| M30×160 | 1098 | 1332 | M36×180 | 1806 | 2177 |
| M36×190 | 1886 | 2257 | M42×230 | 3095 | 3694 |
| M36×200 | 1966 | 2337 | M42×240 | 3204 | 3803 |
| M36×210 | 2046 | 2417 | M42×250 | 3313 | 3912 |
| M36×220 | 2126 | 2497 | M48×150 | 3005 | 3962 |
| M36×230 | 2206 | 2577 | M48×160 | 3147 | 4104 |
| M36×240 | 2286 | 2657 | M48×170 | 3289 | 4246 |
| M42×150 | 2223 | 2822 | M48×180 | 3431 | 4388 |
| M42×160 | 2332 | 2931 | M48×190 | 3573 | 4530 |
| M42×170 | 2441 | 3040 | M48×200 | 3715 | 4672 |
| M42×180 | 2550 | 3149 | M48×210 | 3857 | 4814 |
| M42×190 | 2659 | 3258 | M48×220 | 3999 | 4956 |
| M42×200 | 2768 | 3367 | M48×230 | 4141 | 5098 |
| M42×210 | 2877 | 3476 | M48×240 | 4283 | 5240 |
| M42×220 | 2986 | 3585 | M48×250 | 4432 | 5389 |
| M48×260 | 4574 | 5531 | M48×280 | 4858 | 5815 |
| M48×300 | 5142 | 6099 | |||
米国六角ボルト重量表:
| 直径 スチールボルト1000個のおおよその重量(kg) |
||||||||
| 長さ | 1/4 ″ | 5/16 ″ | 3/8 ″ | 7/16 ″ | 1/2 ″ | 9/16 ″ | 5/8 ″ | 3/4 ″ |
| 3/8 | 4.77 | |||||||
| 1/2 | 5.36 | 9.03 | 13.3 | |||||
| 5/8 | 5.95 | 10 | 14.71 | |||||
| 3/4 | 6.54 | 10.94 | 16.12 | 23.06 | 36.77 | |||
| 7/8 | 7.13 | 11.9 | 17.52 | 24.97 | 39.32 | |||
| 1 | 7.9 | 12.85 | 18.93 | 26.88 | 41.86 | 51.21 | 68.83 | 111.05 |
| 1 1/4 | 9.44 | 15.3 | 22.06 | 30.69 | 46.94 | 57.7 | 76.86 | 122.85 |
| 1 1/2 | 11.03 | 17.75 | 25.6 | 35.5 | 52.62 | 64.2 | 84.9 | 134.66 |
| 1 3/4 | 12.58 | 20.2 | 29.15 | 40.22 | 58.88 | 74.14 | 93.8 | 146.46 |
| 2 | 14.16 | 22.65 | 32.64 | 45.13 | 65.15 | 80.09 | 103.6 | 159.44 |
| 2 1/4 | 15.7 | 25.06 | 36.18 | 49.94 | 71.41 | 88.03 | 113.36 | 173.56 |
| 2 1/2 | 17.3 | 27.51 | 39.68 | 54.75 | 77.68 | 95.98 | 123.17 | 187.68 |
| 2 3/4 | 18.84 | 30 | 43.22 | 59.56 | 83.94 | 103.97 | 132.93 | 201.8 |
| 3 | 20.43 | 32.42 | 46.76 | 64.38 | 96.58 | 111.91 | 142.74 | 215.92 |
| 3 1/4 | 21.97 | 34.87 | 50.26 | 69.19 | 102.74 | 119.86 | 152.5 | 230.04 |
| 3 1/2 | 23.56 | 37.27 | 53.8 | 74 | 109.01 | 127.85 | 162.31 | 244.16 |
| 3 3/4 | 25.11 | 39.73 | 57.29 | 78.81 | 115.27 | 135.75 | 172.06 | 258.28 |
| 4 | 26.7 | 42.18 | 60.84 | 83.58 | 120.33 | 143.6 | 181.87 | 272.44 |
| 4 1/2 | 29.83 | 47.08 | 67.87 | 93.21 | 132.86 | 159.63 | 201.44 | 300.44 |
| 5 | 33 | 52 | 74.01 | 102.83 | 140.33 | 176.88 | 221.81 | 328.88 |
| 5 1/2 | 36 | 56.84 | 82 | 112.46 | 152.86 | 191.11 | 240.57 | 357.12 |
| 6 ″ | 39.43 | 61.7 | 89.03 | 122.08 | 165.39 | 207.3 | 260.14 | 385.86 |
| 7 | 45.49 | 71.46 | 103.1 | 141.33 | 190.45 | 239.08 | 299.28 | 441.83 |
| 8 | 51.76 | 81.22 | 117.18 | 160.58 | 215.51 | 270.86 | 338.41 | 498.31 |
| 9 | 58.02 | 90.98 | 131.25 | 179.83 | 240.57 | 302.64 | 377.55 | 554.79 |
| 10 | 64.29 | 100.74 | 145.33 | 199.08 | 265.64 | 334.42 | 416.68 | 611.49 |
| 11 | 70.55 | 110.5 | 159.4 | 218.33 | 290.7 | 366.2 | 455.82 | 667.97 |
| 12 | 75.91 | 120.26 | 173.47 | 237.58 | 315.76 | 397.98 | 494.95 | 724.45 |
| 13 | 83.08 | 130.03 | 187.55 | 256.83 | 340.82 | 492.76 | 534.09 | 780.93 |
| 14 | 89.35 | 139.79 | 201.62 | 276.08 | 365.88 | 461.54 | 573.22 | 837.4 |
| 15 | 95.61 | 149.55 | 215.7 | 295.33 | 390.94 | 493.32 | 612.36 | 893.88 |
| 16 | 101.88 | 159.31 | 229.77 | 314.58 | 416 | 525.1 | 651.49 | 950.36 |
| 17 | 108.14 | 169.07 | 243.84 | 333.83 | 441.06 | 556.88 | 690.62 | 1006.3 |
| 18 | 114.41 | 178.83 | 257.92 | 353.08 | 466.12 | 588.66 | 729.76 | 1063.3 |
| 19 | 120.67 | 188.59 | 271.99 | 372.33 | 491.18 | 620.44 | 768.89 | 1119.8 |
| 20 | 126.04 | 198.35 | 286.07 | 391.58 | 516.24 | 652.22 | 808.03 | 1176.3 |
| 直径 スチールボルト1000個のおおよその重量(kg) |
||||||||
| 長さ | 7/8 ″ | 1 ″ | 1 1/8 ″ | 1 1/4 ″ | 1 3/8 ″ | 1 1/2 ″ | 1 3/4 ″ | 2 ″ |
| 1 | 166.98 | 233.45 | 319.62 | 428.12 | 553.43 | 712.33 | 1088.2 | 1545.4 |
| 1 1/4 | 183.19 | 254.69 | 346.4 | 461.72 | 592.92 | 760.9 | 1154.5 | 1677.5 |
| 1 1/2 | 199.4 | 275.94 | 373.19 | 495.31 | 634.24 | 809.94 | 1220.8 | 1718.8 |
| 1 3/4 | 215.6 | 297.19 | 399.97 | 529.36 | 674.64 | 858.51 | 1287.5 | 1805.6 |
| 2 | 231.81 | 318.44 | 426.76 | 562.96 | 715.05 | 907.09 | 1352.9 | 1901.4 |
| 2 1/4 | 249.52 | 339.68 | 453.55 | 597.46 | 755.46 | 957.03 | 1419.2 | 1979 |
| 2 1/2 | 268.72 | 362.84 | 480.47 | 630.61 | 795.86 | 1004.7 | 1485.5 | 2065.7 |
| 2 3/4 | 287.93 | 387.9 | 509.84 | 664.2 | 836.27 | 1053.3 | 1551.8 | 2152.4 |
| 3 | 307.13 | 408.87 | 541.62 | 700.98 | 876.67 | 1102.3 | 1618.1 | 2239.1 |
| 3 1/4 | 326.34 | 438.2 | 573.4 | 740.02 | 920.71 | 1150.9 | 1683.9 | 2325.8 |
| 3 1/2 | 345.54 | 463.08 | 605.18 | 779.52 | 968.38 | 1203.6 | 1750.2 | 2412.6 |
| 3 3/4 | 364.74 | 488.14 | 636.93 | 818.56 | 1016.1 | 1261.2 | 1861.5 | 2499.3 |
| 4 | 383.95 | 513.2 | 668.74 | 857.61 | 1063.3 | 1316.6 | 1888.2 | 2588.7 |
| 4 1/2 | 422.36 | 563.32 | 732.3 | 936.15 | 1158.6 | 1429.7 | 2041.6 | 2766.2 |
| 5 | 460.72 | 613.85 | 796.32 | 1014.7 | 1253.9 | 1543.1 | 2195.1 | 2967.3 |
| 5 1/2 | 498.72 | 665.61 | 859.88 | 1093.2 | 1348.8 | 1656.2 | 2349.5 | 3168.5 |
| 6 ″ | 537.58 | 713.6 | 922.47 | 1171.8 | 1441.2 | 1769.2 | 2503.4 | 3369.6 |
| 7 | 614.31 | 814.02 | 1050.6 | 1328.9 | 1634.9 | 1995.8 | 2810.3 | 3771.8 |
| 8 | 691.03 | 914.36 | 1177.7 | 1485.9 | 1825.5 | 2222.3 | 3117.2 | 4174.1 |
| 9 | 767.76 | 1014.7 | 1304.9 | 1643 | 2016.2 | 2448.9 | 3424.1 | 4576.3 |
| 10 | 844.49 | 1115 | 1431.9 | 1800.1 | 2206.9 | 2675.4 | 3731 | 4978.6 |
| 11 | 921.21 | 1215.4 | 1559 | 1957.2 | 2397.6 | 2902 | 4037.9 | 5380.7 |
| 12 | 997.94 | 1315.7 | 1686.2 | 2114.3 | 2588.3 | 3128.6 | 4344.8 | 5783.1 |
| 13 | 1074.7 | 1416 | 1818.8 | 2271.4 | 2779 | 3355.2 | 4651.7 | 6185.3 |
| 14 | 1151.4 | 1516.4 | 1940.4 | 2428.4 | 2969.7 | 3581.8 | 4958.6 | 6587.5 |
| 15 | 1228.1 | 1616.7 | 2067.5 | 2585.4 | 3160.4 | 3808.4 | 5265.5 | 6989.8 |
| 16 | 1304.8 | 1717 | 2194.6 | 2742.6 | 3351.1 | 4035 | 5572.4 | 7392 |
| 17 | 1381.6 | 1817.4 | 2321.8 | 2899.7 | 3541.8 | 4261.6 | 5879.3 | 7794.3 |
| 18 | 1458.3 | 1917.7 | 2448.9 | 3056.3 | 3732.5 | 4488.2 | 6186.2 | 8196.5 |
| 19 | 1535 | 2018 | 2576 | 3213 | 3923.2 | 4714.8 | 6493.1 | 8598.8 |
| 20 | 1611.7 | 2118.4 | 2703 | 3371 | 4113.9 | 4941.4 | 6800 | 9001 |
ボルトの用途に応じて、六角ボルト、キャリッジボルト、ラグボルトに分類できます。Uボルトフランジボルト、アイボルト、ソケットヘッドボルト、セットスクリュー、タップボルト、構造ボルト、スタッドボルトT ボルト、アンカー ボルト、両端ボルト。
ボルトは、パイプ、機械、鉄骨構造、フランジ、バルブを接続する重要な部品です。
はい、ASTM A193 は合金およびステンレス鋼製のボルトの規格であり、主に高圧パイプライン接続やその他の特殊用途に使用されます。Balingsteel ではこの規格に準拠した高品質のボルトをご提供できますので、お問い合わせください。
スタッドボルト価格:
以下は当社が提供するボルトの参考価格です。最新の有利な価格が必要な場合は、製品リストの詳細をお知らせください。
| 名前 | 圧力値 | サイズ | 長さ | 定価 USD/PCS |
圧力値 | サイズ | 長さ | 定価 USD/PCS |
| スタッドボルト | 150# | 1/2 | 58 | US$1.59 | 600# | 2 1/4 | 470 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 1/2 | 68 | US$1.59 | 600# | 2 1/4 | 480 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 1/2 | 75 | US$1.59 | 600# | 2 1/4 | 490 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 1/2 | 85 | US$1.59 | 600# | 2 1/4 | 510 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 1/2 | 85 | US$1.59 | 600# | 2 1/2 | 540 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 5/8 | 95 | US$2.38 | 600# | 2 1/2 | 550 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 5/8 | 100 | US$2.38 | 600# | 1 7/8 | 410 | US$31.75 |
| スタッドボルト | 150# | 5/8 | 100 | US$2.38 | 600# | 2 | 430 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 5/8 | 100 | US$2.38 | 600# | 2 | 450 | US$47.62 |
| スタッドボルト | 150# | 5/8 | 100 | US$2.38 | 600# | 2 1/4 | 470 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 150# | 3/4 | 110 | US$3.97 | 600# | 2 1/4 | 490 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 150# | 3/4 | 115 | US$3.97 | 600# | 1 1/2 | 520 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 150# | 3/4 | 120 | US$3.97 | 600# | 2 1/4 | 490 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 150# | 7/8 | 125 | US$3.97 | 600# | 2 1/4 | 510 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 150# | 7/8 | 135 | US$3.97 | 600# | 2 1/2 | 540 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 150# | 1 | 145 | US$5.56 | 600# | 2 1/2 | 550 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 150# | 1 | 145 | US$5.56 | ||||
| スタッドボルト | 150# | 1 1/8 | 160 | US$7.94 | 900# | 3/4 | 110 | US$2.70 |
| スタッドボルト | 150# | 1 1/8 | 170 | US$7.94 | 900# | 3/4 | 115 | US$2.70 |
| スタッドボルト | 150# | 1 1/4 | 185 | US$7.94 | 900# | 7/8 | 125 | US$2.86 |
| スタッドボルト | 150# | 5/8 | 350 | US$2.38 | 900# | 7/8 | 125 | US$2.86 |
| スタッドボルト | 150# | 3/4 | 350 | US$2.38 | 900# | 1 | 140 | US$5.56 |
| スタッドボルト | 150# | 7/8 | 350 | US$2.38 | 900# | 7/8 | 145 | US$2.86 |
| スタッドボルト | 150# | 1 | 350 | US$9.52 | 900# | 1 | 160 | US$5.56 |
| スタッドボルト | 150# | 1 1/8 | 350 | US$9.52 | 900# | 7/8 | 145 | US$2.86 |
| スタッドボルト | 150# | 5/8 | 500 | US$14.29 | 900# | 1 1/8 | 170 | US$7.94 |
| スタッドボルト | 150# | 3/4 | 500 | US$14.29 | 900# | 1 1/4 | 190 | US$7.94 |
| スタッドボルト | 150# | 7/8 | 500 | US$15.87 | 900# | 1 1/8 | 195 | US$7.94 |
| スタッドボルト | 150# | 1 | 500 | US$15.87 | 900# | 1 3/8 | 220 | US$9.52 |
| スタッドボルト | 900# | 1 3/8 | 235 | US$9.52 | ||||
| スタッドボルト | 300# | 1/2 | 75 | US$1.59 | 900# | 1 3/8 | 255 | US$9.52 |
| スタッドボルト | 300# | 5/8 | 90 | US$2.38 | 900# | 1 1/2 | 280 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 300# | 5/8 | 90 | US$2.38 | 900# | 1 5/8 | 290 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 300# | 5/8 | 95 | US$2.38 | 900# | 1 7/8 | 335 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 300# | 3/4 | 100 | US$3.97 | 900# | 2 | 360 | US$19.05 |
| スタッドボルト | 300# | 5/8 | 100 | US$2.38 | 900# | 1 1/2 | 455 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 300# | 3/4 | 115 | US$3.97 | 900# | 2 1/2 | 500 | US$79.37 |
| スタッドボルト | 300# | 3/4 | 120 | US$3.97 | 900# | 2 3/4 | 540 | US$79.37 |
| スタッドボルト | 300# | 3/4 | 125 | US$3.97 | 900# | 3 | 570 | US$126.98 |
| スタッドボルト | 300# | 3/4 | 125 | US$3.97 | 900# | 3 | 590 | US$126.98 |
| スタッドボルト | 300# | 3/4 | 135 | US$3.97 | 900# | 3 1/4 | 620 | US$126.98 |
| スタッドボルト | 300# | 3/4 | 140 | US$3.97 | 900# | 3 | 620 | US$126.98 |
| スタッドボルト | 300# | 7/8 | 150 | US$3.97 | 900# | 3 1/2 | 670 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 300# | 1 | 170 | US$5.56 | 900# | 3 1/2 | 680 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 300# | 1 1/8 | 185 | US$7.94 | 900# | 3 1/2 | 700 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 300# | 1 1/8 | 190 | US$7.94 | 900# | 3 3/4 | 750 | US$190.48 |
| スタッドボルト | 300# | 1 1/4 | 205 | US$7.94 | 900# | 2 3/4 | 530 | US$63.49 |
| スタッドボルト | 300# | 1 1/4 | 210 | US$7.94 | 900# | 3 | 570 | US$126.98 |
| スタッドボルト | 300# | 1 1/4 | 220 | US$7.94 | 900# | 3 | 590 | US$126.98 |
| スタッドボルト | 300# | 1 1/2 | 255 | US$11.11 | 900# | 3 1/4 | 610 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 900# | 3 1/2 | 640 | US$158.73 | ||||
| スタッドボルト | 900# | 3 1/2 | 660 | US$158.73 | ||||
| スタッドボルト | 600# | 1/2 | 70 | US$1.59 | 900# | 3 1/2 | 670 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 600# | 5/8 | 85 | US$2.38 | 900# | 3 1/2 | 680 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 600# | 5/8 | 85 | US$2.38 | 900# | 3 1/2 | 700 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 600# | 5/8 | 90 | US$2.38 | 900# | 3 1/2 | 750 | US$158.73 |
| スタッドボルト | 600# | 3/4 | 100 | US$2.70 | ||||
| スタッドボルト | 600# | 5/8 | 100 | US$2.38 | 1500# | 3/4 | 110 | US$3.17 |
| スタッドボルト | 600# | 3/4 | 115 | US$2.70 | 1500# | 3/4 | 115 | US$3.17 |
| スタッドボルト | 600# | 3/4 | 120 | US$2.70 | 1500# | 7/8 | 125 | US$3.97 |
| スタッドボルト | 600# | 7/8 | 135 | US$2.86 | 1500# | 7/8 | 125 | US$3.97 |
| スタッドボルト | 600# | 7/8 | 140 | US$2.86 | 1500# | 1 | 140 | US$5.56 |
| スタッドボルト | 600# | 1 | 160 | US$5.56 | 1500# | 7/8 | 145 | US$3.97 |
| スタッドボルト | 600# | 1 | 165 | US$5.56 | 1500# | 1 | 160 | US$5.56 |
| スタッドボルト | 600# | 1 1/8 | 185 | US$7.94 | 1500# | 1 1/8 | 180 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 600# | 1 1/4 | 210 | US$7.94 | 1500# | 1 1/4 | 195 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 600# | 1 1/4 | 215 | US$7.94 | 1500# | 1 1/2 | 250 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 600# | 1 3/8 | 230 | US$7.94 | 1500# | 1 3/8 | 265 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 600# | 1 1/2 | 250 | US$7.94 | 1500# | 1 5/8 | 300 | US$14.29 |
| スタッドボルト | 600# | 1 5/8 | 265 | US$11.11 | 1500# | 1 7/8 | 345 | US$14.29 |
| スタッドボルト | 600# | 1 5/8 | 280 | US$11.11 | 1500# | 2 | 385 | US$19.05 |
| スタッドボルト | 600# | 1 7/8 | 325 | US$11.11 | 1500# | 2 1/4 | 425 | US$28.57 |
| スタッドボルト | 600# | 1 5/8 | 370 | US$31.75 | 1500# | 1 1/2 | 470 | US$11.11 |
| スタッドボルト | 600# | 1 3/4 | 380 | US$31.75 | 1500# | 2 3/4 | 525 | US$60.32 |
| スタッドボルト | 600# | 1 7/8 | 410 | US$47.62 | 1500# | 3 | 565 | US$68.25 |
| スタッドボルト | 600# | 2 | 440 | US$47.62 | 1500# | 3 1/2 | 650 | US$79.37 |











